ERiC6 Dashboard 2026-08-24 21:48:18
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
120,555
Total Sales Orders
8,409
Orders (last 30 days)
₱86,371,029
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000074913 P******e 2026-03-13 74592 2603132KCG7AG4 Metro Manila, Metro Manila ₱8,750.00 9
SO0000074914 M******e 2026-03-13 74593 2603132M3K977S Metro Manila, Metro Manila ₱3,499.00 9
SO0000074915 A******z 2026-03-13 74594 2603132MP6C991 Metro Manila, Metro Manila ₱1,899.00 9
SO0000074916 A******o 2026-03-13 74595 2603132MQ13B47 Cavite, South Luzon ₱1,999.00 9
SO0000074917 K******i 2026-03-13 74596 2603132RBRP6W5 Metro Manila, Metro Manila ₱3,230.00 9
SO0000074918 W******a 2026-03-13 74597 2603132RS11UN1 Metro Manila, Metro Manila ₱5,542.00 9
SO0000074919 T******s 2026-03-13 74598 2603132SJAPDWE Metro Manila, Metro Manila ₱2,725.00 9
SO0000074920 G******a 2026-03-13 74599 2603132STUFNFD Metro Manila, Metro Manila ₱5,819.00 9
SO0000074921 N******n 2026-03-13 74600 2603132SYAG5N7 Pampanga, North Luzon ₱10,898.00 9
SO0000074922 D******n 2026-03-13 74601 2603132T0NF1FT Metro Manila, Metro Manila ₱4,499.00 9
SO0000074923 Ramos Renz 2026-03-13 74602 1078442852791326 Santa Rosa, Laguna ₱11,298.00 9
SO0000074924 Angelita Barrato 2026-03-13 74603 1078488034976181 Midsayap, North Cotabato ₱18,000.00 9
SO0000074925 P******z 2026-03-13 74604 260313285DD4SN Metro Manila, Metro Manila ₱8,182.00 9
SO0000074926 V******n 2026-03-13 74605 26031328BW9DEY Nueva Ecija, North Luzon ₱3,397.00 9
SO0000074927 r******n 2026-03-13 74606 26031328GPVFPJ South Cotabato, Mindanao ₱4,380.00 9
SO0000074928 Hiedi Reyes Cosico 2026-03-13 74607 1078535202391088 Bay, Laguna ₱3,498.00 9
SO0000074929 A******n 2026-03-13 74608 260313298A6GWR Isabela, North Luzon ₱3,180.00 9
SO0000074930 Riamie Antonio 2026-03-13 74609 1087154164316054 Cabiao, Nueva Ecija ₱6,996.00 9
SO0000074931 P******a 2026-03-13 74610 2603132TCB9N9J Benguet, North Luzon ₱7,110.00 9
SO0000074932 J******o 2026-03-13 74611 2603132W0MA9JH Batangas, South Luzon ₱4,590.00 9
SO0000074933 M******a 2026-03-13 74612 2603132X2R62TU Bataan, North Luzon ₱3,397.00 9
SO0000074934 M******a 2026-03-13 74613 2603132XH9JXXW Metro Manila, Metro Manila ₱3,397.00 9
SO0000074935 I******g 2026-03-13 74614 2603132XQKS252 Benguet, North Luzon ₱895.00 9
SO0000074936 C******o 2026-03-13 74615 2603132YQTPVKE Metro Manila, Metro Manila ₱3,397.00 9
SO0000074937 khristian m. jasa 2026-03-13 74616 26031333K4268U Batangas, South Luzon ₱9,798.00 9
SO0000074938 P******l 2026-03-13 74617 26031334K9YXYP ****, **** ₱11,640.00 9
SO0000074939 Mely Sabilala 2026-03-13 74618 260313353PK0E5 Cavite, South Luzon ₱10,998.00 9
SO0000074940 K******o 2026-03-13 74620 26031337JB9GBH ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000074941 Jhing pineda 2026-03-13 74621 260307H9XDP7G6 Pampanga, North Luzon ₱9,404.00 9
SO0000074942 W******c 2026-03-13 74622 26031339Y4WM8F ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000074943 R******a 2026-03-13 74623 2603133AN6NM7X ****, **** ₱11,640.00 9
SO0000073529 STEPHEN RYAN TIMBANG 2026-03-12 74372 260305B25SKENB Nueva Ecija, North Luzon ₱23,699.00 9
SO0000073638 N******o 2026-03-12 74279 260306DTAXA3GH Cebu, Visayas ₱7,630.00 9
SO0000073771 Liza Areglado 2026-03-12 74290 260307GGJA1P7E Metro Manila, Metro Manila ₱8,789.00 9
SO0000074345 Edvinia Lequido 2026-03-12 77809 1078018618687638 Cainta, Rizal ₱14,999.00 9
SO0000074499 O******n 2026-03-12 74195 260312UHVVSSU9 ****, **** ₱11,640.00 9
SO0000074500 Nimfa David 2026-03-12 74196 260308KPJ0WEBV Cavite, South Luzon ₱21,998.00 9
SO0000074501 Camille L. Demana 2026-03-12 74197 260307H4RNBATN Zambales, North Luzon ₱5,209.00 9
SO0000074502 christine boctot 2026-03-12 74198 260311TWSJSCTH Metro Manila, Metro Manila ₱9,404.00 9
SO0000074503 Irene 2026-03-12 74199 260311TWSW91DB Metro Manila, Metro Manila ₱15,104.00 9
SO0000074504 Tin Tin Gimeno 2026-03-12 74200 260311UAQXMXN9 Cavite, South Luzon ₱12,143.00 9
SO0000074505 Yasmin Zamora 2026-03-12 74201 260312V0P19VDR Cavite, South Luzon ₱17,498.00 9
SO0000074506 R******n 2026-03-12 74202 260311UDDFPSG4 Metro Manila, Metro Manila ₱2,519.00 9
SO0000074507 C******a 2026-03-12 74203 260312UTWVH3H0 Rizal, South Luzon ₱1,999.00 9
SO0000074508 Rocel Arnaez 2026-03-12 74204 260311U078YRQG Laguna, South Luzon ₱9,404.00 9
SO0000074509 RD DALANGIN 2026-03-12 74205 260311U5S7BW21 Cavite, South Luzon ₱6,990.00 9
SO0000074510 Dario Tolentino 2026-03-12 74206 260312V3K5JCBA Laguna, South Luzon ₱8,789.00 9
SO0000074511 A*****d 2026-03-12 74207 260311TYD3NP4S Metro Manila, Metro Manila ₱3,497.00 9
SO0000074512 A******e 2026-03-12 74208 260311U0387WD2 Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000074513 J******z 2026-03-12 74209 260311U1GFVS36 Aklan, Visayas ₱895.00 9