ERiC6 Dashboard 2026-08-22 14:23:36
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
119,956
Total Sales Orders
8,330
Orders (last 30 days)
₱84,258,436
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000077570 Yuleen Dela Rapa 2026-03-25 77140 1080838645908228 San Mateo, Rizal ₱22,999.00 9
SO0000077571 Rocel A 2026-03-25 77141 1080853208395888 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱10,086.00 9
SO0000077572 TJ Jaucian 2026-03-25 77142 1080838646546382 Paranaque City, Metro Manila~Paranaque ₱24,999.00 9
SO0000077573 Melanie R. Malaluan 2026-03-25 77143 1089424398576486 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱18,999.00 9
SO0000077574 Rebecca Gonzales 2026-03-25 77144 1089445736876075 Caloocan City, Metro Manila~Caloocan ₱20,999.00 9
SO0000077575 Michelle M 2026-03-25 77145 1089444547059170 Antipolo, Rizal ₱29,239.00 9
SO0000077576 EJ Baylon 2026-03-25 77146 1089429195647788 Paranaque City, Metro Manila~Paranaque ₱29,239.00 9
SO0000077577 Jan Benedict Tan 2026-03-25 77147 1089449747580502 Sampaloc, Metro Manila~Manila ₱29,239.00 9
SO0000077578 Juls Bejar 2026-03-25 77148 1080832876883068 Caloocan City, Metro Manila~Caloocan ₱8,729.00 9
SO0000077579 Roxanne cruz 2026-03-25 77149 1080828891984252 Antipolo, Rizal ₱20,999.00 9
SO0000077580 DYAN BUSA 2026-03-25 77150 1080827299642651 Caloocan City, Metro Manila~Caloocan ₱13,998.00 9
SO0000077581 Viviene Chu 2026-03-25 77151 1080834272170054 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱22,999.00 9
SO0000077582 Alyssa Kate Solayao 2026-03-25 77152 1089448569921713 Valenzuela City, Metro Manila~Valenzuela ₱20,999.00 9
SO0000077583 Michelle Ann To 2026-03-25 77153 1080824297458052 San Juan City, Metro Manila~San Juan ₱20,999.00 9
SO0000077584 Christina Prado 2026-03-25 77154 1089448763399003 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱20,999.00 9
SO0000077585 Donna Asis 2026-03-25 77155 1089464720660651 Caloocan City, Metro Manila~Caloocan ₱20,998.00 9
SO0000077586 Kevin Elale 2026-03-25 77156 1080847874076549 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱20,999.00 9
SO0000077587 Jan Carlo C. Aningat 2026-03-25 77157 1080861838582261 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱17,099.00 9
SO0000077588 Terry mojica 2026-03-25 77158 1089465179085572 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱11,798.00 9
SO0000077589 Abie dela Paz 2026-03-25 77159 1080860074428954 Taguig City, Metro Manila~Taguig ₱20,999.00 9
SO0000077590 Celine Ramos 2026-03-25 77160 1089493101782234 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱20,999.00 9
SO0000077591 Joseph Lamoglia 2026-03-25 77161 1089471951992709 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱20,998.00 9
SO0000077592 James Mayo 2026-03-25 77162 1089467769338465 Muntinlupa City, Metro Manila~Muntinlupa ₱50,510.00 9
SO0000077593 Christine Narag 2026-03-25 77163 1089472158303266 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱20,999.00 9
SO0000077594 Bobby Benavides 2026-03-25 77164 1080870853714223 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱28,299.00 9
SO0000077595 Jhonathan Macarilao 2026-03-25 77165 1089489353468256 Marikina City, Metro Manila~Marikina ₱16,987.00 9
SO0000077596 Bernard lim 2026-03-25 77166 1089498947416938 San Juan City, Metro Manila~San Juan ₱19,999.00 9
SO0000077597 Airu Azures 2026-03-25 77167 1089502913380009 Valenzuela City, Metro Manila~Valenzuela ₱18,999.00 9
SO0000077598 John Boy Dellota 2026-03-25 77168 1089494748198156 Malate, Metro Manila~Manila ₱33,991.50 9
SO0000077599 Erika Faye 2026-03-25 77169 1080893625154025 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱20,999.00 9
SO0000077600 Dea Joyce Toledo 2026-03-25 77170 1080894227572036 Caloocan City, Metro Manila~Caloocan ₱17,099.00 9
SO0000077601 Mig tugagao 2026-03-25 77171 1080867091391956 Malabon City, Metro Manila~Malabon ₱20,999.00 9
SO0000077602 Vinz Lozano 2026-03-25 77172 1080896824122137 Makati City, Metro Manila~Makati ₱20,999.00 9
SO0000077603 Jelamen Matito 2026-03-25 77173 1080910400283108 Sampaloc, Metro Manila~Manila ₱22,999.00 9
SO0000077604 Jessa Coroña 2026-03-25 77174 1080872498028677 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱22,999.00 9
SO0000077605 Sienna Marie Bagaporo 2026-03-25 77175 1080900225928984 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱20,999.00 9
SO0000077606 Leonard john respall 2026-03-25 77176 1080898032685169 Taguig City, Metro Manila~Taguig ₱29,239.00 9
SO0000077607 ma tristyn irag 2026-03-25 77177 1080884289767106 San Mateo, Rizal ₱20,999.00 9
SO0000077608 Lerna Tabagan 2026-03-25 77178 1080896847950250 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱20,999.00 9
SO0000077609 John Paul Roque Cario 2026-03-25 77179 1089519922701004 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱22,999.00 9
SO0000077610 Beverly Maza 2026-03-25 77180 1089522915066038 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱22,999.00 9
SO0000077611 Erly De La Rosa 2026-03-25 77181 2603251YNRP608 Rizal, South Luzon ₱11,614.00 9
SO0000077612 Analyn David 2026-03-25 77182 1089526588048070 Antipolo, Rizal ₱22,999.00 9
SO0000077613 Ems endaya 2026-03-25 77183 1089541540832879 Sampaloc, Metro Manila~Manila ₱18,999.00 9
SO0000077614 Diana Ann Manuel 2026-03-25 77184 1089549128072248 Cainta, Rizal ₱20,998.00 9
SO0000077615 uendie ng 2026-03-25 77185 1080952406777794 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱16,987.00 9
SO0000077616 Rocky Llamado 2026-03-25 77186 1080945829922767 Marikina City, Metro Manila~Marikina ₱18,479.00 9
SO0000077617 Mariel Bagwasan 2026-03-25 77187 1080951422875208 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱22,999.00 9
SO0000077618 Jeula Faith T. Dela Vega 2026-03-25 77188 1080935867582568 Morong, Rizal ₱11,114.00 9
SO0000077619 Christian Loterte 2026-03-25 77189 1080934880620052 Pasay City, Metro Manila~Pasay ₱20,999.00 9