ERiC6 Dashboard 2026-08-19 03:45:20
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee PO Sync
118,496
Total Sales Orders
7,686
Orders (last 30 days)
₱84,453,143
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000080645 Raul Ojeda Jr 2026-04-06 80196 1092053579994464 San Pablo, Laguna ₱1,120.00 9
SO0000080646 J******n 2026-04-06 80197 2604063U679VBG Cebu, Visayas ₱4,599.00 9
SO0000080647 M******a 2026-04-06 80198 2604063U72Y8V3 Metro Manila, Metro Manila ₱3,799.00 9
SO0000080648 J******e 2026-04-06 80199 2604063U8X1X15 Rizal, South Luzon ₱1,990.00 9
SO0000080649 L******s 2026-04-06 80200 2604063V4112CX Quezon, South Luzon ₱6,748.00 9
SO0000080650 A******a 2026-04-06 80201 2604063V8QND06 Metro Manila, Metro Manila ₱8,075.00 9
SO0000080651 Donna Barnedo 2026-04-06 80202 1092064543285193 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱1,970.00 9
SO0000080652 C******n 2026-04-06 80203 2604063VP6Q948 Davao Del Sur, Mindanao ₱3,820.00 9
SO0000080653 J******n 2026-04-06 80204 2604063W7GT5WS Dinagat Islands, Mindanao ₱2,595.00 9
SO0000080654 Marianne ruth v baesa 2026-04-06 80205 1083465667503077 Naga, Camarines Sur ₱3,398.00 9
SO0000080655 Jerico Caloza 2026-04-06 80206 1083452843426001 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱10,998.00 9
SO0000080656 Rosario Ubaldo 2026-04-06 80207 1092060558460949 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱18,999.00 9
SO0000080657 Sheryl Tafalla 2026-04-06 80208 260402Q2JY99NG Cavite, South Luzon ₱8,638.00 9
SO0000080658 Karla katrina flores 2026-04-06 80209 260403TY9N0VGY Cavite, South Luzon ₱20,998.00 9
SO0000080659 Remi T.Damaso 2026-04-06 80210 260404V2HMNUU9 Cavite, South Luzon ₱8,638.00 9
SO0000080660 Lord Omrey Mendoza 2026-04-06 80211 260404V2P2R997 Laguna, South Luzon ₱8,729.00 9
SO0000080661 Janica Mae Banez 2026-04-06 80212 260404V555T62V Cavite, South Luzon ₱8,729.00 9
SO0000080662 ECO-ZEN Living 2026-04-06 80213 260404V66XAV2K Laguna, South Luzon ₱20,498.00 9
SO0000080663 Kim 2026-04-06 80214 2604051GDQB14C Cavite, South Luzon ₱7,069.00 9
SO0000080664 Tisay Constantino 2026-04-06 80215 2604051HKS4H2V Quezon, South Luzon ₱5,799.00 9
SO0000080665 Tricia Bainto 2026-04-06 80216 2604051KF4TDT7 Laguna, South Luzon ₱21,999.00 9
SO0000080666 Aiza Javier 2026-04-06 80217 1082735422580834 Carmona, Cavite ₱14,998.00 9
SO0000080667 Lormie Vitales 2026-04-06 80218 1082819894174687 Dasmarinas, Cavite ₱9,118.00 9
SO0000080668 genn padilla 2026-04-06 80219 1083129812635955 Calamba, Laguna ₱11,175.00 9
SO0000080669 Elenita Casidsid 2026-04-06 80220 1083130648482795 Dasmarinas, Cavite ₱17,999.00 9
SO0000080670 Jayvee Atun 2026-04-06 80221 1083135481145128 Naic, Cavite ₱14,298.00 9
SO0000080671 juel romaquin 2026-04-06 80222 1091767907592056 San Pedro, Laguna ₱14,998.00 9
SO0000080672 jane celis 2026-04-06 80223 1083156668140638 Bacoor, Cavite ₱6,398.00 9
SO0000080673 Mark Campbell 2026-04-06 80224 1091817599524548 Calamba, Laguna ₱9,399.00 9
SO0000080674 cedrick john paulo hular 2026-04-06 80225 1091826572882892 Dasmarinas, Cavite ₱8,098.00 9
SO0000080675 Lourdes Quinones 2026-04-06 80226 1083230636516012 Naic, Cavite ₱9,399.00 9
SO0000080676 Sabrina France 2026-04-06 80227 1091962591899664 General Trias, Cavite ₱8,138.00 9
SO0000080677 Angel Bataller 2026-04-06 80228 1083378824669044 Dasmarinas, Cavite ₱7,698.00 9
SO0000080678 Hanna Galon 2026-04-06 80229 1083414880846349 Tanza, Cavite ₱18,999.00 9
SO0000080679 hipolito canezal 2026-04-06 80230 1092042501781065 Imus, Cavite ₱24,998.00 9
SO0000080680 Ivy Cachero 2026-04-06 80231 1083461260463213 General Trias, Cavite ₱9,939.00 9
SO0000080681 Ronnie B. Penaflorida 2026-04-06 80232 583330667317265732 N/A, Quezon ₱5,799.00 9
SO0000080682 Mykee Tandoc 2026-04-06 80233 583335786796386251 N/A, Cavite ₱9,179.10 9
SO0000080683 Nhel Buanzi 2026-04-06 80234 583385586342004435 N/A, N/A ₱17,499.00 9
SO0000080684 angelyn miguel 2026-04-06 80235 1083430420248455 Pandi, Bulacan ₱20,998.00 9
SO0000080685 LIZA MACABACYAO 2026-04-06 QUEZON CITY, NATIONAL CAPITAL REGION (NCR) ₱42,491.50 9
SO0000080686 Jonnel Santiago 2026-04-06 80236 260401N2JUW68E Bulacan, North Luzon ₱21,498.00 9
SO0000080687 Lucialyn Lagare 2026-04-06 80237 260402Q03A434V Pampanga, North Luzon ₱8,729.00 9
SO0000080688 Joy Samonte 2026-04-06 80238 260402Q5Q1QEPY Tarlac, North Luzon ₱20,498.00 9
SO0000080689 Mara Flores 2026-04-06 80239 260402QQTUDWRH Pangasinan, North Luzon ₱30,998.00 9
SO0000080690 Genevieve l. Ocampo 2026-04-06 80240 260402R3AJV7QV Bulacan, North Luzon ₱30,998.00 9
SO0000080691 RA Fallorina 2026-04-06 80241 260402R5C31WKG Bulacan, North Luzon ₱20,498.00 9
SO0000080692 Janine Baez 2026-04-06 80242 260403RK8J2HSQ Bulacan, North Luzon ₱20,498.00 9
SO0000080693 Rolisa Ventura 2026-04-06 81269 260403RMQ3R0RS Bulacan, North Luzon ₱20,498.00 9
SO0000080694 Jomar Gatchalian 2026-04-06 81270 260403TQUF8QDF Bulacan, North Luzon ₱20,998.00 9