ERiC6 Dashboard 2026-08-18 13:20:31
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee PO Sync
118,462
Total Sales Orders
7,747
Orders (last 30 days)
₱85,018,985
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000079776 Samuel Doctore 2026-04-06 79327 1091309774516970 Pasay City, Metro Manila~Pasay ₱7,298.00 9
SO0000079777 Marissa Laurel 2026-04-06 79328 1091310759100997 Makati City, Metro Manila~Makati ₱7,298.00 9
SO0000079778 Ryan Espiritu 2026-04-06 79329 1082737212090902 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱850.00 9
SO0000079779 Robertson 2026-04-06 79330 1091308799603740 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱8,950.00 9
SO0000079780 Michael Tuazon 2026-04-06 79331 1082746431526309 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱7,598.00 9
SO0000079781 Fernando G. Santiago 2026-04-06 79332 1082755274108893 Navotas City, Metro Manila~Navotas ₱3,799.00 9
SO0000079782 Maria Sarah Baugbog 2026-04-06 79333 1091388329243253 Makati City, Metro Manila~Makati ₱1,990.00 9
SO0000079783 Clarisse Cecilia 2026-04-06 79334 1091412912279809 General Trias, Cavite ₱3,398.00 9
SO0000079784 May Sybal 2026-04-06 79335 1082819483924449 Imus, Cavite ₱10,799.00 9
SO0000079785 roniel juntila 2026-04-06 79336 1082849808132981 Malabon City, Metro Manila~Malabon ₱4,118.00 9
SO0000079786 Christine Sato 2026-04-06 79337 1091444934802030 Bacoor, Cavite ₱6,890.00 9
SO0000079787 Nikko Wong , deliver to cluster C lobby 2026-04-06 79338 1082882000152084 Paranaque City, Metro Manila~Paranaque ₱1,899.00 9
SO0000079788 Negley Tabucanon Villanueva 2026-04-06 79339 1082886009981253 Cebu, Cebu ₱4,825.00 9
SO0000079789 Thomas Jason A. Ngelangel 2026-04-06 79340 1091486797633908 Muntinlupa City, Metro Manila~Muntinlupa ₱15,347.00 9
SO0000079790 Emiliano Librea III 2026-04-06 79341 1091494956931691 Paranaque City, Metro Manila~Paranaque ₱3,396.00 9
SO0000079791 Kris Medalla 2026-04-06 79342 1082910450665708 Bacoor, Cavite ₱3,398.00 9
SO0000079792 Erika Rocamora 2026-04-06 79343 1091506327410232 Mandaue, Cebu ₱1,998.00 9
SO0000079793 Maria Dulce Gonzales 2026-04-06 79344 1082908097027554 Las Pinas City, Metro Manila~Las Pinas ₱1,698.00 9
SO0000079794 Maricar Escalada 2026-04-06 79345 1082921823044330 Taguig City, Metro Manila~Taguig ₱4,599.00 9
SO0000079795 virgil viscuso 2026-04-06 79346 1091528318784612 Makati City, Metro Manila~Makati ₱1,550.00 9
SO0000079796 Aisha Anwar 2026-04-06 79347 1091545342058691 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱3,570.00 9
SO0000079797 Aly Pamintuan 2026-04-06 79348 1091566938296516 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱3,499.00 9
SO0000079798 She Dela Rosa 2026-04-06 79349 1082973871896378 Taytay, Rizal ₱2,519.00 9
SO0000079799 Michaella Angeli Ortega 2026-04-06 79350 1091583334283005 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱8,792.00 9
SO0000079800 Jessica Samson 2026-04-06 79351 1083007074140629 Caloocan City, Metro Manila~Caloocan ₱11,640.00 9
SO0000079801 Jeffrey Dizon 2026-04-06 79352 1083024806404033 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱3,698.00 9
SO0000079802 Kristine Paulino 2026-04-06 79353 1091619128205778 Cainta, Rizal ₱1,190.00 9
SO0000079803 Jonas Chan 2026-04-06 79354 1083028814376063 Makati City, Metro Manila~Makati ₱9,180.00 9
SO0000079804 Jan Bernardino 2026-04-06 79355 1083020470483711 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱1,993.00 9
SO0000079805 Jerome Ian Nuval 2026-04-06 79356 1091625758632862 Makati City, Metro Manila~Makati ₱3,799.00 9
SO0000079806 Melvin Sy 2026-04-06 79357 1083043224310519 Paranaque City, Metro Manila~Paranaque ₱1,698.00 9
SO0000079807 Ms. Evangelista 2026-04-06 79358 1091649928480192 Pasay City, Metro Manila~Pasay ₱1,999.00 9
SO0000079808 Dave Paumig 2026-04-06 79359 1083049285794820 Cebu, Cebu ₱1,190.00 9
SO0000079809 julieta gumban 2026-04-06 79360 1091648594473936 Davao, Davao Del Sur ₱3,180.00 9
SO0000079810 Rhesthy Ong 2026-04-06 79361 1083087254941990 Sampaloc, Metro Manila~Manila ₱1,698.00 9
SO0000079811 Elmer Pamintuan 2026-04-06 79362 1091684585988936 Tondo I / Ii, Metro Manila~Manila ₱1,990.00 9
SO0000079812 Patrick Badillo 2026-04-06 79363 1083101835778920 Taguig City, Metro Manila~Taguig ₱3,040.00 9
SO0000079813 Ianne Ace Abdon 2026-04-06 79364 1091727906080868 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱850.00 9
SO0000079814 Jacklyn Vargas 2026-04-06 79365 1091728959809739 General Trias, Cavite ₱1,998.00 9
SO0000079815 Gemmalyn Trespalacio 2026-04-06 79366 1091720589449667 Bay, Laguna ₱1,999.00 9
SO0000079816 Matthew Cua 2026-04-06 79367 1091735169247705 Muntinlupa City, Metro Manila~Muntinlupa ₱3,986.00 9
SO0000079817 Mary Clare Francisco 2026-04-06 79368 1083135490638776 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱1,698.00 9
SO0000079818 Arvi Mabelle V Rabara 2026-04-06 79369 1091759937114055 Floridablanca, Pampanga ₱10,061.00 9
SO0000079819 Amie Estrada 2026-04-06 79370 1091775188650162 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱1,698.00 9
SO0000079820 Jeane Mari Jose 2026-04-06 79371 1083166685067861 Victoria, Laguna ₱3,398.00 9
SO0000079821 Nina Salazar 2026-04-06 79372 1083181631464136 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱1,698.00 9
SO0000079822 Michael Pellazar 2026-04-06 79373 1091799169642261 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱19,078.00 9
SO0000079823 Jeff mendoza 2026-04-06 79374 1091828168172255 Lipa, Batangas ₱1,698.00 9
SO0000079824 carsten Rosenow 2026-04-06 79375 1083224473692206 Malate, Metro Manila~Manila ₱4,848.00 9
SO0000079825 Julie Ann Sasin Gelacio 2026-04-06 79376 1091836187863259 San Juan City, Metro Manila~San Juan ₱21,599.00 9