ERiC6 Dashboard 2026-08-14 17:37:11
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee PO Sync
118,462
Total Sales Orders
8,501
Orders (last 30 days)
₱92,175,948
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000084879 Alfredo R. Carpio Jr 2026-04-23 84251 260422FWNAFSF0 Pampanga, North Luzon ₱10,745.00 9
SO0000084880 Lady Cressa C. Melad 2026-04-23 84252 260422G04P4SMD Bataan, North Luzon ₱21,999.00 9
SO0000084881 Clarence Gabriele Bernal 2026-04-23 84253 260422G4CYA5J1 Zambales, North Luzon ₱31,498.00 9
SO0000084882 Benedicto P. Rabina Jr. 2026-04-23 84254 260422G4S7806R Pangasinan, North Luzon ₱9,998.00 9
SO0000084883 Jonathan Mendoza 2026-04-23 84255 260422G4T00VSV Pampanga, North Luzon ₱25,498.00 9
SO0000084884 Tricia Michaela Bacani 2026-04-23 84256 260422G9312WRF Zambales, North Luzon ₱17,099.00 9
SO0000084885 Corazon Guiao 2026-04-23 84257 260422GDGCAJY3 Pampanga, North Luzon ₱12,999.00 9
SO0000084886 John 2026-04-23 84258 260423GWHA1VDR Pampanga, North Luzon ₱22,999.00 9
SO0000084887 Misseah Espiritu 2026-04-23 84260 260423GYRWPH8T Pampanga, North Luzon ₱21,999.00 9
SO0000084888 Analuna Alcoriza 2026-04-23 84261 260423H4XRVRR0 Bulacan, North Luzon ₱10,798.00 9
SO0000084889 R******a 2026-04-23 84262 260423HAN5D3ER ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000084890 RONIE VANEREZ 2026-04-23 PASAY , NCR ₱19,791.00 9
SO0000084891 C******y 2026-04-23 84263 260423HBG0N2GX Batangas, South Luzon ₱2,380.00 9
SO0000084892 Angelo Soriano 2026-04-23 84264 1087089816304443 Taguig City, Metro Manila~Taguig ₱7,199.00 9
SO0000084893 Lawrence Ty 2026-04-23 84265 1087092084167288 Makati City, Metro Manila~Makati ₱1,120.00 9
SO0000084894 J*s 2026-04-23 84266 260423HF8QY044 Metro Manila, Metro Manila ₱7,505.00 9
SO0000084895 D******o 2026-04-23 84267 260423HFMA13U9 Metro Manila, Metro Manila ₱7,499.00 9
SO0000084896 Julius Rimas 2026-04-23 84268 1095693994816012 General Trias, Cavite ₱5,500.00 9
SO0000084897 M******g 2026-04-23 84269 260423HGWVC2M8 Metro Manila, Metro Manila ₱7,499.00 9
SO0000084898 Jemema Goto Krizenielle Delumpa 2026-04-23 84270 1095708502771920 San Jose Del Monte, Bulacan ₱11,875.00 9
SO0000084899 F***. 2026-04-23 84271 260423HHGFF5MX Metro Manila, Metro Manila ₱700.00 9
SO0000084900 WILLIAM SO 2026-04-23 MANILA, NCR ₱31,992.00 9
SO0000084901 ELMER PERELLO 2026-04-23 LAS PIÑAS, NCR ₱52,990.00 9
SO0000084902 Tiffany Aguirre 2026-04-23 84272 260423HKVYGFEB Cavite, South Luzon ₱17,498.00 9
SO0000084903 Ivy Gomez 2026-04-23 84273 260423HNKX3STF Laguna, South Luzon ₱7,998.00 9
SO0000084904 Keith Alvior 2026-04-23 84274 260422GE7M51H9 Metro Manila, Metro Manila ₱21,999.00 9
SO0000084905 Mila Bailon C/o Elaine Cua 2026-04-23 84275 260423HMMSGNNC Metro Manila, Metro Manila ₱23,989.00 9
SO0000084907 Janica ofel tayag 2026-04-23 84277 1095667933872592 Minalin, Pampanga ₱19,998.00 9
SO0000084908 Dr Romel B Cruz 2026-04-23 84278 260423HJBDHGAT Bulacan, North Luzon ₱18,899.00 9
SO0000084909 May F. Majaducon 2026-04-23 84279 260423HJFWKHXG Pampanga, North Luzon ₱23,989.00 9
SO0000084910 Monette Asis 2026-04-23 84280 260423HP1NRNPD Bulacan, North Luzon ₱8,549.00 9
SO0000084911 Leomar Lanuza 2026-04-23 84281 260423HP5NJ6H8 Bulacan, North Luzon ₱13,298.00 9
SO0000084912 m******g 2026-04-23 84282 260423HGWRHSFK Pangasinan, North Luzon ₱3,196.00 9
SO0000084913 M******l 2026-04-23 84283 260423HHJ2XTMA Cavite, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000084914 H******a 2026-04-23 84284 260423HJ98VT9Q Bulacan, North Luzon ₱1,698.00 9
SO0000084915 D******H 2026-04-23 84285 260423HJG1DX5S Cebu, Visayas ₱3,999.00 9
SO0000084916 R******l 2026-04-23 84286 260423HJU0CMBJ Camarines Sur, South Luzon ₱1,190.00 9
SO0000084917 A****a 2026-04-23 84287 260423HK8XPBR8 Metro Manila, Metro Manila ₱1,190.00 9
SO0000084918 M******o 2026-04-23 84288 260423HKCXEHM0 Batangas, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000084919 A******n 2026-04-23 84289 260423HKJW81FG Rizal, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000084920 J******d 2026-04-23 84290 260423HMA6Y82B Bulacan, North Luzon ₱7,499.00 9
SO0000084921 J******s 2026-04-23 84291 260423HMX8RN4R Nueva Ecija, North Luzon ₱3,196.00 9
SO0000084922 J******r 2026-04-23 84292 260423HN77TJCE Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000084923 J******G 2026-04-23 84293 260423HNNJK66N Metro Manila, Metro Manila ₱1,790.00 9
SO0000084924 J******n 2026-04-23 84294 260423HP9S6H1Q Pampanga, North Luzon ₱1,615.00 9
SO0000084925 J******n 2026-04-23 84295 260423HQBNGX9E Rizal, South Luzon ₱18,298.00 9
SO0000084926 D******a 2026-04-23 84296 260423HR1VWM81 Metro Manila, Metro Manila ₱1,190.00 9
SO0000084927 J***ie A 2026-04-23 84297 583655654428805111 N/A, N/A ₱3,289.00 9
SO0000084928 4Rest Resort/ Coffee Shop( Allen ) 2026-04-23 84298 260423HRVMD586 Cavite, South Luzon ₱15,498.00 9
SO0000084931 Mildred Cabrera 2026-04-23 84299 260423HTA5M972 Laguna, South Luzon ₱18,998.00 9