› ERiC6 Dashboard 2026-10-04 10:14:59
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
131,829
Total Sales Orders
7,918
Orders (last 30 days)
₱82,581,494
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000039622 C******l 2025-11-03 40234 251101MG77BY9J Metro Manila, Metro Manila ₱10,198.00 9
SO0000039623 Maria Cristina Tang 2025-11-03 40235 1052462166929548 Muntinlupa City, Metro Manila~Muntinlupa ₱32,399.00 9
SO0000039624 M******a 2025-11-03 40236 251101MJU4W9SP Laguna, South Luzon ₱3,398.00 9
SO0000039625 L******o 2025-11-03 40237 251102MQVQS2H4 Cavite, South Luzon ₱3,398.00 9
SO0000039626 A******n 2025-11-03 40238 251102NVTQC3VV Albay, South Luzon ₱11,155.00 9
SO0000039627 J******r 2025-11-03 40239 251102NXUX1S0V Metro Manila, Metro Manila ₱1,825.00 9
SO0000039628 J******a 2025-11-03 40240 251102P1GAVV6A Metro Manila, Metro Manila ₱8,198.00 9
SO0000039629 Celise jean Larsen 2025-11-03 40241 1052611709902388 Zamboanguita, Negros Oriental ₱26,990.00 9
SO0000039630 L******z 2025-11-03 40242 251102P6FGFADE Rizal, South Luzon ₱10,198.00 9
SO0000039631 T******L 2025-11-03 40243 251102P7EWJT08 Laguna, South Luzon ₱3,398.00 9
SO0000039632 A******s 2025-11-03 40244 251102P8Q9TUVC Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000039633 M******d 2025-11-03 40245 251102P9HAD8Q8 Metro Manila, Metro Manila ₱5,398.00 9
SO0000039634 D******n 2025-11-03 40246 251102PEV04A7K Sarangani, Mindanao ₱3,197.00 9
SO0000039635 R******a 2025-11-03 40247 251102PFUBCCPD Metro Manila, Metro Manila ₱5,975.00 9
SO0000039636 K******n 2025-11-03 40248 251102PHJGHXP9 Metro Manila, Metro Manila ₱2,098.00 9
SO0000039637 Derek Mills 2025-11-03 40249 1044533875300107 Bacolod, Negros Occidental ₱3,298.00 9
SO0000039638 J******o 2025-11-03 40250 251102PVQ0E6HC Metro Manila, Metro Manila ₱10,198.00 9
SO0000039639 C******a 2025-11-03 40251 251102PW9S96G6 Metro Manila, Metro Manila ₱3,799.00 9
SO0000039640 A***l 2025-11-03 40252 251102PWB8X5Y7 Cavite, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000039641 A******n 2025-11-03 40253 251102PXQ1WJ20 Antique, Visayas ₱3,397.00 9
SO0000039642 C******a 2025-11-03 40254 251102Q0AA6Q4A Metro Manila, Metro Manila ₱10,198.00 9
SO0000039643 R******m 2025-11-03 40255 251102Q1UBYY1U Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000039644 P******A 2025-11-03 40256 251103Q7T0NE8C Bukidnon, Mindanao ₱3,995.00 9
SO0000039645 J******i 2025-11-03 40257 251103Q80DMV1W Metro Manila, Metro Manila ₱10,198.00 9
SO0000039646 R******y 2025-11-03 40258 251103QAUF3YVG Metro Manila, Metro Manila ₱3,198.00 9
SO0000039647 Helen Plazo 2025-11-03 40259 1043875609200872 Tanza, Cavite ₱23,699.00 9
SO0000039648 David Kenneth Mendoza 2025-11-03 40260 1043867464471702 Bay, Laguna ₱19,999.00 9
SO0000039649 Rina Fajilagot 2025-11-03 40261 1052008967360069 Binan, Laguna ₱21,489.00 9
SO0000039650 Marlouie Cave 2025-11-03 40262 1052055552635122 Cabuyao, Laguna ₱6,498.00 9
SO0000039651 kimberly cabrera 2025-11-03 40263 1052053397767406 Santa Rosa, Laguna ₱21,489.00 9
SO0000039652 Conrado Conarco Rebucas Jr 2025-11-03 40264 1044016007036091 San Pablo, Laguna ₱14,639.00 9
SO0000039653 kris anne san sebastian 2025-11-03 40265 1044036653360138 Santa Cruz, Laguna ₱9,990.00 9
SO0000039654 Chrischelle Aragon 2025-11-03 40894 1052184508660634 San Pedro, Laguna ₱12,999.00 9
SO0000039655 Tess Dela Cruz 2025-11-03 40266 1052322705464343 Silang, Cavite ₱9,498.00 9
SO0000039656 Mylene Magtangob 2025-11-03 40893 1044204646429402 San Pedro, Laguna ₱14,999.00 9
SO0000039657 Eugene Dave Pumariga 2025-11-03 40267 1052374342011919 Dasmarinas, Cavite ₱5,209.00 9
SO0000039658 Berlinda G Sahidun 2025-11-03 40268 1044343012148627 Bacoor, Cavite ₱17,998.00 9
SO0000039659 clarence hazel ibarra 2025-11-03 40269 1044512072869198 Dasmarinas, Cavite ₱9,198.00 9
SO0000039660 Marissa ACAL 2025-11-03 40270 1052633379798006 Bacoor, Cavite ₱22,199.00 9
SO0000039661 Gary Torres 2025-11-03 40271 251030EHYN28H3 Metro Manila, Metro Manila ₱8,369.00 9
SO0000039662 Leandro Padolina 2025-11-03 40272 251031FPQ5SDEH Rizal, South Luzon ₱4,506.00 9
SO0000039663 Nathalie Jerusalem 2025-11-03 40273 251031FSJQH08M Metro Manila, Metro Manila ₱8,369.00 9
SO0000039664 JC Dizon 2025-11-03 40274 251031FW0E08JG Rizal, South Luzon ₱8,369.00 9
SO0000039665 Seth Singson 2025-11-03 40892 251031FXW9B8M4 Rizal, South Luzon ₱12,999.00 9
SO0000039666 Jose Paolo Guarisma 2025-11-03 40275 251031FY0BMX34 Metro Manila, Metro Manila ₱12,419.00 9
SO0000039667 Maricor Torcelino 2025-11-03 40276 251031GB0YQDHW Metro Manila, Metro Manila ₱7,829.00 9
SO0000039668 Relly Jardin 2025-11-03 40277 251031GKPWNC0M Metro Manila, Metro Manila ₱7,829.00 9
SO0000039669 Sai Francia 2025-11-03 40278 251031GNJ6HS5K Rizal, South Luzon ₱9,999.00 9
SO0000039670 Laian Balbino 2025-11-03 40279 251031GPSDMDQQ Rizal, South Luzon ₱7,829.00 9
SO0000039671 Madz Delos Reyes 2025-11-03 40280 251031GTQS5YV1 Metro Manila, Metro Manila ₱7,829.00 9