› ERiC6 Dashboard 2026-09-25 08:48:17
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
130,222
Total Sales Orders
9,781
Orders (last 30 days)
₱105,180,935
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000052936 Edwin Luna 2025-12-13 53045 25121277VWVN9R Metro Manila, Metro Manila ₱8,009.00 9
SO0000052937 Basha Ulalan 2025-12-13 53046 25121278CJK90W Metro Manila, Metro Manila ₱14,876.00 9
SO0000052938 Cath 2025-12-13 53047 25121278PSQMS3 Metro Manila, Metro Manila ₱17,999.00 9
SO0000052939 Madel Calasin 2025-12-13 53048 251212793MP4SF Metro Manila, Metro Manila ₱5,209.00 9
SO0000052940 Virginia B Arboladura 2025-12-13 53049 25121279E1GV6C Metro Manila, Metro Manila ₱14,639.00 9
SO0000052941 Alona O. Romanes 2025-12-13 53050 25121279E6C26J Metro Manila, Metro Manila ₱11,599.00 9
SO0000052942 Carlo 2025-12-13 53051 25121279YHD16K Metro Manila, Metro Manila ₱12,998.00 9
SO0000052943 Joy Trinidad 2025-12-13 53052 2512127A6UXKMD Metro Manila, Metro Manila ₱11,599.00 9
SO0000052944 Leona Rovira-Kenn Reta 2025-12-13 53053 2512127AM860YK Metro Manila, Metro Manila ₱22,199.00 9
SO0000052945 Jhermaine Santiago 2025-12-13 53054 2512127AQ3Q7M0 Metro Manila, Metro Manila ₱12,999.00 9
SO0000052946 Janine Dela Cruz 2025-12-13 53055 2512127ARQ7DG7 Metro Manila, Metro Manila ₱17,999.00 9
SO0000052947 Juliet Bayarong 2025-12-13 53056 2512127AW3DSRW Metro Manila, Metro Manila ₱12,999.00 9
SO0000052948 Randy Dalida 2025-12-13 53057 2512127C06U8VF Metro Manila, Metro Manila ₱8,898.00 9
SO0000052949 Raymond B. Quinabato 2025-12-13 53058 2512127C8TF10D Metro Manila, Metro Manila ₱14,999.00 9
SO0000052950 Carlo Redaja 2025-12-13 53059 25121274J4WMVT Rizal, South Luzon ₱22,299.00 9
SO0000052951 Kevin Gene Catolico 2025-12-13 53060 25121276BYYDU7 Rizal, South Luzon ₱5,878.00 9
SO0000052952 Shan Michael Dagdag 2025-12-13 53061 251212793D2AW4 Rizal, South Luzon ₱12,999.00 9
SO0000052953 Leomax Famadico 2025-12-13 53062 25121279FAHEBG Rizal, South Luzon ₱22,199.00 9
SO0000052954 M******z 2025-12-13 53063 251213846WMXBU ****, **** ₱2,969.00 9
SO0000052955 Katrina Ancheta 2025-12-13 53064 25121272V2X0D3 Bulacan, North Luzon ₱19,999.00 9
SO0000052956 RICHELLE CANAYA 2025-12-13 53065 25121274WUPMUR Bulacan, North Luzon ₱20,998.00 9
SO0000052957 Nikka Roselle Ignacio 2025-12-13 53066 251212799CT52D Bulacan, North Luzon ₱19,999.00 9
SO0000052958 Franco Esquejo 2025-12-13 53067 2512126SATFR2T Metro Manila, Metro Manila ₱32,998.00 9
SO0000052959 Benedick Alfonso G. Cagatin 2025-12-13 53068 1056574043049835 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱22,198.00 9
SO0000052960 Flor Salvador 2025-12-13 53069 1056608432342637 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱19,998.00 9
SO0000052961 Ferdinand Ong 2025-12-13 53070 1056595649392742 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱26,329.00 9
SO0000052962 Cris Raymund Balde 2025-12-13 53071 1064843139186337 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱28,279.00 9
SO0000052963 JASPER ESPIRITU 2025-12-13 53072 1056625633556939 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱31,929.00 9
SO0000052964 Shamina Balan 2025-12-13 53073 1064740393138375 Cainta, Rizal ₱16,699.00 9
SO0000052965 Arlene Manalo 2025-12-13 53074 1064791349702903 Angono, Rizal ₱17,998.00 9
SO0000052966 Romulo Petines jr. 2025-12-13 53075 1056549887607813 San Mateo, Rizal ₱22,299.00 9
SO0000052967 Danelyn Ciruelos 2025-12-13 53076 1056572473546937 Taytay, Rizal ₱19,998.00 9
SO0000052968 Flossie May Enrique 2025-12-13 53077 1056636010320086 Rodriguez (Montalban), Rizal ₱19,998.00 9
SO0000052969 Kharelle Capulong 2025-12-13 53078 1056543489568178 Paranaque City, Metro Manila~Paranaque ₱17,998.00 9
SO0000052970 Jefferson Banez 2025-12-13 53079 1064749196656869 Valenzuela City, Metro Manila~Valenzuela ₱19,998.00 9
SO0000052971 DAVE GM 2025-12-13 53080 1064782571027394 Pasay City, Metro Manila~Pasay ₱9,429.00 9
SO0000052972 Arjay Enchaw 2025-12-13 53081 1064828728255091 Tondo I / Ii, Metro Manila~Manila ₱17,998.00 9
SO0000052973 Evelyn Dela Cruz 2025-12-13 53082 1056592659566597 Paranaque City, Metro Manila~Paranaque ₱24,478.00 9
SO0000052974 Danica Velasco 2025-12-13 53083 1064846142298165 Las Pinas City, Metro Manila~Las Pinas ₱20,999.00 9
SO0000052975 April Canlas 2025-12-13 53084 1056608097604886 Muntinlupa City, Metro Manila~Muntinlupa ₱19,998.00 9
SO0000052976 Guia Gonzaga 2025-12-13 53085 2512125P5JHN02 Nueva Ecija, North Luzon ₱7,919.00 9
SO0000052977 Jessamine Vergara 2025-12-13 53086 25121265M4SNJE Nueva Ecija, North Luzon ₱7,997.00 9
SO0000052978 Theresa Fermin 2025-12-13 53087 2512126AK6G256 Nueva Ecija, North Luzon ₱17,999.00 9
SO0000052979 Zea Ramos 2025-12-13 53088 1056434602598151 San Marcelino, Zambales ₱28,279.00 9
SO0000052980 FIONA VILLACORTA 2025-12-13 53089 1064751764665399 Malolos, Bulacan ₱5,739.00 9
SO0000052981 jed doloiras 2025-12-13 53090 1064790723848481 Malolos, Bulacan ₱31,929.00 9
SO0000052982 Aimelyn Abayon 2025-12-13 53091 25121274V76TB5 Pampanga, North Luzon ₱8,729.00 9
SO0000052983 jheriel mariano 2025-12-13 53092 1064846105235264 Angeles, Pampanga ₱17,758.00 9
SO0000052984 Onyok Linsangan 2025-12-13 53093 251212773YNNEM Nueva Ecija, North Luzon ₱8,009.00 9
SO0000052985 Jenny rose del mundo 2025-12-13 53094 25121277J9FSDH Pampanga, North Luzon ₱19,999.00 9