ERiC6 Dashboard 2026-09-21 12:38:19
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
129,596
Total Sales Orders
10,615
Orders (last 30 days)
₱109,063,997
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000054868 C******a 2025-12-18 54916 251217K75HEKQW Leyte, Visayas ₱2,969.00 9
SO0000054869 A* 2025-12-18 54917 251217K9F41QSC Zambales, North Luzon ₱3,490.00 9
SO0000054870 Carmel Aquino 2025-12-18 54918 1066666749469100 Mandaluyong City, Metro Manila~Mandaluyong ₱3,699.00 9
SO0000054871 Denver Gecha 2025-12-18 54919 1058412843732316 Caloocan City, Metro Manila~Caloocan ₱6,510.00 9
SO0000054872 D******a 2025-12-18 54920 251217KETMF5HA Isabela, North Luzon ₱6,510.00 9
SO0000054873 O******S 2025-12-18 54921 251217KGSHMGXS Cavite, South Luzon ₱6,510.00 9
SO0000054874 A******n 2025-12-18 54922 251217KGWJB8R9 Metro Manila, Metro Manila ₱3,795.00 9
SO0000054875 R******o 2025-12-18 54923 251217KGWM7SKV Metro Manila, Metro Manila ₱850.00 9
SO0000054876 SIMON CHUN 2025-12-18 54924 1058424851228241 Angeles, Pampanga ₱16,596.00 9
SO0000054877 J******o 2025-12-18 54925 251217KHEHYFUJ Laguna, South Luzon ₱6,510.00 9
SO0000054878 Genevieve Tian Seng 2025-12-18 54926 1058420695163439 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱2,969.00 9
SO0000054879 Katherine Ann Reyes 2025-12-18 54927 1058427057530769 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱1,899.00 9
SO0000054880 A******o 2025-12-18 54928 251217KJRW4SB0 Rizal, South Luzon ₱2,969.00 9
SO0000054881 Amirah Amin 2025-12-18 54929 1066706926308530 San Juan City, Metro Manila~San Juan ₱11,870.00 9
SO0000054882 Tablang P 2025-12-18 54930 1066704985872290 Makati City, Metro Manila~Makati ₱4,490.00 9
SO0000054883 M******o 2025-12-18 54931 251217KPHAW983 Rizal, South Luzon ₱3,699.00 9
SO0000054884 M******l 2025-12-18 54932 251217KPMRJEYK Laguna, South Luzon ₱4,498.00 9
SO0000054885 Maureen Tanedo 2025-12-18 54933 1058467613118401 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱2,990.00 9
SO0000054886 C******o 2025-12-18 54934 251217KTXVWN78 Cavite, South Luzon ₱11,160.00 9
SO0000054887 J******s 2025-12-18 54935 251217KUVFUJAX Metro Manila, Metro Manila ₱7,440.00 9
SO0000054888 L******a 2025-12-18 54936 251217KVC6FRFS Laguna, South Luzon ₱4,499.00 9
SO0000054890 Myrile Cadalzo 2025-12-18 54937 1058478626920507 Cateel, Davao Oriental ₱8,298.00 9
SO0000054891 D******o 2025-12-18 54938 251218M080YJWE Rizal, South Luzon ₱1,899.00 9
SO0000054892 C******n 2025-12-18 54939 251218M0D521KS Laguna, South Luzon ₱4,499.00 9
SO0000054893 M******r 2025-12-18 54940 251218M12B21BG Cebu, Visayas ₱3,699.00 9
SO0000054894 A******o 2025-12-18 54941 251218M1K412MB Metro Manila, Metro Manila ₱1,999.00 9
SO0000054896 D****s 2025-12-18 54942 251218M3M7RW8W Metro Manila, Metro Manila ₱1,825.00 9
SO0000054897 J******R 2025-12-18 54943 251218M5HEM73C Iloilo, Visayas ₱2,098.00 9
SO0000054898 L******O 2025-12-18 54944 251218MCYMCDTG Rizal, South Luzon ₱7,490.00 9
SO0000054899 L******n 2025-12-18 54945 251218MJGM95JU Quezon, South Luzon ₱850.00 9
SO0000054901 Renalyn Martin 2025-12-18 54946 1058507282838781 Imus, Cavite ₱3,490.00 9
SO0000054902 M******t 2025-12-18 54947 251218MMJ3G4QW Laguna, South Luzon ₱5,819.00 9
SO0000054903 Y******s 2025-12-18 54948 251218MQTJ2UXG Nueva Ecija, North Luzon ₱6,790.00 9
SO0000054904 T******o 2025-12-18 54949 251218MS7N1AD6 Marinduque, South Luzon ₱2,730.00 9
SO0000054905 K******e 2025-12-18 54950 251218MS8XXY96 Metro Manila, Metro Manila ₱6,790.00 9
SO0000054906 B******A 2025-12-18 54951 251218MSF1GPPT Agusan Del Sur, Mindanao ₱540.00 9
SO0000054907 E******D 2025-12-18 54952 251218MSMUF16Y Oriental Mindoro, South Luzon ₱1,825.00 9
SO0000054909 S******i 2025-12-18 54953 251218MU3SGAKV Cavite, South Luzon ₱3,699.00 9
SO0000054910 M Joson 2025-12-18 54954 1058526676032080 Malolos, Bulacan ₱4,500.00 9
SO0000054911 S******i 2025-12-18 54955 251218MU8BFD5D Cavite, South Luzon ₱3,699.00 9
SO0000054912 E**r 2025-12-18 54956 251218MVGWCPMQ Laguna, South Luzon ₱9,214.00 9
SO0000054913 E******o 2025-12-18 54957 251218MWJ9GUV4 Rizal, South Luzon ₱1,899.00 9
SO0000054914 J******o 2025-12-18 54958 251218MWP3HP7P Bulacan, North Luzon ₱3,699.00 9
SO0000054916 Michelle Madrid 2025-12-18 54959 1066655349496568 Bacoor, Cavite ₱13,998.00 9
SO0000054917 Frenzy Bacunawa 2025-12-18 54960 1066677200076309 Imus, Cavite ₱19,498.00 9
SO0000054918 Jo Marie Humilde 2025-12-18 54961 1066719751608412 Tanza, Cavite ₱22,199.00 9
SO0000054919 Joana Marie Alvarez 2025-12-18 54962 1066801942707024 Santa Cruz, Laguna ₱21,999.00 9
SO0000054920 Engelette Jan Cabuyao 2025-12-18 54963 2512124W01N8RB Quezon, South Luzon ₱14,998.00 9
SO0000054921 Christine Mae Elalto 2025-12-18 54964 2512124WYCYV6N Cavite, South Luzon ₱14,998.00 9
SO0000054922 Myco G Pungtilan (doy) 2025-12-18 54965 2512124YT6H2QJ Laguna, South Luzon ₱14,998.00 9