ERiC6 Dashboard 2026-09-10 13:40:38
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
127,303
Total Sales Orders
9,724
Orders (last 30 days)
₱99,088,891
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000064482 Daryl Uykieng 2026-01-30 64435 1077000708382535 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱10,799.00 9
SO0000064483 P******s 2026-01-30 64436 260130CXVRDMRM Cavite, South Luzon ₱5,399.00 9
SO0000064484 R******o 2026-01-30 64437 260130CYDCH91D Metro Manila, Metro Manila ₱8,820.00 9
SO0000064485 R******o 2026-01-30 64438 260130CYJ38G4Y Rizal, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000064486 M******s 2026-01-30 64439 260130CYTNXMGS Pangasinan, North Luzon ₱7,440.00 9
SO0000064487 J******s 2026-01-30 64440 260130D0RBT6C6 Metro Manila, Metro Manila ₱2,590.00 9
SO0000064488 r******a 2026-01-30 64441 260130D17YFR7M Metro Manila, Metro Manila ₱2,590.00 9
SO0000064489 M******o 2026-01-30 64442 260130D1EFD376 Metro Manila, Metro Manila ₱1,898.00 9
SO0000064490 A******o 2026-01-30 64443 260130D1M3MW9V Pangasinan, North Luzon ₱3,196.00 9
SO0000064491 J******a 2026-01-30 64444 260130D20M5EYF Cavite, South Luzon ₱6,946.00 9
SO0000064492 M******a 2026-01-30 64445 260130D2177Y72 Metro Manila, Metro Manila ₱3,180.00 9
SO0000064493 A******o 2026-01-30 64447 260130D22CECT3 ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000064494 Ka Toto / cathy 2026-01-30 64448 1076784793820666 Santa Maria, Bulacan ₱29,239.00 9
SO0000064495 Neil John Payas 2026-01-30 64449 1068417887035421 Bocaue, Bulacan ₱32,299.00 9
SO0000064496 Dadai Tumbaga 2026-01-30 64450 260130CJPHY3BB Metro Manila, Metro Manila ₱19,999.00 9
SO0000064497 Mark Perez 2026-01-30 64451 260130CKQJK19F Metro Manila, Metro Manila ₱21,489.00 9
SO0000064498 Jhonnard Prepotente 2026-01-30 64452 260130CNAM805M Bulacan, North Luzon ₱8,898.00 9
SO0000064499 Janet Baguinon 2026-01-30 64453 260130CR257H62 Metro Manila, Metro Manila ₱7,919.00 9
SO0000064500 Irish Mae Cortes 2026-01-30 64454 260130CS0E48KA Rizal, South Luzon ₱4,999.00 9
SO0000064501 Alyssa Unana 2026-01-30 64455 1068512476041103 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱19,999.00 9
SO0000064502 joel lim 2026-01-30 64456 1076969377135950 Caloocan City, Metro Manila~Caloocan ₱8,898.00 9
SO0000064503 Michael John Rola 2026-01-30 64457 260130CVSB6GRT Metro Manila, Metro Manila ₱14,998.00 9
SO0000064504 Mark Chiron Cortez 2026-01-30 64458 260130CWCFECER Metro Manila, Metro Manila ₱14,998.00 9
SO0000064505 Lyrica Gastardo 2026-01-30 64459 260130CXF5HA4N Metro Manila, Metro Manila ₱19,999.00 9
SO0000064506 Mary Joan Ilagan 2026-01-30 64460 260130CYX3KRB3 Metro Manila, Metro Manila ₱7,911.00 9
SO0000064507 charlie de castro 2026-01-30 64461 260130D1MNQPU1 Metro Manila, Metro Manila ₱17,490.00 9
SO0000064508 P******o 2026-01-30 64462 260130D2TY76WB ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000064509 J******z 2026-01-30 64463 260130D2UWQFTU ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000064510 J******o 2026-01-30 64464 260130D3CE2ESH ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000064511 Joshua Santiago 2026-01-30 64466 582349772973115076 N/A, N/A ₱19,989.00 9
SO0000064512 RYAN KRISTOFFER HOYLA 2026-01-30 BATANGAS, PROVINCE ₱19,791.00 9
SO0000064513 J******a 2026-01-30 64467 260130D3W45RF7 ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000064514 J******y 2026-01-30 64470 260130D83G84MR ****, **** ₱10,695.00 9
SO0000064515 C******a 2026-01-30 64471 260130D87NT3YX ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000064516 J******n 2026-01-30 64472 260130DACV7NYE ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000064517 R******s 2026-01-30 64473 260130DBTJ5CA9 ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000064519 Maria Theresa Domingo 2026-01-30 1046416218419113 Taguig City, NCR ₱52,639.00 9
SO0000064520 Corazon Acosta 2026-01-30 64475 260130D0AAK47W Rizal, South Luzon ₱9,351.00 9
SO0000064521 patrick john dadis 2026-01-30 64476 260130D388J3HK Metro Manila, Metro Manila ₱22,139.00 9
SO0000064522 Mary Jane 2026-01-30 64477 1068563435621622 Pasay City, Metro Manila~Pasay ₱9,498.00 9
SO0000064523 Irma arevalo 2026-01-30 64478 1068550278835755 Las Pinas City, Metro Manila~Las Pinas ₱7,919.00 9
SO0000064524 angela cortez 2026-01-30 64479 1077013762632275 Paranaque City, Metro Manila~Paranaque ₱9,498.00 9
SO0000064525 Carla Coleen Galo 2026-01-30 64480 260130D7KBB7JN Metro Manila, Metro Manila ₱14,490.00 9
SO0000064526 Kristine Rose 2026-01-30 64481 1068558084898359 Marikina City, Metro Manila~Marikina ₱24,359.00 9
SO0000064527 Rhona Ansacon 2026-01-30 64482 1077015199156212 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱19,999.00 9
SO0000064528 Charmaine Bugay 2026-01-30 64483 260130D1QUTTK9 Metro Manila, Metro Manila ₱9,351.00 9
SO0000064529 Rhon VALLE 2026-01-30 64484 260130D3G5AGDY Metro Manila, Metro Manila ₱9,351.00 9
SO0000064530 Jesse John Regalado 2026-01-30 64485 260130D3US7ATN Metro Manila, Metro Manila ₱9,351.00 9
SO0000064531 Reuel Avanzado 2026-01-30 64486 260130D4A21DQ5 Metro Manila, Metro Manila ₱22,479.00 9
SO0000064532 Nailyn briguera 2026-01-30 64487 260130D4R52V4N Metro Manila, Metro Manila ₱20,998.00 9