ERiC6 Dashboard 2026-09-09 14:35:56
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
126,843
Total Sales Orders
9,959
Orders (last 30 days)
₱101,981,439
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000065368 alma gonzales 2026-02-02 65307 260202MB8ABAJG Cavite, South Luzon ₱16,498.00 9
SO0000065369 Myckho Pangilinan 2026-02-02 65308 1077277142964044 San Fernando, Pampanga ₱7,919.00 9
SO0000065370 Mark Daniel Ocampo 2026-02-02 65309 260202M6DMSNVU Pampanga, North Luzon ₱8,181.00 9
SO0000065371 Dhewee Jim Dela Peña 2026-02-02 65310 260202M7W5WHU0 Bataan, North Luzon ₱8,729.00 9
SO0000065372 Emil miña 2026-02-02 65311 260202MAVES8T9 Pangasinan, North Luzon ₱17,999.00 9
SO0000065373 MACE ESTAVILLO 2026-02-02 PASIG , NCR ₱71,982.00 9
SO0000065375 Z******a 2026-02-02 65312 260202MDAGF9UX ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000065376 j-anne vela 2026-02-02 65313 582357395291079870 N/A, Rizal ₱7,856.10 9
SO0000065377 E******n 2026-02-02 65314 260202MDPA5B9Y ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000065378 PANASONIC - LAZADA 2026-02-02 1054693973972917 Pasay City, Metro Manila~Pasay ₱119,999.00 0
SO0000065379 Nene Gawaran 2026-02-02 65315 1047306033068417 Bacoor, Cavite ₱6,396.30 9
SO0000065380 Erwin Corinales 2026-02-02 67439 1064666304539793 Davao, Davao Del Sur ₱10,198.00 9
SO0000065381 Ritchel Alfaro 2026-02-02 65316 1056538689372545 Valenzuela City, Metro Manila~Valenzuela ₱8,082.00 9
SO0000065382 Jose Gerry I Jacaba Jr 2026-02-02 65317 1056630416732592 Caloocan City, Metro Manila~Caloocan ₱10,598.00 9
SO0000065383 Andrew Agustin 2026-02-02 65318 1065435331600590 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱10,598.00 9
SO0000065384 Jennefer G. Tribo 2026-02-02 65319 1057174852128720 Carmona, Cavite ₱10,598.00 9
SO0000065385 Jessica Cariaso 2026-02-02 65320 1065777107496102 San Jose Del Monte, Bulacan ₱10,598.00 9
SO0000065386 Jackie Lou Escobedo 2026-02-02 65321 1057980200245671 Morong, Rizal ₱10,598.00 9
SO0000065387 Sheila Bautista 2026-02-02 65322 1058462277831420 General Trias, Cavite ₱10,598.00 9
SO0000065388 Gerardo Lourido 2026-02-02 65323 1068069762381724 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱9,798.00 9
SO0000065389 Michelle de la torre 2026-02-02 65324 1060758605010292 Antipolo, Rizal ₱20,998.00 9
SO0000065390 Jun Ballescas 2026-02-02 65325 1061529053713197 Valenzuela City, Metro Manila~Valenzuela ₱24,198.00 9
SO0000065391 Jen Bernabe 2026-02-02 65326 1070514736430688 Las Pinas City, Metro Manila~Las Pinas ₱24,198.00 9
SO0000065392 Karen serevo 2026-02-02 65327 1062200880731503 Taytay, Rizal ₱24,198.00 9
SO0000065393 Daryl Sol Rodriguez 2026-02-02 65328 1070512586597617 Antipolo, Rizal ₱24,198.00 9
SO0000065394 Belle Burbos 2026-02-02 65329 1070823751543302 Gen. Mariano Alvarez, Cavite ₱21,998.00 9
SO0000065395 Ginard Santisas/Engr.Hanne 2026-02-02 65330 1062511058304678 Caloocan City, Metro Manila~Caloocan ₱21,998.00 9
SO0000065396 Janice Mae Aguilar 2026-02-02 65930 1071163502238808 Antipolo, Rizal ₱24,698.00 9
SO0000065397 June Rose Ortiz 2026-02-02 67410 1062979062682476 Malabon City, Metro Manila~Malabon ₱21,999.00 9
SO0000065398 Elizabeth Yu Go 2026-02-02 65931 1063000815997320 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱24,698.00 9
SO0000065399 cecilia jocson 2026-02-02 65331 1063126072816324 Las Pinas City, Metro Manila~Las Pinas ₱21,998.00 9
SO0000065400 Rheena O. Alelojo 2026-02-02 65932 1063711642025086 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱24,698.00 9
SO0000065401 Sofia Bianca Bartolome 2026-02-02 70326 1072144200034427 San Jose Del Monte, Bulacan ₱21,999.00 9
SO0000065402 Jocelyn Reanzares 2026-02-02 67444 1063828411277327 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱24,698.00 9
SO0000065403 Michael Andrew Cruz 2026-02-02 67445 1063832054793000 Muntinlupa City, Metro Manila~Muntinlupa ₱24,698.00 9
SO0000065404 ROBERT GATCHALIAN 2026-02-02 Parañaque, NCR ₱19,791.00 9
SO0000065405 Esmael Liwanag 2026-02-02 65332 260202MBB5YBCD Bulacan, North Luzon ₱5,209.00 9
SO0000065406 Cors Sacro 2026-02-02 65333 260202MBNQJ96W Metro Manila, Metro Manila ₱14,877.00 9
SO0000065407 Angelica Gonzaga 2026-02-02 65334 260202MBYM47P4 Metro Manila, Metro Manila ₱16,498.00 9
SO0000065408 Sheng Enriquez 2026-02-02 65335 260202MC2CTG33 Metro Manila, Metro Manila ₱17,999.00 9
SO0000065409 Mylene Baguio 2026-02-02 65336 260202MC3J1RX1 Rizal, South Luzon ₱10,498.00 9
SO0000065410 Ivy Feliciano 2026-02-02 65337 260202MC5PQSXW Metro Manila, Metro Manila ₱17,498.00 9
SO0000065411 Erich Dela Cruz 2026-02-02 65338 260202MCDWW7KG Bulacan, North Luzon ₱16,990.00 9
SO0000065412 sheila delos reyes 2026-02-02 65339 260202MDPQHE8G Metro Manila, Metro Manila ₱21,498.00 9
SO0000065413 R***a 2026-02-02 65340 260202MENWYURB ****, **** ₱13,020.00 9
SO0000065414 FIHA CHUA 2026-02-02 CALOOCAN, NCR ₱17,091.00 9
SO0000065415 ACTIVE LEARNING INC /GAVIN LIM 2026-02-02 SAN JUAN, NCR ₱18,691.50 9
SO0000065416 L******n 2026-02-02 65342 260202MH6PEBY9 ****, **** ₱13,020.00 9
SO0000065417 ELENA MASON 2026-02-02 TAGUIG , NCR ₱35,991.00 9
SO0000065418 ELYBETH C WAGAN 2026-02-02 CAVITE , PROVINCE ₱21,291.00 9