ERiC6 Dashboard 2026-09-07 02:15:14
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
124,876
Total Sales Orders
8,978
Orders (last 30 days)
₱90,862,225
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000066857 J******a 2026-02-08 67575 2602086U4U8G6B ****, **** ₱6,790.00 9
SO0000066861 n******w 2026-02-08 67574 26020870VFSUVU ****, **** ₱6,790.00 9
SO0000066864 R******s 2026-02-08 66771 26020875JWWWK2 ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000066865 K******a 2026-02-08 66772 26020879WEMVJR ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000066869 R******o 2026-02-08 66773 2602087JFQ8QN2 ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000066870 M******n 2026-02-08 66774 2602087KNDPFFR ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000065979 Acel C. Valdueza 2026-02-07 66688 260203PT71SH9D Metro Manila, Metro Manila ₱21,489.00 9
SO0000066002 Nygel Bendo 2026-02-07 66761 260202MQ9R9HTX Cavite, South Luzon ₱15,498.00 9
SO0000066130 Rov Castaneda 2026-02-07 66716 1077526397822940 Tarlac City, Tarlac ₱14,529.00 9
SO0000066137 mary rose feliciano 2026-02-07 70322 1078035725285573 Gerona, Tarlac ₱23,699.00 9
SO0000066206 M***s 2026-02-07 67510 260204SKX8MB1A ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000066300 A******a 2026-02-07 67498 260204TF5USFT5 ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000066426 C******s 2026-02-07 67496 260205VEXQBWQ4 ****, **** ₱6,790.00 9
SO0000066495 O******c 2026-02-07 67493 26020500C4DEA7 ****, **** ₱11,155.00 9
SO0000066704 A******o 2026-02-07 66645 26020627T213T3 Metro Manila, Metro Manila ₱9,214.00 9
SO0000066705 F******z 2026-02-07 66646 2602062DKHRP0S Rizal, South Luzon ₱24,000.00 9
SO0000066706 I******i 2026-02-07 66647 2602062ENSH62P Rizal, South Luzon ₱1,899.00 9
SO0000066707 J******a 2026-02-07 66648 2602062EQJNX6B Metro Manila, Metro Manila ₱3,499.00 9
SO0000066708 R******a 2026-02-07 66649 2602062FS8D4GA Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000066709 M******a 2026-02-07 66650 2602062GCR3Y7X Surigao Del Norte, Mindanao ₱4,499.00 9
SO0000066710 m******n 2026-02-07 66651 2602062HWXKTEG Rizal, South Luzon ₱2,249.00 9
SO0000066711 A*****y 2026-02-07 66652 2602062J5FTQ5B Metro Manila, Metro Manila ₱9,214.00 9
SO0000066712 G******a 2026-02-07 66653 2602062JD6W64T Metro Manila, Metro Manila ₱2,969.00 9
SO0000066713 S******n 2026-02-07 66654 2602062M3331YY Leyte, Visayas ₱2,969.00 9
SO0000066714 p***a m***ado m***eja 2026-02-07 66655 582486326792783856 N/A, Pampanga ₱9,498.00 9
SO0000066715 A******o 2026-02-07 66656 2602062MYMP7YK Pampanga, North Luzon ₱6,790.00 9
SO0000066716 S******s 2026-02-07 66657 2602062N44PGGV Ilocos Sur, North Luzon ₱4,849.00 9
SO0000066717 A******r 2026-02-07 66658 2602062NH0QPM0 Metro Manila, Metro Manila ₱2,519.00 9
SO0000066718 A******o 2026-02-07 66659 2602062NUGDUH9 Nueva Ecija, North Luzon ₱3,196.00 9
SO0000066719 M******a 2026-02-07 66660 2602072PSB14V1 Metro Manila, Metro Manila ₱1,990.00 9
SO0000066720 A******o 2026-02-07 66661 2602072T4DK57X Benguet, North Luzon ₱2,519.00 9
SO0000066721 zai mendoza 2026-02-07 66662 1078971754021644 Makati City, Metro Manila~Makati ₱1,698.00 9
SO0000066722 R******O 2026-02-07 66663 260207332976Q0 Metro Manila, Metro Manila ₱9,998.00 9
SO0000066723 Erish Jane Hansen 2026-02-07 66664 2602072PT2U6T3 Metro Manila, Metro Manila ₱9,998.00 9
SO0000066724 Pauline Balcena 2026-02-07 66665 2602072Q5QT32G Rizal, South Luzon ₱14,999.00 9
SO0000066725 Mei - Cluster 33 3J 2026-02-07 66666 2602072SGYU1TQ Rizal, South Luzon ₱27,989.00 9
SO0000066726 Ryan Manahan 2026-02-07 66667 2602072SK1KD5W Metro Manila, Metro Manila ₱9,498.00 9
SO0000066727 lyngie tantan 2026-02-07 66668 1078836112566884 Angeles, Pampanga ₱8,498.00 9
SO0000066728 Adelaida Clemente 2026-02-07 66669 1078925550148133 Tarlac City, Tarlac ₱5,739.00 9
SO0000066729 Harold Sta Maria Pelayo 2026-02-07 66670 1070492622087495 Candaba, Pampanga ₱22,199.00 9
SO0000066730 Jamaica 2026-02-07 66671 2602061M4PAD09 Zambales, North Luzon ₱11,498.00 9
SO0000066731 Eugene Tangonan Jr. 2026-02-07 66672 26020627AVNM9V Pampanga, North Luzon ₱9,998.00 9
SO0000066732 Ernie Rodrillo 2026-02-07 66673 2602062F4JFNPF Pampanga, North Luzon ₱19,998.00 9
SO0000066733 Helen Eliscupidez 2026-02-07 66674 2602062NH3M1C2 Nueva Ecija, North Luzon ₱17,999.00 9
SO0000066734 Benjamin Corpuz II 2026-02-07 66675 2602072RSBHX13 Pangasinan, North Luzon ₱9,498.00 9
SO0000066736 G Nahc 2026-02-07 66676 1078655765460744 General Trias, Cavite ₱24,999.00 9
SO0000066737 Yuuka Yamamoto 2026-02-07 66677 260203NRHERAFD Laguna, South Luzon ₱33,998.00 9
SO0000066738 Abigail Dimayuga-Rancap 2026-02-07 66678 2602060Q9DH8C9 Batangas, South Luzon ₱16,998.00 9
SO0000066739 Chelle Kue 2026-02-07 66679 260206170YS4M0 Cavite, South Luzon ₱9,998.00 9
SO0000066740 Sherman Malonzo 2026-02-07 66680 2602061ECV3YM5 Cavite, South Luzon ₱8,498.00 9