› ERiC6 Dashboard 2026-10-24 01:10:55
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
136,480
Total Sales Orders
6,482
Orders (last 30 days)
₱66,452,772
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000134328 — 2026-10-13 0132057 586562504804697668 N/A, Cavite ₱1,970.00 9
SO0000134329 — 2026-10-13 0132058 1130364595321963 Paranaque City, Metro Manila~Paranaque ₱4,890.00 9
SO0000134330 — 2026-10-13 0132060 1130372942791027 Paranaque City, Metro Manila~Paranaque ₱2,799.00 9
SO0000134331 — 2026-10-13 0132061 261013G8Y50WNB Cebu, Visayas ₱13,775.00 9
SO0000134332 — 2026-10-13 0132062 586563366342853675 N/A, Agusan Del Norte ₱7,125.00 9
SO0000134333 — 2026-10-13 0132063 1121419637100519 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱600.00 9
SO0000134334 — 2026-10-13 0132066 261013G9FWY845 ****, **** ₱9,390.00 9
SO0000134335 — 2026-10-13 0132067 1121422657702038 Makati City, Metro Manila~Makati ₱10,245.00 9
SO0000134336 — 2026-10-13 0132071 1121427017422588 Pagsanjan, Laguna ₱350.00 9
SO0000134337 — 2026-10-13 0132072 261013GAMJ0Y7H Metro Manila, Metro Manila ₱525.00 9
SO0000134338 — 2026-10-13 0132073 261013GBR1VMNW Bohol, Visayas ₱2,469.00 9
SO0000134339 — 2026-10-13 0132074 261013GCJBY6QA Metro Manila, Metro Manila ₱950.00 9
SO0000134340 — 2026-10-13 0132075 1130387138614611 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱19,999.00 9
SO0000134341 — 2026-10-13 0132076 261013GDFQ9J8T ****, **** ₱3,379.00 9
SO0000134342 — 2026-10-13 0132077 261013GB0EHD8V Batangas, South Luzon ₱10,247.00 9
SO0000134343 — 2026-10-13 0132078 261013GBBJ8CC5 Laguna, South Luzon ₱21,399.00 9
SO0000134344 — 2026-10-13 0132079 261013GB06Y6RW Rizal, South Luzon ₱10,590.00 9
SO0000134345 — 2026-10-13 0132080 261013GBP1YQM6 Rizal, South Luzon ₱16,698.00 9
SO0000134346 — 2026-10-13 0132081 261013GFRYF5EK ****, **** ₱3,379.00 9
SO0000134347 — 2026-10-13 0132082 261013GFY6RXS4 ****, **** ₱3,379.00 9
SO0000134348 — 2026-10-13 0132083 261013GD7TN2W6 Metro Manila, Metro Manila ₱2,690.00 9
SO0000134349 — 2026-10-13 0132084 261013GEC8XK9X Bataan, North Luzon ₱3,196.00 9
SO0000134350 — 2026-10-13 0132085 261013GECNAS2S Pampanga, North Luzon ₱3,196.00 9
SO0000134351 — 2026-10-13 0132086 261013GF52CHX6 Metro Manila, Metro Manila ₱1,970.00 9
SO0000134352 — 2026-10-13 0132087 261013GFBWQX2B Batangas, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000134353 — 2026-10-13 0132088 261013GFJR6CX2 Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000134354 — 2026-10-13 0132089 261013GFXX799B Ilocos Sur, North Luzon ₱910.00 9
SO0000134355 — 2026-10-13 0132090 1130389725352583 Binondo, Metro Manila~Manila ₱12,500.00 9
SO0000134356 — 2026-10-13 0132091 586565032066647284 N/A, Quezon ₱595.00 9
SO0000134357 — 2026-10-13 0132092 1130398145462575 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱2,090.00 9
SO0000134358 — 2026-10-13 0132093 261013GHWQKC21 ****, **** ₱3,379.00 9
SO0000134359 — 2026-10-13 0132094 261013GHW1NXXH Laguna, South Luzon ₱8,490.00 9
SO0000134360 — 2026-10-13 0132095 261013G75AYHUP Nueva Ecija, North Luzon ₱12,999.00 9
SO0000134361 — 2026-10-13 0132096 261013G8DS1U4P Bulacan, North Luzon ₱8,690.00 9
SO0000134362 — 2026-10-13 0132097 1130388974128675 Bayambang, Pangasinan ₱21,699.00 9
SO0000134363 — 2026-10-13 0132098 1130387987582968 San Isidro, Nueva Ecija ₱13,999.00 9
SO0000134364 — 2026-10-13 0132099 261013GJQT229F Pampanga, North Luzon ₱24,190.00 9
SO0000134365 — 2026-10-13 0132100 261013GKAF236N Bataan, North Luzon ₱9,490.00 9
SO0000134366 Quintin Syquiatco 2026-10-13 — — PASIG CITY, NCR ₱65,788.00 9
SO0000134367 — 2026-10-13 0132101 261013G9BNJG5Y ****, **** ₱3,379.00 9
SO0000134368 — 2026-10-13 0132102 261013GKT2T2K1 ****, **** ₱3,379.00 9
SO0000134369 — 2026-10-13 0132104 261013GMRJE9FY Cavite, South Luzon ₱12,390.00 9
SO0000134370 — 2026-10-13 0132105 261013GJ03UHK6 Metro Manila, Metro Manila ₱3,499.00 9
SO0000134371 — 2026-10-13 0132106 261013GJ2CD6YR Negros Occidental, Visayas ₱2,998.00 9
SO0000134372 — 2026-10-13 0132107 1130402543796447 Lapu-Lapu, Cebu ₱1,573.00 9
SO0000134373 — 2026-10-13 0132108 261013GJB8JK2Q Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000134374 — 2026-10-13 0132109 1130406152045733 Imus, Cavite ₱1,520.00 9
SO0000134375 — 2026-10-13 0132110 261013GKDH90J0 Metro Manila, Metro Manila ₱18,690.00 9
SO0000134376 — 2026-10-13 0132111 261013GKKF252J Misamis Oriental, Mindanao ₱3,489.00 9
SO0000134377 — 2026-10-13 0132112 261013GMBHK61F Cavite, South Luzon ₱455.00 9