ERiC6 Dashboard 2026-09-17 07:00:02
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
129,004
Total Sales Orders
10,626
Orders (last 30 days)
₱108,993,973
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000108693 2026-07-10 0107166 260710AAKWGFJU Rizal, South Luzon ₱1,998.00 9
SO0000108694 2026-07-10 0107167 260710AAPJAF51 Metro Manila, Metro Manila ₱1,520.00 9
SO0000108695 2026-07-10 0107168 260710AB6UYNQ0 Bataan, North Luzon ₱3,397.00 9
SO0000108696 2026-07-10 0107169 260710AAYDKQDB ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000108697 2026-07-10 0107170 260710ABXXKG2V ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000108698 2026-07-10 0107171 260710A8CHDEN3 Metro Manila, Metro Manila ₱15,999.00 9
SO0000108699 2026-07-10 0107172 260710ABJX94GJ Metro Manila, Metro Manila ₱10,090.00 9
SO0000108700 2026-07-10 0107173 260710AD2H8VK6 Metro Manila, Metro Manila ₱11,499.00 9
SO0000108701 PASCO PHILS .CORP 2026-07-10 PASIG , NCR ₱58,271.14 2
SO0000108702 2026-07-10 0107174 260710AA98257Y Bulacan, North Luzon ₱16,890.00 9
SO0000108703 2026-07-10 0107175 260710AFEK2X0U ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000108704 GIRLIE PANGAN BAGUS 2026-07-10 CALOOCAN, NCR ₱18,791.00 2
SO0000108705 2026-07-10 0107176 260710ACETW86J Metro Manila, Metro Manila ₱1,520.00 9
SO0000108706 2026-07-10 0107177 260710AEYFJ9MW Metro Manila, Metro Manila ₱8,280.00 9
SO0000108707 2026-07-10 0107178 1103624475298864 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱2,630.00 9
SO0000108708 2026-07-10 0107179 260710AF91MV8D Quezon, South Luzon ₱8,690.00 9
SO0000108709 2026-07-10 0107180 260710AGD0S0Y6 Metro Manila, Metro Manila ₱295.00 9
SO0000108710 2026-07-10 0107181 1103632046512245 Paranaque City, Metro Manila~Paranaque ₱7,920.00 9
SO0000108711 2026-07-10 0107182 260710AHPEA606 Laguna, South Luzon ₱3,590.00 9
SO0000108712 MR TOMMY /KAROFI PH 2026-07-10 PASIG, NCR ₱0.00 2
SO0000108713 2026-07-10 0107183 260710AGRA7JDD Pampanga, North Luzon ₱10,090.00 9
SO0000108714 FRESQUIVAL MORLA 2026-07-10 PARAÑAQUE, NCR ₱18,990.00 2
SO0000108715 2026-07-10 0107185 260710AHYVP3MV Metro Manila, Metro Manila ₱950.00 9
SO0000108716 2026-07-10 0107186 260710AJ8G9K9Y Metro Manila, Metro Manila ₱3,397.00 9
SO0000108717 2026-07-10 0107187 1112355736906275 Santa Teresita, Cagayan ₱3,990.00 9
SO0000108718 2026-07-10 0107189 260710AJSW7AUN Rizal, South Luzon ₱21,699.00 9
SO0000108719 WILFREDO S BONIFACIO 2026-07-10 PANGASINAN, PROVINCE ₱23,791.00 2
SO0000108720 Ian Marquez 2026-07-10 2607071N2AAK1M Taytay, Rizal, NCR ₱27,799.00 9
SO0000108721 NOEL P.SANCHEZ 2026-07-10 RIZAL , PROVINCE ₱18,691.50 2
SO0000108722 2026-07-10 0107190 260710AKW2JAMP ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000108723 MARLNEN TAN 2026-07-10 QUEZON CITY , NCR ₱39,742.50 2
SO0000108724 MR TOMMY /KAROFI PH 2026-07-10 PASIG , NCR ₱0.00 2
SO0000108725 China Construction Front General Dev't Corp 2026-07-10 Parañaque, NCR ₱34,990.00 9
SO0000108726 2026-07-10 0107191 1103641821120793 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱2,500.00 9
SO0000108727 2026-07-10 0107192 260710AMPPPKUC Oriental Mindoro, South Luzon ₱2,690.00 9
SO0000108728 2026-07-10 0107193 260710AMS2YH7J Rizal, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000108729 2026-07-10 0107194 1112355975280517 Guiguinto, Bulacan ₱4,099.00 9
SO0000108730 2026-07-10 0107195 260710AP075FJV Laguna, South Luzon ₱1,930.00 9
SO0000108731 2026-07-10 0107196 260710APE1QQYW Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000108732 2026-07-10 0107197 260710APUJNGFP Metro Manila, Metro Manila ₱1,900.00 9
SO0000108733 2026-07-10 0107198 260710AQ8WWXDV Cebu, Visayas ₱2,690.00 9
SO0000108734 2026-07-10 0107199 260710AQXFDDVS Sorsogon, South Luzon ₱1,970.00 9
SO0000108735 2026-07-10 0107200 260710AR04S3M8 Metro Manila, Metro Manila ₱8,050.00 9
SO0000108736 2026-07-10 0107201 260710AS6RR8J7 Metro Manila, Metro Manila ₱3,397.00 9
SO0000108738 2026-07-10 0107202 260710AV6JUEUX ****, **** ₱11,400.00 9
SO0000108739 2026-07-10 0107203 260710AG23QA88 Quezon, South Luzon ₱46,690.00 9
SO0000108740 2026-07-10 0107204 260710AUA8TKA8 Metro Manila, Metro Manila ₱2,690.00 9
SO0000108741 2026-07-10 0107205 1103665447799714 Mandaluyong City, Metro Manila~Mandaluyong ₱3,990.00 9
SO0000108742 2026-07-10 0107206 260710AUNHBKV8 Bataan, North Luzon ₱3,397.00 9
SO0000108743 2026-07-10 0107207 260710AV21W7EY Cavite, South Luzon ₱1,900.00 9