› ERiC6 Dashboard 2026-11-03 09:36:05
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
138,498
Total Sales Orders
6,649
Orders (last 30 days)
₱67,005,028
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000121853 — 2026-08-28 0119467 260828G8FJA98V Tarlac, North Luzon ₱2,725.00 9
SO0000121854 — 2026-08-28 0119468 260828GDQQWN27 Rizal, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000121855 — 2026-08-28 0119469 1112734082278863 Porac, Pampanga ₱2,585.00 9
SO0000121856 — 2026-08-28 0119470 1112812803680739 Tagaytay, Cavite ₱17,449.00 9
SO0000121857 — 2026-08-28 0119471 1112809825439419 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱2,690.00 9
SO0000121858 — 2026-08-28 0119472 585757891779921447 N/A, N/A ₱2,090.00 9
SO0000121859 — 2026-08-28 0119473 260828GHBX7KSR ****, **** ₱7,590.00 9
SO0000121860 — 2026-08-28 0119474 260828GK14JW3H ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000121861 — 2026-08-28 0119475 260818KUE1BUQC Metro Manila, Metro Manila ₱13,999.00 9
SO0000121862 — 2026-08-28 0119476 260828GKYJ9D52 Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000121863 — 2026-08-28 0119477 260828GNQH7M1D ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000121864 — 2026-08-28 0119480 260818NK1P138J ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000121865 — 2026-08-28 0119481 260828GNU8FE92 Nueva Vizcaya, North Luzon ₱8,245.00 9
SO0000121866 — 2026-08-28 0119482 260828GPGYQ2X4 Bataan, North Luzon ₱3,196.00 9
SO0000121867 — 2026-08-28 0119483 260828GQQ6A38F Batangas, South Luzon ₱3,820.00 9
SO0000121868 — 2026-08-28 0119484 260828GQT4QC7U Rizal, South Luzon ₱2,969.00 9
SO0000121869 — 2026-08-28 0119485 260828GQWJD44C ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000121871 Hirome Edoloverio 2026-08-28 — 260725KUF1TARQ METRO MANILA, NCR ₱11,598.00 2
SO0000121872 Jeanne Kaye P. Bautista 2026-08-28 — 260729UV1F8T3P METRO MANILA, NCR ₱1,998.00 9
SO0000121873 — 2026-08-28 0119487 7295622185211 CITY OF SAN JUAN, Metro Manila ₱9,000.00 9
SO0000121874 — 2026-08-28 0119488 260828GSG9K4V5 Metro Manila, Metro Manila ₱2,090.00 9
SO0000121876 — 2026-08-28 0119489 260828GT2DB065 Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000121877 — 2026-08-28 0119490 260828GT4KXYN6 Metro Manila, Metro Manila ₱1,999.00 9
SO0000121878 — 2026-08-28 0119491 260828GTGTX1HM Albay, South Luzon ₱10,500.00 9
SO0000121879 — 2026-08-28 0119492 260828GTM4TYGR Pangasinan, North Luzon ₱3,196.00 9
SO0000121880 — 2026-08-28 0119493 260828GUC2KHC1 Pampanga, North Luzon ₱3,196.00 9
SO0000121881 — 2026-08-28 0119494 260828GX07TW0R Cavite, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000121882 — 2026-08-28 0119495 1121622964008177 Cagayan De Oro, Misamis Oriental ₱6,125.00 9
SO0000121883 — 2026-08-28 0119496 260828GYH1W0PR ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000121884 ROBINSONS APPLIANCES CORP. 2026-08-28 — 965914 Quezon City, NCR ₱327,372.50 2
SO0000121885 ROBINSONS APPLIANCES CORP. 2026-08-28 — 965905 Quezon City, NCR ₱118,597.50 2
SO0000121886 ROBINSONS APPLIANCES CORP. 2026-08-28 — 962744 Quezon City, NCR ₱60,438.00 2
SO0000121887 ROBINSONS APPLIANCES CORP. 2026-08-28 — 962741 Quezon City, NCR ₱24,066.00 2
SO0000121888 ROBINSONS APPLIANCES CORP. 2026-08-28 — 962710 Quezon City, NCR ₱42,115.50 2
SO0000121889 ROBINSONS APPLIANCES CORP. 2026-08-28 — 960045 Quezon City, NCR ₱105,766.50 2
SO0000121890 ROBINSONS APPLIANCES CORP. 2026-08-28 — 960042 Quezon City, NCR ₱48,132.00 2
SO0000121891 ROBINSONS APPLIANCES CORP. 2026-08-28 — 960025 Quezon City, NCR ₱15,813.00 2
SO0000121892 ROBINSONS APPLIANCES CORP. 2026-08-28 — 957296 Quezon City, NCR ₱71,158.50 2
SO0000121893 ROBINSONS APPLIANCES CORP. 2026-08-28 — 955547 Quezon City, NCR ₱132,363.00 2
SO0000121894 — 2026-08-28 0119497 260818NDPVGXG5 Bulacan, North Luzon ₱9,779.00 9
SO0000121895 — 2026-08-28 0119498 260828H21EY5Y4 ****, **** ₱11,640.00 9
SO0000121896 Sherwin Fenix 2026-08-28 — — QUEZON CITY, NCR ₱1,466.00 2
SO0000121897 — 2026-08-28 0119499 260828H36EEC5X ****, **** ₱11,640.00 9
SO0000121898 — 2026-08-28 0119501 260828H3SKNT23 ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000121899 — 2026-08-28 0119502 260818MV7JW3MF Metro Manila, Metro Manila ₱6,998.00 9
SO0000121900 — 2026-08-28 0119503 260819Q87X0BER Rizal, South Luzon ₱29,690.00 9
SO0000121901 — 2026-08-28 0119504 260828H6BM6TNP ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000121902 — 2026-08-28 0119505 260828H7TH9DF0 ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000121903 — 2026-08-28 0119506 260828H8FV1F24 ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000121904 — 2026-08-28 0119507 260818N0R1AKU9 Bulacan, North Luzon ₱10,749.00 9