ERiC6 Dashboard 2026-09-10 12:58:36
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
127,288
Total Sales Orders
9,709
Orders (last 30 days)
₱98,937,385
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000112424 2026-07-27 0110734 260727QHA035T6 Aurora, North Luzon ₱9,698.00 9
SO0000112425 2026-07-27 0110735 260727QMBCR8P1 Metro Manila, Metro Manila ₱1,999.00 9
SO0000112426 RYANIER ANGELES 2026-07-27 MANDALUYONG, NCR ₱19,791.00 2
SO0000112427 2026-07-27 0110736 1106514251576229 Arayat, Pampanga ₱11,090.00 9
SO0000112428 2026-07-27 0110737 1106515897935213 Mexico, Pampanga ₱7,598.00 9
SO0000112429 2026-07-27 0110738 260725M1UHVVDY Pampanga, North Luzon ₱21,698.00 9
SO0000112430 2026-07-27 0110739 260725M281GENT Pampanga, North Luzon ₱16,890.00 9
SO0000112431 2026-07-27 0110740 260727PQK64FB8 Bulacan, North Luzon ₱8,731.00 9
SO0000112432 2026-07-27 0110741 260727PQPQKS29 Bulacan, North Luzon ₱14,716.00 9
SO0000112433 2026-07-27 0110742 260727PQTJN4VH Tarlac, North Luzon ₱6,356.00 9
SO0000112434 2026-07-27 0110743 260727PR4F7MF1 Bulacan, North Luzon ₱6,356.00 9
SO0000112435 2026-07-27 0110744 260727PSM0BUFN Nueva Ecija, North Luzon ₱10,346.00 9
SO0000112436 2026-07-27 0110745 260727PSQA6XF7 Nueva Ecija, North Luzon ₱8,990.00 9
SO0000112437 2026-07-27 0110746 260727PWWHJ0AY Pampanga, North Luzon ₱10,346.00 9
SO0000112438 MA. THERESA CHUA 2026-07-27 MANDALUYONG CITY, NCR ₱17,592.00 2
SO0000112439 ANTHONY 2026-07-27 RIZAL, PROVINCE ₱15,592.00 2
SO0000112440 GERRYLINE YAP 2026-07-27 BATANGAS , PROVINCE ₱39,742.50 2
SO0000112441 NERISA SANCHEZ 2026-07-27 PARANAQUE, NCR ₱37,742.50 2
SO0000112443 2026-07-27 0110748 585212101897127234 N/A, Nueva Ecija ₱5,119.20 9
SO0000112444 2026-07-27 0110749 260727PQJ3RM4N Metro Manila, Metro Manila ₱9,871.00 9
SO0000112445 2026-07-27 0110750 260727QCWYQAX2 Metro Manila, Metro Manila ₱18,999.00 9
SO0000112446 2026-07-27 0110751 260727QDXK0N28 Metro Manila, Metro Manila ₱7,290.00 9
SO0000112447 2026-07-27 0110752 260727QQW7QHU6 ****, **** ₱15,096.00 9
SO0000112448 ZINDY GONZALES 2026-07-27 BULACAN, PROVINCE ₱17,691.50 2
SO0000112450 JACKIELYN LANTITA 2026-07-27 CAVITE, PROVINCE ₱16,691.50 2
SO0000112451 FRANCIS CARDENO 2026-07-27 PASAY, NCR ₱22,791.50 2
SO0000112452 KAROFI- SM MEGAMALL 2026-07-27 NCR ₱0.00 0
SO0000112453 TOPNOTCH CATALYST BUILDER INC. 2026-07-27 20260007-0007AW MUNTINLUPA CITY, NCR ₱15,346.00 9
SO0000112455 2026-07-27 0110753 260725K59DUK59 Bulacan, North Luzon ₱8,999.00 9
SO0000112456 2026-07-27 0110754 260725KM0FN222 Bataan, North Luzon ₱9,779.00 9
SO0000112457 2026-07-27 0110755 260725KNY908ET Pangasinan, North Luzon ₱26,390.00 9
SO0000112458 2026-07-27 0110756 260725KX72XFGR Pampanga, North Luzon ₱9,779.00 9
SO0000112459 2026-07-27 0110757 260725M1EM1E8R Bulacan, North Luzon ₱9,779.00 9
SO0000112461 2026-07-27 0110758 260726MSEUTWMD Pampanga, North Luzon ₱11,490.00 9
SO0000112462 2026-07-27 0110759 260726NU6457DK Bulacan, North Luzon ₱9,779.00 9
SO0000112463 2026-07-27 0111813 260726P062GWCA Bulacan, North Luzon ₱11,490.00 9
SO0000112465 2026-07-27 0110760 260726PBXXQ0KV Pangasinan, North Luzon ₱9,779.00 9
SO0000112466 2026-07-27 0110761 260727QFX93H14 Bulacan, North Luzon ₱20,990.00 9
SO0000112467 2026-07-27 0110762 260727QP5XPUT9 Pangasinan, North Luzon ₱8,990.00 9
SO0000112468 2026-07-27 0110763 260727QUEJJC86 Bulacan, North Luzon ₱10,990.00 9
SO0000112469 2026-07-27 0110764 260727QVB72162 Pangasinan, North Luzon ₱15,999.00 9
SO0000112470 2026-07-27 0110765 260727QV6AMQEU Bulacan, North Luzon ₱18,790.00 9
SO0000112471 KAROFI SM FAIRVIEW /IVAN MUTUC 2026-07-27 CEBU CITY , PROVINCE ₱3,896.00 2
SO0000112472 2026-07-27 0110766 260727QX1FQC0P ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000112473 2026-07-27 0110767 260727QT9WGJ2W Metro Manila, Metro Manila ₱11,598.00 9
SO0000112476 2026-07-27 0110768 260727QRGKNP4J Metro Manila, Metro Manila ₱950.00 9
SO0000112477 2026-07-27 0110769 260727R01G6MPT ****, **** ₱7,287.00 9
SO0000112478 2026-07-27 0110770 260727QNQG4CYW Laguna, South Luzon ₱20,490.00 9
SO0000112479 2026-07-27 0110771 260727QQTHXB04 Batangas, South Luzon ₱10,598.00 9
SO0000112480 2026-07-27 0110772 260727QR2JE5YM Laguna, South Luzon ₱23,499.00 9