› ERiC6 Dashboard 2026-11-01 02:56:31
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
137,889
Total Sales Orders
6,359
Orders (last 30 days)
₱62,740,155
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000124884 — 2026-09-07 0122713 260907CXANG0MV Pampanga, North Luzon ₱8,549.00 9
SO0000124885 — 2026-09-07 0122714 260907D00TBNGV Bataan, North Luzon ₱7,890.00 9
SO0000124886 — 2026-09-07 0122715 260907D2BTR52F Bulacan, North Luzon ₱10,390.00 9
SO0000124887 — 2026-09-07 0122716 260907CVKQXB6M Metro Manila, Metro Manila ₱16,054.00 9
SO0000124888 — 2026-09-07 0122717 260907CXUQ1VAX Metro Manila, Metro Manila ₱10,390.00 9
SO0000124889 — 2026-09-07 0122718 260907D01NYSVP Rizal, South Luzon ₱10,390.00 9
SO0000124890 — 2026-09-07 0122719 260907D331NHNV ****, **** ₱8,690.00 9
SO0000124891 — 2026-09-07 0122720 260907D3YXRUQ9 Rizal, South Luzon ₱12,790.00 9
SO0000124892 — 2026-09-07 0122721 1114686232852300 Taguig City, Metro Manila~Taguig ₱6,399.00 9
SO0000124893 — 2026-09-07 0122722 260907D4A12344 Pampanga, North Luzon ₱11,990.00 9
SO0000124894 — 2026-09-07 0122723 260907D4X7P1C7 Pampanga, North Luzon ₱9,776.00 9
SO0000124895 — 2026-09-07 0122725 260907D7TH5CCM ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000124896 — 2026-09-07 0122727 260907CMYATYAB Laguna, South Luzon ₱8,999.00 9
SO0000124897 — 2026-09-07 0122728 260907CPJ4VKPR Batangas, South Luzon ₱9,776.00 9
SO0000124898 — 2026-09-07 0122729 260907CUNGV5U7 Laguna, South Luzon ₱8,920.00 9
SO0000124899 — 2026-09-07 0122730 260907CVS3J2YH Cavite, South Luzon ₱8,490.00 9
SO0000124900 — 2026-09-07 0122731 260907CXYCB70X Cavite, South Luzon ₱25,999.00 9
SO0000124901 — 2026-09-07 0122732 260907CYDEGN07 Cavite, South Luzon ₱18,498.00 9
SO0000124902 — 2026-09-07 0122733 260907D1E4XC0P Cavite, South Luzon ₱33,519.00 9
SO0000124903 — 2026-09-07 0122734 260907D2TG0A79 Laguna, South Luzon ₱6,690.00 9
SO0000124904 — 2026-09-07 0122735 260907D4CH5TUB Quezon, South Luzon ₱11,990.00 9
SO0000124905 — 2026-09-07 0122736 260907D51EMNS9 Cavite, South Luzon ₱21,990.00 9
SO0000124906 — 2026-09-07 0122737 260907D6QPCR8Q Laguna, South Luzon ₱16,999.00 9
SO0000124907 — 2026-09-07 0122738 260907CXASA75C Metro Manila, Metro Manila ₱2,498.00 9
SO0000124908 — 2026-09-07 0122739 260907CY9PA03P Metro Manila, Metro Manila ₱3,390.00 9
SO0000124909 — 2026-09-07 0122740 260907CYA4JHUK Bulacan, North Luzon ₱1,520.00 9
SO0000124910 — 2026-09-07 0122741 260907CYC4FV4D Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000124911 — 2026-09-07 0122742 260907CYD04TTD Cavite, South Luzon ₱8,245.00 9
SO0000124912 — 2026-09-07 0122743 260907D01M40EH Misamis Oriental, Mindanao ₱3,390.00 9
SO0000124913 — 2026-09-07 0122744 260907D03PV0AC Davao Del Sur, Mindanao ₱19,798.00 9
SO0000124914 — 2026-09-07 0122745 260907D0XG8GRR Quezon, South Luzon ₱18,490.00 9
SO0000124915 — 2026-09-07 0122746 260907D18S7NQU Davao Del Norte, Mindanao ₱950.00 9
SO0000124916 — 2026-09-07 0122747 260907D2YNWFT6 Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000124917 — 2026-09-07 0122748 260907D4TJD3ND Laguna, South Luzon ₱2,339.00 9
SO0000124918 — 2026-09-07 0122749 260907D6EKG67U Metro Manila, Metro Manila ₱1,998.00 9
SO0000124919 — 2026-09-07 0122750 260907D6MFCJAR Tarlac, North Luzon ₱3,196.00 9
SO0000124920 — 2026-09-07 0122751 260907D7BCRUQE Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000124921 — 2026-09-07 0122752 260907D7RSVN4T Rizal, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000124922 — 2026-09-07 0122753 260907D7WHFPRW Rizal, South Luzon ₱3,390.00 9
SO0000124923 — 2026-09-07 0122754 1114621628498566 Baguio, Benguet ₱28,558.00 9
SO0000124924 — 2026-09-07 0122755 1123498540995515 San Fernando, Pampanga ₱3,800.00 9
SO0000124925 — 2026-09-07 0122756 1123545502641344 Santa Ana, Metro Manila~Manila ₱3,739.00 9
SO0000124926 — 2026-09-07 0122757 260907D9VGM4SE Metro Manila, Metro Manila ₱6,116.00 9
SO0000124927 — 2026-09-07 0122758 260907D9XBS36D Metro Manila, Metro Manila ₱3,390.00 9
SO0000124928 Masayuki Okada 2026-09-07 — 2608139D3EJFGN CAVITE, NCR ₱48,068.54 9
SO0000124930 — 2026-09-07 0122760 260907D6RG3H0S Metro Manila, Metro Manila ₱21,699.00 9
SO0000124931 — 2026-09-07 0122761 260907D7C99Y7U Metro Manila, Metro Manila ₱16,999.00 9
SO0000124932 — 2026-09-07 0122762 260907DB3PPEC8 Metro Manila, Metro Manila ₱15,999.00 9
SO0000124933 Sherwin Fenix 2026-09-07 — — QUEZON CITY, NCR ₱17,514.00 9
SO0000124934 — 2026-09-07 0122764 1114689690812993 Cabuyao, Laguna ₱24,698.00 9