› ERiC6 Dashboard 2026-10-27 09:53:18
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
137,085
Total Sales Orders
6,767
Orders (last 30 days)
₱70,510,769
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000130032 — 2026-09-24 0127844 1117996466154496 Pasay City, Metro Manila~Pasay ₱58,139.00 9
SO0000130033 — 2026-09-24 0127845 260924TJE0V4FN Metro Manila, Metro Manila ₱9,690.00 9
SO0000130034 — 2026-09-24 0127846 260924TJVFESCE Metro Manila, Metro Manila ₱19,999.00 9
SO0000130035 — 2026-09-24 0127847 260924TNA5PB94 Rizal, South Luzon ₱19,990.00 9
SO0000130036 — 2026-09-24 0127848 586221358552089837 N/A, N/A ₱13,935.60 9
SO0000130037 — 2026-09-24 0127849 260924TKC7XT8A Rizal, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000130038 — 2026-09-24 0127850 260924TKH49YQU Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000130039 — 2026-09-24 0127851 260924TKM5JT01 Metro Manila, Metro Manila ₱1,999.00 9
SO0000130040 — 2026-09-24 0127852 260924TN7CWCAV Cavite, South Luzon ₱1,615.00 9
SO0000130041 — 2026-09-24 0127853 260924TNPFHJ5S Aklan, Visayas ₱950.00 9
SO0000130042 — 2026-09-24 0127854 260924T70SMKC6 Cavite, South Luzon ₱6,890.00 9
SO0000130043 — 2026-09-24 0127855 260924TE6ASF4B Quezon, South Luzon ₱20,890.00 9
SO0000130044 — 2026-09-24 0127856 1118005698612290 Kawit, Cavite ₱12,190.00 9
SO0000130045 — 2026-09-24 0127857 260924TMN4B61Q Laguna, South Luzon ₱20,198.00 9
SO0000130046 — 2026-09-24 0127858 260924TQGAKKM7 Metro Manila, Metro Manila ₱1,999.00 9
SO0000130047 — 2026-09-24 0127859 1126931164608658 Ermita, Metro Manila~Manila ₱12,318.00 9
SO0000130048 — 2026-09-24 0127860 260924TNFTVRC5 Oriental Mindoro, South Luzon ₱2,398.00 9
SO0000130049 — 2026-09-24 0127861 1126942150815776 Binan, Laguna ₱950.00 9
SO0000130050 — 2026-09-24 0128080 260922PFSBFNWS Batangas, South Luzon ₱11,198.00 9
SO0000130051 — 2026-09-24 0127874 260924TQ8JP7DM Cavite, South Luzon ₱19,999.00 9
SO0000130052 — 2026-09-24 0127875 260924TU85B8DR ****, **** ₱11,640.00 9
SO0000130053 — 2026-09-24 0127876 260924TV9S1WT3 ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000130054 — 2026-09-24 0127877 260924TW2PAU47 ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000130055 — 2026-09-24 0127878 260924TVQA2220 Laguna, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000130056 — 2026-09-24 0127879 260924TVUJCR87 Bulacan, North Luzon ₱2,339.00 9
SO0000130057 — 2026-09-24 0127880 260924TW6M8H0V Surigao Del Sur, Mindanao ₱950.00 9
SO0000130058 — 2026-09-24 0127881 260924TYF7AXXK Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000130059 — 2026-09-24 0127882 1118044855136787 Tanza, Cavite ₱5,399.00 9
SO0000130060 — 2026-09-24 0127883 260924U0HMTF1G Batangas, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000130061 — 2026-09-24 0127884 1118029670135789 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱8,690.00 9
SO0000130062 — 2026-09-24 0127885 1118028885888000 Makati City, Metro Manila~Makati ₱15,490.00 9
SO0000130063 — 2026-09-24 0127886 1126952132601261 Caloocan City, Metro Manila~Caloocan ₱12,190.00 9
SO0000130065 — 2026-09-24 0127887 260924TQ21RPA0 Rizal, South Luzon ₱9,779.00 9
SO0000130066 — 2026-09-24 0127888 260924TQJ8KGP1 Nueva Ecija, North Luzon ₱6,998.00 9
SO0000130067 — 2026-09-24 0127889 260924TRGNAX6Y Rizal, South Luzon ₱12,190.00 9
SO0000130068 — 2026-09-24 0127890 260924TT8CPT34 Bulacan, North Luzon ₱10,068.00 9
SO0000130069 — 2026-09-24 0127891 1126950757644142 San Jose Del Monte, Bulacan ₱8,999.00 9
SO0000130070 — 2026-09-24 0127892 260924TW084NVD Metro Manila, Metro Manila ₱11,729.00 9
SO0000130071 — 2026-09-24 0127893 260924TYKKJ8VJ Zambales, North Luzon ₱12,190.00 9
SO0000130072 — 2026-09-24 0127894 260924U0WTX80C Metro Manila, Metro Manila ₱6,890.00 9
SO0000130073 — 2026-09-24 0127895 586226438623364185 N/A, Bataan ₱17,274.18 9
SO0000130074 — 2026-09-24 0127896 260924U15X944T Metro Manila, Metro Manila ₱20,890.00 9
SO0000130075 — 2026-09-24 0127897 1126942367710974 Kidapawan, North Cotabato ₱2,278.00 9
SO0000130076 — 2026-09-24 0127898 260924TTN8Q0EU Cavite, South Luzon ₱445.00 9
SO0000130077 — 2026-09-24 0127899 1126969323426957 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱3,290.00 9
SO0000130078 Quintin Syquiatco 2026-09-24 — — PASIG CITY, NCR ₱7,893.00 2
SO0000130079 Patrick Syquiatco 2026-09-24 — — Pasig City ₱4,714.00 2
SO0000130080 — 2026-09-24 0127900 260924U31A0XVT Pampanga, North Luzon ₱11,640.00 9
SO0000130081 — 2026-09-24 0127901 260924U2PC2WEE ****, **** ₱9,290.00 9
SO0000130082 SVENINGENUITY, INC. 2026-09-24 — — QUEZON CITY, NCR ₱87,577.40 X