120,727
Total Sales Orders
8,581
Orders (last 30 days)
₱88,216,768
Amount (last 30 days)
| SO No. | Customer | Order Date | Invoice No. | Customer PO No. | Location | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO0000118576 | — | 2026-08-25 | — | 2608149SPE6N67 | South Cotabato, Mindanao | ₱8,075.00 | 2 |
| SO0000118606 | — | 2026-08-25 | — | 260814A9T2M2TN | Benguet, North Luzon | ₱1,999.00 | 2 |
| SO0000118646 | — | 2026-08-25 | — | 260814AT92ENAD | Camarines Sur, South Luzon | ₱4,399.00 | 2 |
| SO0000118655 | — | 2026-08-25 | — | 260814AUJD7U09 | Cebu, Visayas | ₱540.00 | 2 |
| SO0000118727 | — | 2026-08-25 | — | 260815CGHAM071 | Davao Del Norte, Mindanao | ₱4,499.00 | 2 |
| SO0000118743 | — | 2026-08-25 | — | 260815DFEQKQM5 | Nueva Ecija, North Luzon | ₱13,790.00 | 2 |
| SO0000118781 | — | 2026-08-25 | 0117849 | 260816F8JTW3E4 | Metro Manila, Metro Manila | ₱3,196.00 | 9 |
| SO0000118790 | — | 2026-08-25 | — | 260816FWCAG5XQ | Metro Manila, Metro Manila | ₱4,858.00 | 2 |
| SO0000118819 | — | 2026-08-25 | — | 1119588126760349 | Zamboanga, Zamboanga Del Sur | ₱14,299.00 | 2 |
| SO0000118824 | — | 2026-08-25 | — | 260816H1QP3YRU | Lanao Del Sur, Mindanao | ₱5,819.00 | 2 |
| SO0000118877 | — | 2026-08-25 | 0117843 | 260817KENGBJYD | Cavite, South Luzon | ₱3,196.00 | 9 |
| SO0000118892 | — | 2026-08-25 | — | 260818KV98YY52 | ****, **** | ₱3,397.00 | 2 |
| SO0000118970 | — | 2026-08-25 | 0117899 | 260818P6FWS1RM | Cebu, Visayas | ₱950.00 | 9 |
| SO0000118983 | — | 2026-08-25 | 0117841 | 260819PJ4U3VHN | Metro Manila, Metro Manila | ₱5,999.00 | 9 |
| SO0000119012 | — | 2026-08-25 | — | 260819QEGTNV9M | Metro Manila, Metro Manila | ₱3,196.00 | 2 |
| SO0000119035 | — | 2026-08-25 | 0117890 | 260819QPC6W9QD | Laguna, South Luzon | ₱3,196.00 | 9 |
| SO0000119063 | — | 2026-08-25 | — | 260819QUJP5NWX | Rizal, South Luzon | ₱15,498.00 | 2 |
| SO0000119098 | — | 2026-08-25 | — | 260819R47V9CEX | Cavite, South Luzon | ₱9,594.00 | 2 |
| SO0000119109 | — | 2026-08-25 | — | 260819R7SR864D | Pampanga, North Luzon | ₱9,594.00 | 2 |
| SO0000119211 | — | 2026-08-25 | — | 260820SFFHG82P | Pangasinan, North Luzon | ₱9,779.00 | 2 |
| SO0000119232 | — | 2026-08-25 | — | 1120224798840948 | General Santos, South Cotabato | ₱2,090.00 | 2 |
| SO0000119319 | — | 2026-08-25 | — | 260820T3PA5V35 | Laguna, South Luzon | ₱10,198.00 | 2 |
| SO0000119325 | — | 2026-08-25 | — | 260820T6FCNHUX | Metro Manila, Metro Manila | ₱10,749.00 | 2 |
| SO0000119328 | — | 2026-08-25 | 0117850 | 260820T8ADUG1Y | Metro Manila, Metro Manila | ₱4,769.00 | 9 |
| SO0000119440 | — | 2026-08-25 | — | 260820U3RMRVVY | ****, **** | ₱7,890.00 | 0 |
| SO0000120548 | — | 2026-08-25 | 0117840 | 260816FWU96YES | Metro Manila, Metro Manila | ₱21,699.00 | 9 |
| SO0000120549 | — | 2026-08-25 | 0117842 | 260818N7NG4P3M | Rizal, South Luzon | ₱15,698.00 | 9 |
| SO0000120550 | — | 2026-08-25 | 0117844 | 260816FMB9RNSF | ****, **** | ₱3,397.00 | 9 |
| SO0000120551 | — | 2026-08-25 | 0117845 | 260815DNBXGRF6 | Bulacan, North Luzon | ₱10,098.00 | 9 |
| SO0000120552 | — | 2026-08-25 | 0117846 | 260817J01DRWRC | Nueva Ecija, North Luzon | ₱6,356.00 | 9 |
| SO0000120553 | — | 2026-08-25 | 0117847 | 2608258MH1YWQE | ****, **** | ₱3,397.00 | 9 |
| SO0000120554 | — | 2026-08-25 | 0117848 | 2608258M949ERG | ****, **** | ₱3,397.00 | 9 |
| SO0000120555 | — | 2026-08-25 | 0117851 | 2608258V7A696A | ****, **** | ₱3,397.00 | 9 |
| SO0000120556 | — | 2026-08-25 | 0117852 | 2608258X02WE06 | ****, **** | ₱3,397.00 | 9 |
| SO0000120557 | — | 2026-08-25 | 0117853 | 26082483528AB7 | Laguna, South Luzon | ₱10,198.00 | 9 |
| SO0000120558 | — | 2026-08-25 | 0117854 | 2608258GW71YTE | Laguna, South Luzon | ₱21,699.00 | 9 |
| SO0000120559 | — | 2026-08-25 | 0117855 | 260815EG6PJB5R | Bulacan, North Luzon | ₱10,098.00 | 9 |
| SO0000120560 | — | 2026-08-25 | 0117856 | 2608247WKK2EF0 | Surigao Del Sur, Mindanao | ₱12,000.00 | 9 |
| SO0000120561 | — | 2026-08-25 | 0117857 | 2608247Y45KXJA | Cavite, South Luzon | ₱4,399.00 | 9 |
| SO0000120562 | — | 2026-08-25 | 0117858 | 26082481ERM77Q | Rizal, South Luzon | ₱4,399.00 | 9 |
| SO0000120563 | — | 2026-08-25 | 0117859 | 26082482MXA6D8 | Pampanga, North Luzon | ₱3,196.00 | 9 |
| SO0000120564 | — | 2026-08-25 | 0117860 | 26082483GM8FY5 | Cavite, South Luzon | ₱3,196.00 | 9 |
| SO0000120565 | — | 2026-08-25 | 0117861 | 26082483QATFA7 | Bulacan, North Luzon | ₱3,196.00 | 9 |
| SO0000120566 | — | 2026-08-25 | 0117862 | 260824849N9TC6 | Pampanga, North Luzon | ₱3,196.00 | 9 |
| SO0000120567 | — | 2026-08-25 | 0117863 | 26082485JY36HS | Catanduanes, South Luzon | ₱383.00 | 9 |
| SO0000120568 | — | 2026-08-25 | 0117864 | 2608248A6X5A59 | Metro Manila, Metro Manila | ₱6,392.00 | 9 |
| SO0000120569 | — | 2026-08-25 | 0117865 | 2608248AA7Y5HM | Metro Manila, Metro Manila | ₱950.00 | 9 |
| SO0000120570 | — | 2026-08-25 | 0117866 | 2608258BHNNVGX | Metro Manila, Metro Manila | ₱2,969.00 | 9 |
| SO0000120571 | — | 2026-08-25 | 0117867 | 2608258F3JNW5N | Quezon, South Luzon | ₱3,196.00 | 9 |
| SO0000120572 | — | 2026-08-25 | 0117868 | 2608258F8HVW03 | Laguna, South Luzon | ₱3,196.00 | 9 |
Page 1 of 2415 (120,727 total)
Next ›