136,276
Total Sales Orders
6,626
Orders (last 30 days)
₱68,188,599
Amount (last 30 days)
| SO No. | Customer | Order Date | Invoice No. | Customer PO No. | Location | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO0000135925 | — | 2026-10-22 | — | 2610205M3QUNDY | Metro Manila, Metro Manila | ₱655.00 | 0 |
| SO0000136108 | — | 2026-10-22 | 0133842 | 2610228N7SMASG | ****, **** | ₱3,397.00 | 9 |
| SO0000136109 | — | 2026-10-22 | 0133843 | 2610217TM2KY2E | Bataan, North Luzon | ₱25,999.00 | 9 |
| SO0000136110 | — | 2026-10-22 | 0133844 | 26102184D3WWQN | Nueva Ecija, North Luzon | ₱22,999.00 | 9 |
| SO0000136111 | — | 2026-10-22 | 0133845 | 2610218F3Y25QN | Bulacan, North Luzon | ₱10,749.00 | 9 |
| SO0000136112 | — | 2026-10-22 | 0133846 | 2610218HA0568G | Bataan, North Luzon | ₱9,593.00 | 9 |
| SO0000136113 | — | 2026-10-22 | 0133847 | 2610228NF643B5 | Pampanga, North Luzon | ₱21,590.00 | 9 |
| SO0000136114 | — | 2026-10-22 | 0133848 | 2610217MTG1VDK | Quezon, South Luzon | ₱11,490.00 | 9 |
| SO0000136115 | — | 2026-10-22 | 0133849 | 2610218KVMP1KJ | Laguna, South Luzon | ₱21,699.00 | 9 |
| SO0000136116 | — | 2026-10-22 | 0133850 | 1131955993424361 | Santa Maria, Laguna | ₱11,390.00 | 9 |
| SO0000136117 | — | 2026-10-22 | 0133851 | 26102185RN86BK | Metro Manila, Metro Manila | ₱2,379.00 | 9 |
| SO0000136118 | — | 2026-10-22 | 0133852 | 26102185YPATNG | Bulacan, North Luzon | ₱3,196.00 | 9 |
| SO0000136119 | — | 2026-10-22 | 0133853 | 26102186V8YBGH | Rizal, South Luzon | ₱7,649.00 | 9 |
| SO0000136120 | — | 2026-10-22 | 0133854 | 26102186X7USWP | Cebu, Visayas | ₱8,245.00 | 9 |
| SO0000136121 | — | 2026-10-22 | 0133855 | 261021890C1UY3 | Pampanga, North Luzon | ₱8,050.00 | 9 |
| SO0000136122 | — | 2026-10-22 | 0133856 | 261021890UB3V2 | Oriental Mindoro, South Luzon | ₱3,820.00 | 9 |
| SO0000136123 | — | 2026-10-22 | 0133857 | 2610218B9GDAB0 | Metro Manila, Metro Manila | ₱7,313.00 | 9 |
| SO0000136124 | — | 2026-10-22 | 0133858 | 2610218BPJ2HE2 | Laguna, South Luzon | ₱3,196.00 | 9 |
| SO0000136125 | — | 2026-10-22 | 0133859 | 2610218CMV0XTQ | Palawan, South Luzon | ₱950.00 | 9 |
| SO0000136126 | — | 2026-10-22 | 0133860 | 2610218CTTRG32 | Metro Manila, Metro Manila | ₱6,580.00 | 9 |
| SO0000136127 | — | 2026-10-22 | 0133861 | 2610218G9HK83U | Rizal, South Luzon | ₱3,196.00 | 9 |
| SO0000136128 | — | 2026-10-22 | 0133862 | 2610218GEW8TXA | Metro Manila, Metro Manila | ₱3,290.00 | 9 |
| SO0000136129 | — | 2026-10-22 | 0133863 | 2610218GHTPTUF | Metro Manila, Metro Manila | ₱2,469.00 | 9 |
| SO0000136130 | — | 2026-10-22 | 0133864 | 2610218HRJHW2Q | Cavite, South Luzon | ₱5,840.00 | 9 |
| SO0000136131 | — | 2026-10-22 | 0133865 | 2610218M33MKUX | Metro Manila, Metro Manila | ₱950.00 | 9 |
| SO0000136132 | — | 2026-10-22 | 0133866 | 2610228NBD0WS8 | Cavite, South Luzon | ₱3,196.00 | 9 |
| SO0000136133 | — | 2026-10-22 | 0133867 | 586717521846175323 | N/A, Nueva Ecija | ₱3,299.25 | 9 |
| SO0000136134 | — | 2026-10-22 | 0133868 | 261021871T9BU5 | Cebu, Visayas | ₱8,245.00 | 9 |
| SO0000136135 | — | 2026-10-22 | 0133869 | 2610218FMED8UV | Bulacan, North Luzon | ₱3,196.00 | 9 |
| SO0000136136 | — | 2026-10-22 | 0133870 | 2610218KEQC9KP | Metro Manila, Metro Manila | ₱3,196.00 | 9 |
| SO0000136137 | — | 2026-10-22 | 0133871 | 2610218KF8HW8F | Metro Manila, Metro Manila | ₱3,196.00 | 9 |
| SO0000136138 | — | 2026-10-22 | 0133872 | 2610228QP03CKK | Metro Manila, Metro Manila | ₱2,298.00 | 9 |
| SO0000136139 | — | 2026-10-22 | 0133873 | 2610228QRJ2MMF | Cavite, South Luzon | ₱3,196.00 | 9 |
| SO0000136140 | — | 2026-10-22 | 0133874 | 2610228T98KC3X | Metro Manila, Metro Manila | ₱5,199.00 | 9 |
| SO0000136141 | — | 2026-10-22 | 0133875 | 1131952900684530 | Trece Martires, Cavite | ₱3,590.00 | 9 |
| SO0000136142 | — | 2026-10-22 | 0133876 | 26102290NQTM5Y | Misamis Oriental, Mindanao | ₱7,180.00 | 9 |
| SO0000136143 | — | 2026-10-22 | 0133877 | 1131957796389184 | Ermita, Metro Manila~Manila | ₱7,313.00 | 9 |
| SO0000136144 | — | 2026-10-22 | 0133878 | 2610218CVKYMY6 | Metro Manila, Metro Manila | ₱15,999.00 | 9 |
| SO0000136145 | — | 2026-10-22 | 0133879 | 2610228NM7909Q | Metro Manila, Metro Manila | ₱9,769.00 | 9 |
| SO0000136146 | — | 2026-10-22 | 0133880 | 2610228VC2QPMT | Rizal, South Luzon | ₱22,999.00 | 9 |
| SO0000136147 | — | 2026-10-22 | 0133881 | 2610228YBVTAV3 | Metro Manila, Metro Manila | ₱14,490.00 | 9 |
| SO0000136148 | — | 2026-10-22 | 0133882 | 261022936DE5HC | Metro Manila, Metro Manila | ₱19,690.00 | 9 |
| SO0000136149 | — | 2026-10-22 | 0133883 | 26102298SC5UN4 | Metro Manila, Metro Manila | ₱9,593.00 | 9 |
| SO0000136150 | — | 2026-10-22 | 0133884 | 2610229C3J5WKB | ****, **** | ₱3,258.00 | 9 |
| SO0000136151 | — | 2026-10-22 | 0133885 | 2610229D3FG5W0 | Quezon, South Luzon | ₱20,499.00 | 9 |
| SO0000136152 | — | 2026-10-22 | 0133886 | 1122951260604860 | San Jose Del Monte, Bulacan | ₱21,699.00 | 9 |
| SO0000136153 | — | 2026-10-22 | 0133887 | 1131914309774024 | Norzagaray, Bulacan | ₱11,999.00 | 9 |
| SO0000136154 | — | 2026-10-22 | 0133888 | 2610229CTVU9X6 | Batangas, South Luzon | ₱3,196.00 | 9 |
| SO0000136155 | — | 2026-10-22 | 0133889 | 2610229DFTBB78 | Rizal, South Luzon | ₱2,075.00 | 9 |
| SO0000136156 | — | 2026-10-22 | 0133890 | 2610229DKV338R | Nueva Ecija, North Luzon | ₱22,499.00 | 9 |
Page 1 of 2726 (136,276 total)
Next ›