ERiC6 Dashboard 2026-08-25 08:20:25
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
120,742
Total Sales Orders
8,596
Orders (last 30 days)
₱88,409,369
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000073927 Rivera, Jhon Robert Barrera. 2026-03-10 73683 260310QKF4NA2A Bataan, North Luzon ₱13,498.00 9
SO0000073928 Gwen Romero 2026-03-10 73684 1086045157142512 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱1,993.00 9
SO0000073929 J******e 2026-03-10 73685 260310QMYARHBU ****, **** ₱11,640.00 9
SO0000073930 A******z 2026-03-10 73686 260309P114H375 ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000073931 R******g 2026-03-10 73687 260309PASTDTNM ****, **** ₱11,640.00 9
SO0000073932 W******a 2026-03-10 73688 260309MUW1ARSP ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000073933 A******r 2026-03-10 73689 260308KCH3QTHQ Metro Manila, Metro Manila ₱3,799.00 9
SO0000073934 F******r 2026-03-10 73690 260309M25CMFBC Bulacan, North Luzon ₱3,397.00 9
SO0000073936 Anna Raniag 2026-03-10 73691 1077747412961682 Lucena, Quezon ₱8,498.00 9
SO0000073937 reggie pandanan 2026-03-10 73692 1077779261595232 San Pablo, Laguna ₱11,798.00 9
SO0000073938 Jemaline Lomotos 2026-03-10 73693 1086438936623615 Bacoor, Cavite ₱20,999.00 9
SO0000073939 F******o 2026-03-10 73695 260308KP35W6HF Batangas, South Luzon ₱9,214.00 9
SO0000073940 G******s 2026-03-10 73696 260308JPHP52A8 Rizal, South Luzon ₱3,499.00 9
SO0000073941 R******s 2026-03-10 73697 260308KTN7VVP7 Metro Manila, Metro Manila ₱3,397.00 9
SO0000073942 J******x 2026-03-10 73698 260308KRUMD0Y7 Rizal, South Luzon ₱6,625.00 9
SO0000073943 J******r 2026-03-10 73699 260308KAMD39CJ Cavite, South Luzon ₱1,890.00 9
SO0000073944 Kim Henares 2026-03-10 73700 1077568035121576 Paranaque City, Metro Manila~Paranaque ₱2,590.00 9
SO0000073945 A******e 2026-03-10 73704 260308KTUXF1BH Bulacan, North Luzon ₱4,498.00 9
SO0000073946 J******n 2026-03-10 73705 260307H4A7SHGJ Metro Manila, Metro Manila ₱2,595.00 9
SO0000073947 E******a 2026-03-10 73706 260308KU8W9CRA Cavite, South Luzon ₱1,615.00 9
SO0000073948 F*****y 2026-03-10 73707 260308KU47K00U ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000073949 Jaeniell Wendy 2026-03-10 73708 260310QD4R62GA Cavite, South Luzon ₱20,999.00 9
SO0000073950 Stones And Style By Kai 2026-03-10 73709 260310QG8XE6T7 Laguna, South Luzon ₱9,404.00 9
SO0000073951 Elis 2026-03-10 73710 260310QJGTRHVQ Quezon, South Luzon ₱23,498.00 9
SO0000073952 C******a 2026-03-10 73711 260308KAXANYHV Metro Manila, Metro Manila ₱4,499.00 9
SO0000073953 M******o 2026-03-10 73712 260308J9UXTAAA Bulacan, North Luzon ₱3,397.00 9
SO0000073954 M******s 2026-03-10 73713 260308KMUEN629 Rizal, South Luzon ₱6,296.00 9
SO0000073955 R******a 2026-03-10 73715 260310QE7KYQE8 ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000073956 B******z 2026-03-10 73716 260308JAN9CTFY Rizal, South Luzon ₱3,499.00 9
SO0000073957 B******z 2026-03-10 73717 260308JAQ3MN2W Rizal, South Luzon ₱3,499.00 9
SO0000073958 B******a 2026-03-10 73718 260309N52D95VW ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000073959 J******l 2026-03-10 73719 260308K8US3RTA Nueva Ecija, North Luzon ₱2,075.00 9
SO0000073960 ANNABELLE TEVES 2026-03-10 73720 1076302024986495 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱18,498.00 9
SO0000073961 Bernadette Magpayo 2026-03-10 73721 1086002980138652 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱11,548.00 9
SO0000073962 Ester Roxas c/o Celia Romero 2026-03-10 73722 260310QA7RRCE0 Metro Manila, Metro Manila ₱22,999.00 9
SO0000073963 Sarah Ongsueco 2026-03-10 73723 260310QAB1N43N Metro Manila, Metro Manila ₱8,789.00 9
SO0000073964 Irene Delos Reyes 2026-03-10 73724 260310QFM0YQD4 Metro Manila, Metro Manila ₱11,798.00 9
SO0000073965 Edrin Carl Cabiles 2026-03-10 73725 260310QR5KQ2TW Metro Manila, Metro Manila ₱14,999.00 9
SO0000073966 RICKY SARABIA 2026-03-10 LAS PIÑAS , NCR ₱3,590.00 9
SO0000073967 KATHLEEN YAO 2026-03-10 QUEZON CITY , NCR ₱6,461.00 9
SO0000073968 J******p 2026-03-10 73726 260307H3JGPVJA Metro Manila, Metro Manila ₱2,598.00 9
SO0000073969 BMC - S 2026-03-10 OC, NCR ₱790.00 2
SO0000073970 Evekess Sumanpan 2026-03-10 260217VKWHG3NP Cavite, NCR ₱21,998.00 9
SO0000073971 G******i 2026-03-10 73727 260308K9NH2JJG Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000073972 Robert Oh 2026-03-10 74804 260309NYB2GJSM Metro Manila, Metro Manila ₱25,498.00 9
SO0000073973 K******o 2026-03-10 73728 260308KKK86UQ0 Metro Manila, Metro Manila ₱11,397.00 9
SO0000073974 Gleezel Tilar 2026-03-10 73729 1086110907280242 Antipolo, Rizal ₱14,498.00 9
SO0000073975 s******o 2026-03-10 73730 260308JYYFXUDY Pampanga, North Luzon ₱3,397.00 9
SO0000073976 J******o 2026-03-10 73734 260309M7N2FUXT Metro Manila, Metro Manila ₱1,615.00 9
SO0000073977 Ben Pacia 2026-03-10 73735 1086285354709231 Marikina City, Metro Manila~Marikina ₱18,999.00 9