ERiC6 Dashboard 2026-08-19 23:21:07
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Ginee PO Sync
118,513
Total Sales Orders
7,329
Orders (last 30 days)
₱81,545,298
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000078929 M******o 2026-03-30 78497 260328BXTAXJ41 Bulacan, North Luzon ₱7,199.00 9
SO0000078930 S******i 2026-03-30 78498 260328BY9YJMBY Pampanga, North Luzon ₱7,199.00 9
SO0000078931 L******s 2026-03-30 78499 260329C0SBYPKP Davao Del Sur, Mindanao ₱7,199.00 9
SO0000078932 S******l 2026-03-30 78500 260329C1MFRCR7 South Cotabato, Mindanao ₱7,199.00 9
SO0000078933 R******e 2026-03-30 78501 260329CYTEA4GD Capiz, Visayas ₱7,199.00 9
SO0000078934 J******o 2026-03-30 78502 260329D9BG275B Zambales, North Luzon ₱7,199.00 9
SO0000078935 J******n 2026-03-30 78503 260329D9REXTMF Laguna, South Luzon ₱14,398.00 9
SO0000078936 E******a 2026-03-30 78504 260329DFQUE2CM La Union, North Luzon ₱17,798.00 9
SO0000078937 t******e 2026-03-30 78505 260329DMDKKBAH Nueva Ecija, North Luzon ₱7,199.00 9
SO0000078938 A******g 2026-03-30 78506 260329DN2UJM6P Metro Manila, Metro Manila ₱7,199.00 9
SO0000078939 M******a 2026-03-30 78507 260329DREPYUDC Bataan, North Luzon ₱7,199.00 9
SO0000078940 J******s 2026-03-30 78508 260330EJ8EE4YP Tarlac, North Luzon ₱17,798.00 9
SO0000078941 J******a 2026-03-30 78509 260330F9UESJYJ Rizal, South Luzon ₱7,199.00 9
SO0000078942 Kyle Anjelo S. Bote 2026-03-30 78512 260323TE34QX6K Pampanga, North Luzon ₱7,199.00 9
SO0000078943 Diana Mae Eser 2026-03-30 78513 1080706095508908 Makati City, Metro Manila~Makati ₱17,998.00 9
SO0000078944 L******o 2026-03-30 78514 26032526RN0123 Pampanga, North Luzon ₱17,798.00 9
SO0000078945 Z******n 2026-03-30 78515 26032535UT1GQC Metro Manila, Metro Manila ₱17,798.00 9
SO0000078946 C******o 2026-03-30 78516 260330G7KW820K ****, **** ₱6,975.00 9
SO0000078947 arnel madrona 2026-03-30 78517 1084977783041416 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱31,998.00 9
SO0000078949 ROBINSONS APPLIANCES CORP. 2026-03-30 913977 Quezon City, NCR ₱165,656.40 9
SO0000078950 ROBINSONS APPLIANCES CORP. 2026-03-30 913999 Quezon City, NCR ₱84,223.10 9
SO0000078951 ROBINSONS APPLIANCES CORP. 2026-03-30 922442 Quezon City, NCR ₱8,136.30 9
SO0000078953 ROBINSONS APPLIANCES CORP. 2026-03-30 929811 Quezon City, NCR ₱147,907.50 9
SO0000078954 ROBINSONS APPLIANCES CORP. 2026-03-30 929820 Quezon City, NCR ₱148,629.00 9
SO0000078955 ROBINSONS APPLIANCES CORP. 2026-03-30 929832 Quezon City, NCR ₱154,589.70 9
SO0000078956 ROBINSONS APPLIANCES CORP. 2026-03-30 929870 Quezon City, NCR ₱143,674.70 9
SO0000078958 Adolf Moises Nicolas 2026-03-30 78518 1090769326913052 Marikina City, Metro Manila~Marikina ₱32,199.00 9
SO0000078959 Jesa Anne Marcelo 2026-03-30 78519 1090756379585710 Antipolo, Rizal ₱14,639.00 9
SO0000078960 Eavan San Jose 2026-03-30 78520 260330G2FUAJFN Rizal, South Luzon ₱11,498.00 9
SO0000078961 Christine Sta clara c/o Debbie 2026-03-30 78521 260330G2SYGSH3 Metro Manila, Metro Manila ₱12,998.00 9
SO0000078962 Michelle Centeno 2026-03-30 78522 1090751999728292 Valenzuela City, Metro Manila~Valenzuela ₱14,999.00 9
SO0000078963 Rici De Chavez 2026-03-30 78523 260330G44M9VY2 Metro Manila, Metro Manila ₱9,798.00 9
SO0000078964 James Angelo Eullaran 2026-03-30 78524 260330G705X4BQ Metro Manila, Metro Manila ₱14,999.00 9
SO0000078965 Jobet Sta Rita 2026-03-30 78525 260330GB5B05SC Metro Manila, Metro Manila ₱14,498.00 9
SO0000078966 Abby Esturas 2026-03-30 78526 1090767159396225 Trece Martires, Cavite ₱23,999.00 9
SO0000078967 Alfred William Son T. Sapad 2026-03-30 78527 1090757193188612 Trece Martires, Cavite ₱20,999.00 9
SO0000078968 J******e 2026-03-30 78528 260330GAR5DMRV ****, **** ₱11,160.00 9
SO0000078970 MICHAEL SERVILLANO 2026-03-30 QUEZON CITY, NCR ₱18,691.50 9
SO0000078971 ROUEL C MOISES / ROB ROBIN 2026-03-30 QC, NCR ₱17,592.00 9
SO0000078972 ARSENIO R PAGADOR 2026-03-30 QUEZON CITY, NCR ₱18,691.50 9
SO0000078973 SHEILA GAGUL 2026-03-30 PASIG , NCR ₱44,991.00 9
SO0000078974 I DISPLAY INC 2026-03-30 Sta. Ana, NCR ₱4,180.00 9
SO0000078975 GCE ENTERPRISE QC 2026-03-30 QUEZON CITY , NCR ₱4,180.00 9
SO0000078976 DIONILO NAGUTAO 2026-03-30 Sta. Ana, NCR ₱4,180.00 9
SO0000078977 GERONIMO MANGUBAT 2026-03-30 MANDALUYONG , NCR ₱18,691.50 9
SO0000078978 Claudine Anne San Miguel 2026-03-30 78529 1082205890334885 Bacoor, Cavite ₱29,239.00 9
SO0000078979 Crizaline 2026-03-30 78530 260330GEBSQDXD Cavite, South Luzon ₱9,798.00 9
SO0000078980 Q******o 2026-03-30 78531 260329E9S6YVAX Pangasinan, North Luzon ₱12,345.00 9
SO0000078981 R******s 2026-03-30 78532 260330FDF9PNA0 Bohol, Visayas ₱6,928.00 9
SO0000078982 f******m 2026-03-30 78533 260330FQPF5F9V Bohol, Visayas ₱3,180.00 9