ERiC6 Dashboard 2026-08-18 03:04:54
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee PO Sync
118,462
Total Sales Orders
7,747
Orders (last 30 days)
₱85,018,985
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000081312 E******O 2026-04-08 80809 2604077X9E4X77 Rizal, South Luzon ₱1,550.00 9
SO0000081313 M******o 2026-04-08 80810 2604077Y92XMNS Rizal, South Luzon ₱3,397.00 9
SO0000081314 E******a 2026-04-08 80811 26040883GDJ8NR Davao Del Sur, Mindanao ₱4,599.00 9
SO0000081315 P**l 2026-04-08 80812 26040884AC8BGM Metro Manila, Metro Manila ₱3,768.00 9
SO0000081316 G******z 2026-04-08 80813 26040884QSB5E1 Pampanga, North Luzon ₱3,196.00 9
SO0000081317 F******s 2026-04-08 80814 260408854DR83C Cebu, Visayas ₱3,799.00 9
SO0000081318 F******s 2026-04-08 80815 26040887G7W8JC Cebu, Visayas ₱4,599.00 9
SO0000081319 M******r 2026-04-08 80816 26040889QD7V5Q Davao Del Sur, Mindanao ₱3,497.00 9
SO0000081320 A******s 2026-04-08 80817 2604088DR8Y2XS Metro Manila, Metro Manila ₱3,397.00 9
SO0000081321 R******o 2026-04-08 80818 2604088GBYTRUT Cagayan, North Luzon ₱3,499.00 9
SO0000081322 J******a 2026-04-08 80819 2604088H4YWHPX Batangas, South Luzon ₱7,199.00 9
SO0000081323 F******s 2026-04-08 80820 26040885110B4G Cebu, Visayas ₱3,799.00 9
SO0000081324 A******o 2026-04-08 80821 26040885J1HT8J Metro Manila, Metro Manila ₱3,397.00 9
SO0000081325 ERMA ASAYTONO 2026-04-08 80822 260407805YYC06 Metro Manila, Metro Manila ₱11,548.00 9
SO0000081326 Marc Lobrin 2026-04-08 80823 2604088URH4C3D Cavite, South Luzon ₱9,798.00 9
SO0000081327 Yadi Alcazaren 2026-04-08 80830 1092508946190576 Cabuyao, Laguna ₱13,998.00 9
SO0000081328 Princess Abriel Guevarra 2026-04-08 80831 2604088X40U13R Quezon, South Luzon ₱14,598.00 9
SO0000081329 Lucy Carolina 2026-04-08 80832 1083922637488011 Calamba, Laguna ₱8,138.00 9
SO0000081330 RONIE PARGAS 2026-04-08 LAGUNA , PROVINCE ₱20,391.50 9
SO0000081331 Aileen Salvador 2026-04-08 80833 1092364738080492 Angono, Rizal ₱20,999.00 9
SO0000081332 Vilma Macalinao 2026-04-08 80834 26040770YPRD35 Metro Manila, Metro Manila ₱14,498.00 9
SO0000081333 David john Dionisio 2026-04-08 80835 2604077RT0TTF3 Rizal, South Luzon ₱20,998.00 9
SO0000081334 merah 2026-04-08 80836 2604077TSJ1J4G Metro Manila, Metro Manila ₱16,998.00 9
SO0000081335 Grace E. Tanael 2026-04-08 80837 26040778SS1N0T Metro Manila, Metro Manila ₱22,998.00 9
SO0000081336 Jemaimah Bolos 2026-04-08 80838 2604077E7MTDPA Metro Manila, Metro Manila ₱20,999.00 9
SO0000081337 Erika Elaine Estrada 2026-04-08 80839 2604077U5WTXPW Rizal, South Luzon ₱11,498.00 9
SO0000081338 Charrisse Anne T Biticon 2026-04-08 80840 2604089178H024 Laguna, South Luzon ₱7,069.00 9
SO0000081339 K*****o 2026-04-08 80841 26040894B84NQ0 ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000081340 virgie alcovendas 2026-04-08 80842 1083943064977809 San Pablo, Laguna ₱29,949.00 9
SO0000081341 Alberto Bassi 2026-04-08 80843 1083824094384206 Caloocan City, Metro Manila~Caloocan ₱14,999.00 9
SO0000081342 Razeil 2026-04-08 80844 1092422516693755 Makati City, Metro Manila~Makati ₱10,998.00 9
SO0000081343 Razel Cabigting 2026-04-08 80845 1092430922572356 Paranaque City, Metro Manila~Paranaque ₱10,998.00 9
SO0000081344 Josefina Sedilla 2026-04-08 80846 1083841012492328 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱9,798.00 9
SO0000081345 Loreine Nealega 2026-04-08 80847 1092436906537332 Paranaque City, Metro Manila~Paranaque ₱20,998.00 9
SO0000081346 Francis Mesias 2026-04-08 80848 2604088CXAAMBV Rizal, South Luzon ₱10,998.00 9
SO0000081347 Jamella Marcial 2026-04-08 80849 2604088D7G1NJ1 Metro Manila, Metro Manila ₱20,999.00 9
SO0000081348 Almira Laguidao 2026-04-08 80850 2604088WG1UTE2 Metro Manila, Metro Manila ₱12,998.00 9
SO0000081349 Bryan Tolentino 2026-04-08 80851 1083925647578060 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱20,999.00 9
SO0000081350 jenypher vitervo 2026-04-08 80852 1083919894956276 Tondo I / Ii, Metro Manila~Manila ₱30,996.00 9
SO0000081351 Hardy Bongcahig 2026-04-08 80853 1092522762192067 Rodriguez (Montalban), Rizal ₱22,998.00 9
SO0000081352 Eden 2026-04-08 80854 26040891674MKS Metro Manila, Metro Manila ₱5,848.00 9
SO0000081353 Ninfa Bito 2026-04-08 80855 1092543520537536 Makati City, Metro Manila~Makati ₱8,198.00 9
SO0000081354 Erika Boticario 2026-04-08 80856 1092537143893555 Valenzuela City, Metro Manila~Valenzuela ₱5,249.00 9
SO0000081355 M******o 2026-04-08 80857 26040896EDPRUW ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000081356 michael bacolor 2026-04-08 80858 1092539152660406 Calamba, Laguna ₱14,999.00 9
SO0000081357 TATTOO BRANDING INC/STEVE MADARAOG 2026-04-08 PASIG , NCR ₱44,991.00 9
SO0000081358 MARK ANTHONY BAYAOA 2026-04-08 MINDORO , PROVINCE ₱7,830.00 9
SO0000081359 Nasdine Del Mundo MG 2026-04-08 80859 1092494972638642 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱8,549.00 9
SO0000081360 Mark Lester Oliver 2026-04-08 80860 1083953256484549 San Mateo, Rizal ₱20,999.00 9
SO0000081361 ZS COURIER SERVICES (Drop&Go Taguig) 2026-04-08 80861 260408978PVENF Metro Manila, Metro Manila ₱5,745.00 9