ERiC6 Dashboard 2026-08-17 21:07:18
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee PO Sync
118,462
Total Sales Orders
7,747
Orders (last 30 days)
₱85,018,985
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000081732 Jam German 2026-04-10 81215 260409C6BJ09EV Metro Manila, Metro Manila ₱10,199.00 9
SO0000081733 Lara lara 2026-04-10 81216 260409CBNDWCFR Rizal, South Luzon ₱8,498.00 9
SO0000081734 Ronniel Acebes 2026-04-10 81217 260409CEGRVR6D Metro Manila, Metro Manila ₱11,298.00 9
SO0000081735 Miguel Junco 2026-04-10 81218 260409CEX38B8K Metro Manila, Metro Manila ₱5,799.00 9
SO0000081736 Ciellette Gabutin 2026-04-10 81219 260409CF63QCT0 Metro Manila, Metro Manila ₱7,998.00 9
SO0000081737 Yza Nazal 2026-04-10 81220 260409CGVBFEPN Metro Manila, Metro Manila ₱11,170.00 9
SO0000081738 Christine Marasigan 2026-04-10 81221 260409CPHTACD1 Metro Manila, Metro Manila ₱5,799.00 9
SO0000081739 Zciara Fabian 2026-04-10 81222 260409CV8CGWMT Rizal, South Luzon ₱9,498.00 9
SO0000081740 Steven Ilagan 2026-04-10 81223 260409CYBKAFHF Rizal, South Luzon ₱21,998.00 9
SO0000081741 Mylene F Sasutona 2026-04-10 81224 260409D0J3H5WV Rizal, South Luzon ₱21,998.00 9
SO0000081742 Kyle Abenis 2026-04-10 81225 260410DWBJ4XV9 Metro Manila, Metro Manila ₱18,999.00 9
SO0000081743 Ana Teresa Hayag 2026-04-10 81226 260410DYSAAAKE Metro Manila, Metro Manila ₱17,498.00 9
SO0000081744 Mia 2026-04-10 81227 260410E3R36EH7 Metro Manila, Metro Manila ₱15,498.00 9
SO0000081745 N******m 2026-04-10 81228 260410E3E8FUMQ ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000081746 J******o 2026-04-10 81229 260410E41BTBKB ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000081747 Michael Tendencia 2026-04-10 81230 260410E48B0JBF Cavite, South Luzon ₱14,718.00 9
SO0000081748 BIANCA GONZALES 2026-04-10 QUEZON CITY , NCR ₱4,180.00 9
SO0000081749 PAUL AQUINO 2026-04-10 QUEZON CITY, NCR ₱18,691.50 9
SO0000081750 ARISTOTLE M MANIEGO 2026-04-10 PAMPANGA , PROVINCE ₱33,991.50 9
SO0000081751 Michelle Morla 2026-04-10 81231 260410E6MFMS8N Cavite, South Luzon ₱6,798.00 9
SO0000081752 Clarissa Ellazar 2026-04-10 26031208WS223B Bulacan, NCR ₱20,804.00 9
SO0000081753 ARISTOTLE M MANIEGO 2026-04-10 PAMPANGA, PROVINCE ₱25,191.00 9
SO0000081754 Elena Garcia 2026-04-10 81232 260410E8GQW7F7 Cavite, South Luzon ₱6,798.00 9
SO0000081755 j******g 2026-04-10 81233 260410EDPNYNRN ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000081756 Leah Ladion 2026-04-10 81234 260409AP39DQ1S Metro Manila, Metro Manila ₱15,998.00 9
SO0000081757 margiebel felipe 2026-04-10 81235 260410DUESJ8V2 Metro Manila, Metro Manila ₱15,998.00 9
SO0000081758 Chesca Pasajol 2026-04-10 81236 260410E5CDUMQ6 Metro Manila, Metro Manila ₱4,999.00 9
SO0000081759 Michael Ray MACALALAD 2026-04-10 81237 260410E5T9BRJC Rizal, South Luzon ₱24,999.00 9
SO0000081760 C******O 2026-04-10 81238 260410EDBCGQB1 ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000081761 Jaypee Corpuz 2026-04-10 81239 260409D05MTV3Y Laguna, South Luzon ₱9,118.00 9
SO0000081762 M******o / Ana Maria Michaela Zaballero 2026-04-10 260401MC7RHCK0 Taguig City, NCR ₱29,949.00 9
SO0000081763 Mark Chiron Cortez 2026-04-10 2604040G4Q2SMN Pasig City, NCR ₱22,498.00 9
SO0000081764 Edielene Barrios 2026-04-10 Taguig City, NCR ₱20,000.00 9
SO0000081765 PANASONIC - LAZADA 2026-04-10 1084506191447468 Quezon City, NCR ₱0.00 9
SO0000081766 Kim Gviele Reyes 2026-04-10 81259 213655 Parañaque, N/A ₱7,760.00 9
SO0000081767 KAROFI CLOVERLEAF 2026-04-10 QUEZON CITY , NCR ₱27,990.00 9
SO0000081768 KAROFI SM GRAND CENTRAL 2026-04-10 CALOOCAN , NCR ₱27,990.00 9
SO0000081769 Xy 2026-04-10 81260 260410E5K3GT9K Pampanga, North Luzon ₱22,999.00 9
SO0000081770 Jeric Dela Cruz 2026-04-10 81261 260410E6973HC0 Bulacan, North Luzon ₱5,799.00 9
SO0000081771 Larry Sulangi 2026-04-10 81262 260410EB5NVEAU Bataan, North Luzon ₱13,498.00 9
SO0000081772 EFREN VENTURA MUEGA 2026-04-10 81263 260410ECH59DR9 Tarlac, North Luzon ₱8,498.00 9
SO0000081773 Judy Anne Conchada 2026-04-10 81264 260410ED1A5KHY Pampanga, North Luzon ₱8,549.00 9
SO0000081774 maria theresa austria 2026-04-10 81265 260410EDQDTR5S Bulacan, North Luzon ₱14,999.00 9
SO0000081775 Cherry Behagan 2026-04-10 81266 260410EDVE1TGV Tarlac, North Luzon ₱4,598.00 9
SO0000081776 KAROFI SM MEGAMALL 2026-04-10 MANDALUYONG, NCR ₱80,980.00 9
SO0000081777 KAROFI EASTWOOD 2026-04-10 QUEZON CITY, NCR ₱52,990.00 9
SO0000081778 R******s 2026-04-10 81267 260410ENX1K1FE ****, **** ₱11,640.00 9
SO0000081779 WESTERN MARKETING CORPORATION 2026-04-10 1092074 MANILA, NCR ₱25,106.25 9
SO0000081780 WESTERN MARKETING CORPORATION 2026-04-10 1092075 MANILA, NCR ₱29,981.25 9
SO0000081781 KAROFI SM NORTH EDSA 2026-04-10 QUEZON CITY , NCR ₱80,980.00 9