ERiC6 Dashboard 2026-07-27 09:18:01
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders
112,438
Total Sales Orders
8,183
Orders (last 30 days)
₱83,620,291
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000096685 April Ibañez 2026-06-01 95615 260530QQE73NB2 Rizal, South Luzon ₱17,004.00 9
SO0000096686 Rolaila Fat 2026-06-01 95616 260530R414QRTQ Rizal, South Luzon ₱20,998.00 9
SO0000096687 Lorilyn Andaya 2026-06-01 95617 260530R5S1W4C2 Metro Manila, Metro Manila ₱20,998.00 9
SO0000096688 Henrick 2026-06-01 95618 260530REWXK328 Metro Manila, Metro Manila ₱12,099.00 9
SO0000096689 Gretchen Ledda 2026-06-01 95619 260530RFQB456K Metro Manila, Metro Manila ₱8,198.00 9
SO0000096690 Ellyssa Mae Salvador 2026-06-01 95620 260530RHK1AD8C Rizal, South Luzon ₱12,099.00 9
SO0000096691 Jayson Abalon 2026-06-01 95621 260530RK7HNDPA Metro Manila, Metro Manila ₱21,498.00 9
SO0000096692 Juan Delmo 2026-06-01 95622 260530RQEVBDRP Metro Manila, Metro Manila ₱5,299.00 9
SO0000096693 christy gamboa 2026-06-01 95623 260530RQPAQR64 Rizal, South Luzon ₱7,698.00 9
SO0000096694 Deana Ayeras 2026-06-01 95624 260530RSRX5V2S Metro Manila, Metro Manila ₱17,998.00 9
SO0000096695 Veejay Alas 2026-06-01 95625 260530RVGUJJ1S Rizal, South Luzon ₱8,359.00 9
SO0000096696 Lester Cruz 2026-06-01 95626 260531SD9EDXF8 Metro Manila, Metro Manila ₱19,498.00 9
SO0000096697 Nova Tiratira 2026-06-01 95627 260531SUSE6ES0 Rizal, South Luzon ₱8,830.00 9
SO0000096698 Julie Uy 2026-06-01 95628 260531TRHVEC37 Metro Manila, Metro Manila ₱18,498.00 9
SO0000096699 Anatholy Lucena 2026-06-01 95629 260531TT19RSY2 Rizal, South Luzon ₱10,888.00 9
SO0000096700 Jhennie Pitel 2026-06-01 95630 260531TTSMW2EC Metro Manila, Metro Manila ₱10,888.00 9
SO0000096701 ARMIE 17H TOWER 2 2026-06-01 95631 260531TU7P20V1 Metro Manila, Metro Manila ₱27,998.00 9
SO0000096702 Kim Naz (Cesar Donor) 2026-06-01 95632 260531U1265VNF Metro Manila, Metro Manila ₱26,099.00 9
SO0000096703 Kathyrine Dayag 2026-06-01 95633 260531U258MTB2 Metro Manila, Metro Manila ₱5,599.00 9
SO0000096704 Jona Andaya 2026-06-01 95634 260531U2657C8V Metro Manila, Metro Manila ₱15,498.00 9
SO0000096705 Fely 2026-06-01 95635 260531U2VCNAG9 Metro Manila, Metro Manila ₱26,998.00 9
SO0000096706 Dina Malate Alex 2026-06-01 95636 260531U2XCM2EK Rizal, South Luzon ₱14,499.00 9
SO0000096707 Charlotte Reyes 2026-06-01 95637 260531U5Q6H3UJ Metro Manila, Metro Manila ₱13,998.00 9
SO0000096708 Keycylene Sanchez 2026-06-01 95638 260531U7E27RGM Metro Manila, Metro Manila ₱9,798.00 9
SO0000096709 Joann Diomampo 2026-06-01 95639 260531U7FC6430 Metro Manila, Metro Manila ₱11,599.00 9
SO0000096710 Kevin Alfonso 2026-06-01 95640 260531U8K8DE7U Metro Manila, Metro Manila ₱26,099.00 9
SO0000096711 Abediel Villanueva 2026-06-01 95641 260531U8Y8Q324 Metro Manila, Metro Manila ₱20,998.00 9
SO0000096712 Analie Palacio 2026-06-01 95642 260531UAEYJBB0 Metro Manila, Metro Manila ₱22,498.00 9
SO0000096713 Mar De Guzman 2026-06-01 95643 1094887228468546 Candaba, Pampanga ₱43,998.00 9
SO0000096714 Alvin Castro 2026-06-01 95644 1103806341672066 Mariveles, Bataan ₱7,698.00 9
SO0000096715 Franco Janno Español 2026-06-01 95645 260531TMN1G20X Pampanga, North Luzon ₱18,999.00 9
SO0000096716 Josiah Guda 2026-06-01 95646 260601UEEP1FYQ Pampanga, North Luzon ₱26,099.00 9
SO0000096717 Judy Ann Velasquez 2026-06-01 95647 260601UGWFJAWD Pampanga, North Luzon ₱12,098.00 9
SO0000096718 Pauline Bongcayo 2026-06-01 95648 260601UMM288PQ Bulacan, North Luzon ₱8,198.00 9
SO0000096719 Luis Acosta Saborrido III 2026-06-01 96369 260601UP04QG52 Tarlac, North Luzon ₱8,998.00 9
SO0000096720 Marjorie gravador 2026-06-01 95649 260601UT04T1YC Bulacan, North Luzon ₱21,498.00 9
SO0000096721 Aubrey Rose B. De Guzman 2026-06-01 95650 260601V69DEPN1 Nueva Ecija, North Luzon ₱8,198.00 9
SO0000096722 Dean Flores 2026-06-01 95651 1094888426804220 Mandaluyong City, Metro Manila~Mandaluyong ₱5,455.00 9
SO0000096723 Ericka Yu 2026-06-01 95652 1103558165365336 Pasay City, Metro Manila~Pasay ₱14,498.00 9
SO0000096724 MHYLES PEÑERO 2026-06-01 95653 1094901249888470 Antipolo, Rizal ₱18,999.00 9
SO0000096725 Renz Masi 2026-06-01 95654 1103564361436441 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱16,998.00 9
SO0000096726 Florida Arboleda 2026-06-01 95655 260530RVMB47D5 Rizal, South Luzon ₱8,198.00 9
SO0000096727 Rochelle Llagas 2026-06-01 95656 260530RVSE6J63 Rizal, South Luzon ₱34,699.00 9
SO0000096728 CLARITO FROM MJ 2026-06-01 95657 1103595928937662 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱8,359.00 9
SO0000096729 William Chen 2026-06-01 95658 1094952045799811 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱18,998.00 9
SO0000096730 Angie Maladrigo Albano 2026-06-01 95659 1094941886444428 Mandaluyong City, Metro Manila~Mandaluyong ₱9,279.00 9
SO0000096731 Markhus Adriano 2026-06-01 95660 1103655525802549 Caloocan City, Metro Manila~Caloocan ₱20,998.00 9
SO0000096732 Wilfredo Erap 2026-06-01 95661 1103772313885477 Pasay City, Metro Manila~Pasay ₱32,039.00 9
SO0000096733 Thomas Weisenburger 2026-06-01 95662 1103746973239671 Paranaque City, Metro Manila~Paranaque ₱13,998.00 9
SO0000096734 Monica B. Tanghal 2026-06-01 95663 260531UD841AJD Metro Manila, Metro Manila ₱20,999.00 9