ERiC6 Dashboard 2026-07-26 03:11:04
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders
112,153
Total Sales Orders
8,041
Orders (last 30 days)
₱82,451,083
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000096720 Marjorie gravador 2026-06-01 95649 260601UT04T1YC Bulacan, North Luzon ₱21,498.00 9
SO0000096721 Aubrey Rose B. De Guzman 2026-06-01 95650 260601V69DEPN1 Nueva Ecija, North Luzon ₱8,198.00 9
SO0000096722 Dean Flores 2026-06-01 95651 1094888426804220 Mandaluyong City, Metro Manila~Mandaluyong ₱5,455.00 9
SO0000096723 Ericka Yu 2026-06-01 95652 1103558165365336 Pasay City, Metro Manila~Pasay ₱14,498.00 9
SO0000096724 MHYLES PEÑERO 2026-06-01 95653 1094901249888470 Antipolo, Rizal ₱18,999.00 9
SO0000096725 Renz Masi 2026-06-01 95654 1103564361436441 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱16,998.00 9
SO0000096726 Florida Arboleda 2026-06-01 95655 260530RVMB47D5 Rizal, South Luzon ₱8,198.00 9
SO0000096727 Rochelle Llagas 2026-06-01 95656 260530RVSE6J63 Rizal, South Luzon ₱34,699.00 9
SO0000096728 CLARITO FROM MJ 2026-06-01 95657 1103595928937662 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱8,359.00 9
SO0000096729 William Chen 2026-06-01 95658 1094952045799811 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱18,998.00 9
SO0000096730 Angie Maladrigo Albano 2026-06-01 95659 1094941886444428 Mandaluyong City, Metro Manila~Mandaluyong ₱9,279.00 9
SO0000096731 Markhus Adriano 2026-06-01 95660 1103655525802549 Caloocan City, Metro Manila~Caloocan ₱20,998.00 9
SO0000096732 Wilfredo Erap 2026-06-01 95661 1103772313885477 Pasay City, Metro Manila~Pasay ₱32,039.00 9
SO0000096733 Thomas Weisenburger 2026-06-01 95662 1103746973239671 Paranaque City, Metro Manila~Paranaque ₱13,998.00 9
SO0000096734 Monica B. Tanghal 2026-06-01 95663 260531UD841AJD Metro Manila, Metro Manila ₱20,999.00 9
SO0000096735 Charlie Martell Fernandez 2026-06-01 95664 260601UFKQHTB1 Metro Manila, Metro Manila ₱5,599.00 9
SO0000096736 Joshua Garin 2026-06-01 95665 260601UFV4CYWF Metro Manila, Metro Manila ₱8,549.00 9
SO0000096737 Chriselda Villaber Casas 2026-06-01 96368 260601UUGNCJCW Metro Manila, Metro Manila ₱20,998.00 9
SO0000096738 Romalyn Chinel 2026-06-01 95666 260601V1YSE348 Metro Manila, Metro Manila ₱18,498.00 9
SO0000096739 Christine G. Fernandes 2026-06-01 CAVITE CITY, METRO MANILA ₱25,900.00 9
SO0000096740 N******r 2026-06-01 95668 260601VBABA7AS ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000096741 Sherwin Fenix 2026-06-01 QUEZON CITY, NCR ₱2,038.40 9
SO0000096742 S******E 2026-06-01 95669 260601VBRQ05TH ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000096743 Jeynald Jeyromme Endaya 2026-06-01 95670 225025 Bacoor, N/A ₱14,065.00 9
SO0000096744 Anas Maghraoui 2026-06-01 95671 225220 Victoria, Tarlac, N/A ₱19,999.00 9
SO0000096745 STEFANO CROTTI 2026-06-01 95672 224989 Manila, N/A ₱11,640.00 9
SO0000096746 R******a 2026-06-01 95673 260601VD1P7W1H ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000096747 Karl Ducta 2026-06-01 95674 1103722988639693 General Trias, Cavite ₱18,999.00 9
SO0000096748 Alexander Delizo 2026-06-01 95675 260601USCM47KG Quezon, South Luzon ₱8,998.00 9
SO0000096749 Sheryll Bercasio 2026-06-01 95676 260601V179EBK9 Laguna, South Luzon ₱6,099.00 9
SO0000096750 Jennilyn Linsangan 2026-06-01 95677 260601V7B8UBA0 Cavite, South Luzon ₱20,998.00 9
SO0000096751 Magic/Dondon Bagu 2026-06-01 95678 260601V7XNNP6D Laguna, South Luzon ₱18,498.00 9
SO0000096752 K******A 2026-06-01 95679 260601VDUWH8SP ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000096753 KAROFI - VISTAMALL TAGUIG 2026-06-01 TAGUIG CITY, NCR ₱23,791.50 9
SO0000096754 J******l 2026-06-01 95681 260601VF5W7VEF ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000096755 D******a 2026-06-01 95682 260601VEVY3HGN ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000096756 Jake Carlo Alconcel 2026-06-01 95683 1094867484276844 Santa Cruz, Laguna ₱18,498.00 9
SO0000096757 Gerissa Manicio 2026-06-01 95684 260530RPRF6871 Cavite, South Luzon ₱26,504.00 9
SO0000096758 John Gideon A. Narvaez 2026-06-01 95685 1103619978355318 Bacoor, Cavite ₱22,999.00 9
SO0000096759 WILSON BALASBAS 2026-06-01 95686 260531U2Y2FF67 Batangas, South Luzon ₱21,999.00 9
SO0000096760 Abegail Porillo 2026-06-01 95687 260601VDRFUV9R Batangas, South Luzon ₱7,698.00 9
SO0000096761 KAROFI - SM CUBAO 2026-06-01 Quezon city, NCR ₱44,991.00 9
SO0000096762 B******e 2026-06-01 95688 260601VE88BYNH ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000096763 KAROFI- SM MEGAMALL 2026-06-01 SAN JUAN , NCR ₱23,931.45 9
SO0000096764 KAROFI - ESTANCIA CAPITOL COMMONS 2026-06-01 SANTIAGO CITY ISABELA , PROVINCE ₱30,786.00 9
SO0000096765 KAROFI - AYALA MALLS FAIRVIEW TERRACES 2026-06-01 QUEZON CITY, NCR ₱18,691.50 9
SO0000096766 J******e 2026-06-01 95689 260601VHRMN2C5 ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000096767 S******n 2026-06-01 95690 260601VJ0EFX4B ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000096768 R******N 2026-06-01 95691 260601VJ1W6GD8 ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000096769 Jonalyn A. Gutierrez 2026-06-01 95692 260530RDDKQKAK Pampanga, North Luzon ₱20,998.00 9