ERiC6 Dashboard 2026-07-25 04:32:35
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders
112,029
Total Sales Orders
8,174
Orders (last 30 days)
₱84,650,071
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000097561 Rizzajoy Pile 2026-06-04 96860 2606035GY91D49 Bulacan, North Luzon ₱10,999.00 9
SO0000097562 Charles Ryan 2026-06-04 96594 2606035JRBB59H Bataan, North Luzon ₱13,998.00 9
SO0000097563 Danna Laucil E. Abadam 2026-06-04 96864 2606045UVVJD73 Zambales, North Luzon ₱8,198.00 9
SO0000097564 Marigolde P. Singson 2026-06-04 96595 26060464B3JNCD Pampanga, North Luzon ₱26,099.00 9
SO0000097565 R******l 2026-06-04 96596 2606046MSCHMXE ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000097568 May S 2026-06-04 1088677061561951 Las Pinas, NCR ₱18,999.00 9
SO0000097569 KAROFI - LUCKY CHINA TOWN 2026-06-04 TAGUIG, NCR ₱18,691.50 2
SO0000097570 C******r 2026-06-04 96597 2606046PY7V7Q2 Pampanga, North Luzon ₱2,730.00 9
SO0000097571 P******n 2026-06-04 96598 2606046QT9UVBU Rizal, South Luzon ₱5,698.00 9
SO0000097572 B******R 2026-06-04 96599 2606046QX8QA3X Kalinga, North Luzon ₱7,225.00 9
SO0000097573 c******a 2026-06-04 96605 2606046RUWK3MG Davao Del Sur, Mindanao ₱3,398.00 9
SO0000097574 samantha cepeda 2026-06-04 96606 1104409156460540 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱21,699.00 9
SO0000097575 Boris Panganiban 2026-06-04 96607 1104459518073840 Binangonan, Rizal ₱9,279.00 9
SO0000097576 Gerralyn Ruelan 2026-06-04 96608 2606035D55UV69 Metro Manila, Metro Manila ₱26,119.00 9
SO0000097577 Alodia Narido 2026-06-04 96609 1104462973733878 Malate, Metro Manila~Manila ₱15,999.00 9
SO0000097578 EDREI BARTOLOME-GOMEZ 2026-06-04 96610 1095805626632792 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱22,999.00 9
SO0000097579 Janell Lyka Santos 2026-06-04 96611 1095806229118384 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱21,699.00 9
SO0000097580 Khaye Santos/MacMac Santos 2026-06-04 96612 2606046GW9EDTE Metro Manila, Metro Manila ₱15,498.00 9
SO0000097581 Agords L. Estada 2026-06-04 96613 2606046H203SH3 Rizal, South Luzon ₱9,798.00 9
SO0000097582 M******u 2026-06-04 96614 2606046T5D2N7Q ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000097583 J******S 2026-06-04 96615 2606046S13HB8P Metro Manila, Metro Manila ₱1,899.00 9
SO0000097584 W******e 2026-06-04 96616 2606046S1PJE01 Misamis Oriental, Mindanao ₱10,098.00 9
SO0000097585 Mary Clare Pineda 2026-06-04 96617 1104548959094655 Tondo I / Ii, Metro Manila~Manila ₱1,970.00 9
SO0000097586 j******a 2026-06-04 96618 2606046T37GGBW Metro Manila, Metro Manila ₱1,970.00 9
SO0000097587 D******a 2026-06-04 96619 2606046TUNGWRS Metro Manila, Metro Manila ₱2,298.00 9
SO0000097588 Eryca Ablir 2026-06-04 96620 1104437715426240 Bacoor, Cavite ₱27,998.00 9
SO0000097589 Crisvy 2026-06-04 96621 1104489956236552 Tagaytay, Cavite ₱17,998.00 9
SO0000097590 Jessa Mae Sinambaga 2026-06-04 96622 2606046QNRUNSE Cavite, South Luzon ₱15,498.00 9
SO0000097591 Raquel Aure 2026-06-04 96623 2606046SK1MUMC Cavite, South Luzon ₱16,499.00 9
SO0000097593 M******r 2026-06-04 96624 2606046V4C74UP Oriental Mindoro, South Luzon ₱3,398.00 9
SO0000097596 Mayra Evangelista 2026-06-04 96625 1095787614428556 Santa Rosa, Nueva Ecija ₱8,359.00 9
SO0000097597 Magdalena de guzman 2026-06-04 96626 1095806463236044 Olongapo, Zambales ₱9,798.00 9
SO0000097598 berna sevilla 2026-06-04 96627 2606034CSCX8Y1 Bulacan, North Luzon ₱8,998.00 9
SO0000097599 HAIER - SHOPEE 2026-06-04 98842 2606034WCWNQ1G Bataan, North Luzon ₱6,498.00 9
SO0000097600 HAIER - SHOPEE 2026-06-04 98843 2606034WWA679R Pampanga, North Luzon ₱8,998.00 9
SO0000097601 Den Mark C Dimla 2026-06-04 96628 260603578NU4SV Pampanga, North Luzon ₱13,998.00 9
SO0000097602 HAIER - SHOPEE 2026-06-04 98844 2606035FQQHHNG Pangasinan, North Luzon ₱20,998.00 9
SO0000097605 MASAGANA TELAMART INC. 2026-06-04 PO-0004944 MANILA CITY, METRO MANILA ₱23,438.40 9
SO0000097607 MASAGANA TELAMART INC. 2026-06-04 PO-0004945 MANILA CITY, METRO MANILA ₱10,670.40 9
SO0000097608 D******g 2026-06-04 96629 2606046YGRQ49D ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000097609 KAROFI ALLEN DE GUZMAN 2026-06-04 QUEZON CITY , NCR ₱37,990.00 9
SO0000097615 J******8 2026-06-04 96630 2606047555A4RS ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000097617 C******n 2026-06-04 96631 260604761RTAGU ****, **** ₱7,125.00 9
SO0000097619 KAROFI- SM MUNTINLUPA 2026-06-04 CAVITE , PROVINCE ₱18,291.00 9
SO0000097621 KAROFI- SM MUNTINLUPA 2026-06-04 CAVITE, PROVINCE ₱18,291.00 9
SO0000097623 Marvelous Dayo 2026-06-04 96632 584315168377767010 N/A, N/A ₱3,910.38 9
SO0000097624 EvA 2026-06-04 96633 584333326619805051 N/A, N/A ₱17,488.58 9
SO0000097625 Rosel Lontao Parane 2026-06-04 96634 584339914462430480 N/A, N/A ₱8,351.10 9
SO0000097626 KAROFI - ESTANCIA CAPITOL COMMONS 2026-06-04 PASIG CITY, NCR ₱17,891.00 9
SO0000097627 T******a 2026-06-04 96635 2606046WDYKFDM Pampanga, North Luzon ₱10,560.00 9