› ERiC6 Dashboard 2026-10-01 04:04:27
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
131,390
Total Sales Orders
9,072
Orders (last 30 days)
₱94,230,228
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000043488 MICHELLE VASAY VALENCIA c/o Florida VASAY 2025-11-12 43991 1055298984528907 Santa Maria, Bulacan ₱16,699.00 9
SO0000043489 Joanne lozada 2025-11-12 43992 1047236478412749 Meycauayan, Bulacan ₱17,998.00 9
SO0000043490 Meneleo Flores 2025-11-12 43993 1047297405815911 Bulacan, Bulacan ₱11,599.00 9
SO0000043491 Jam Estrella 2025-11-12 43994 1047309831959897 Guiguinto, Bulacan ₱19,999.00 9
SO0000043492 Ging Refurzado 2025-11-12 43995 1047338877671093 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱19,999.00 9
SO0000043493 Nenette Maquinto 2025-11-12 43996 1055459735786126 San Juan, Batangas ₱18,495.37 9
SO0000043494 KAREN HANSON HEWE 2025-11-12 43997 1047356062332267 Caloocan City, Metro Manila~Caloocan ₱19,999.00 9
SO0000043495 Frances Mae Co 2025-11-12 43998 1055433569049002 Valenzuela City, Metro Manila~Valenzuela ₱27,359.00 9
SO0000043496 Jm Tubillo 2025-11-12 43999 1055490739669050 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱19,999.00 9
SO0000043497 Ryan Gervacio 2025-11-12 44000 1047378639690289 Taytay, Rizal ₱20,999.00 9
SO0000043498 Christia Bess Deomampo 2025-11-12 44001 1047379651860870 Las Pinas City, Metro Manila~Las Pinas ₱19,999.00 9
SO0000043499 Grace Parajas 2025-11-12 44002 1055498337109457 Makati City, Metro Manila~Makati ₱19,198.08 9
SO0000043500 Chian Evaristo 2025-11-12 44003 1055466386826973 Antipolo, Rizal ₱24,999.00 9
SO0000043501 Gracielle Ann Go 2025-11-12 44004 1055497371192067 Cainta, Rizal ₱29,239.00 9
SO0000043502 Joanna bautista 2025-11-12 44005 1047390881944187 Malabon City, Metro Manila~Malabon ₱20,999.00 9
SO0000043503 Sam Ang 2025-11-12 44006 1047402447380776 Caloocan City, Metro Manila~Caloocan ₱11,185.02 9
SO0000043504 Alex Lim 2025-11-12 44007 1047411282283568 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱19,999.00 9
SO0000043505 rolando benitez mary rose 2025-11-12 44008 1055573100303213 Caloocan City, Metro Manila~Caloocan ₱9,999.00 9
SO0000043506 John Howard Medina 2025-11-12 44009 1047412272625448 Makati City, Metro Manila~Makati ₱30,392.00 9
SO0000043507 Jayvee Candelario 2025-11-12 44010 1047424647405266 Tondo I / Ii, Metro Manila~Manila ₱11,185.02 9
SO0000043508 ABEGAIL CAROLINO 2025-11-12 44011 1055523597413966 Valenzuela City, Metro Manila~Valenzuela ₱22,199.00 9
SO0000043509 Rinoa Roman 2025-11-12 44012 1047438059022429 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱11,185.02 9
SO0000043510 Lec lec Olpot 2025-11-12 44013 1055560350506815 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱19,999.00 9
SO0000043511 Rommel Abella 2025-11-12 44014 1055600118263066 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱22,299.00 9
SO0000043512 Alexis De Los Santos 2025-11-12 44015 1055557791963096 Taguig City, Metro Manila~Taguig ₱23,699.00 9
SO0000043514 Rey Vizmanos 2025-11-12 44016 1047439078167692 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱20,853.06 9
SO0000043515 Maynard Herreria 2025-11-12 44017 251112HH9J59XN Metro Manila, Metro Manila ₱14,498.00 9
SO0000043516 Tracy Cual 2025-11-12 44018 251112HMGQTCAQ Metro Manila, Metro Manila ₱22,199.00 9
SO0000043517 Carla Buriol 2025-11-12 44019 251112HUAGAJ4A Rizal, South Luzon ₱19,999.00 9
SO0000043518 JV Manansala 2025-11-12 44020 251112HUW4D7GF Bulacan, North Luzon ₱14,498.00 9
SO0000043519 Melva M.Marcelo 2025-11-12 44021 251112HVDPKJDW Metro Manila, Metro Manila ₱14,029.00 9
SO0000043520 Elizabeth Feliciano 2025-11-12 44022 251112HVRY34MJ Metro Manila, Metro Manila ₱23,699.00 9
SO0000043521 MARY ROSE LLUZ 2025-11-12 44023 251112HW537PUN Metro Manila, Metro Manila ₱7,698.00 9
SO0000043523 Johnny Lozendo 2025-11-12 44024 251112HY1SV8AD Metro Manila, Metro Manila ₱28,998.00 9
SO0000043524 Josephine de Jesus 2025-11-12 44025 251112J03434UC Metro Manila, Metro Manila ₱25,359.00 9
SO0000043525 Pj Blanquiza Tolentino 2025-11-12 44026 251112J0NXRTJU Bulacan, North Luzon ₱7,998.00 9
SO0000043526 Kristine Faye Tacdeo-Trinidad 2025-11-12 44027 251112J0W2R7WM Metro Manila, Metro Manila ₱8,398.00 9
SO0000043527 alma recarro 2025-11-12 44028 251112J0YQM2DW Metro Manila, Metro Manila ₱13,998.00 9
SO0000043528 Cath Regala (Express Sealand Movers Corporation Magdiwang Branch 2025-11-12 44029 251112J2G4C9VH Metro Manila, Metro Manila ₱17,999.00 9
SO0000043529 Romelyn Dela Paz 2025-11-12 44030 251112J2J75CNM Metro Manila, Metro Manila ₱9,798.00 9
SO0000043530 Edilyn Aldueso 2025-11-12 44031 251112J31FDXYF Metro Manila, Metro Manila ₱8,398.00 9
SO0000043532 Edimar Hermias 2025-11-12 44032 251112J3H8V008 Metro Manila, Metro Manila ₱8,398.00 9
SO0000043534 John Christopher 2025-11-12 44033 1046938640796644 Guagua, Pampanga ₱20,679.06 9
SO0000043535 Leo Manabat 2025-11-12 44034 1055557744344394 Talavera, Nueva Ecija ₱19,999.00 9
SO0000043536 Daisy Fernandez 2025-11-12 44035 1055526992584522 Lingayen, Pangasinan ₱28,908.00 9
SO0000043537 Catherine David 2025-11-12 44036 1055538194012394 Concepcion, Tarlac ₱29,239.00 9
SO0000043538 Dory Castillo 2025-11-12 44037 251111E90EFKAD Laguna, South Luzon ₱8,398.00 9
SO0000043539 Nazarita De Guia (DENNY) 2025-11-12 44038 251111EF8FHUKP Cavite, South Luzon ₱8,398.00 9
SO0000043540 Warren D. Pacheco 2025-11-12 44039 251111F9F5V2NK Cavite, South Luzon ₱8,398.00 9
SO0000043541 Pauline Mangune 2025-11-12 44040 251111FBSXN2P2 Cavite, South Luzon ₱8,398.00 9