› ERiC6 Dashboard 2026-09-26 12:00:34
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
130,279
Total Sales Orders
8,780
Orders (last 30 days)
₱94,779,282
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000052369 J******n 2025-12-12 56111 251205JK1M9SUH ****, **** ₱6,790.00 9
SO0000052370 M******s 2025-12-12 56112 251205JKNFF3D3 ****, **** ₱11,155.00 9
SO0000052372 M******s 2025-12-12 56114 251205JN2BNHNP ****, **** ₱11,155.00 9
SO0000052374 C******. 2025-12-12 56116 251206K0TSJ0DQ ****, **** ₱6,790.00 9
SO0000052375 I******y 2025-12-12 52577 251206K5YCQBN3 ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052376 A******s 2025-12-12 56117 251206KE9RM4J9 ****, **** ₱6,790.00 9
SO0000052377 M******a 2025-12-12 52578 251206KF1V6RMV ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052378 M******l 2025-12-12 52579 251206KM791RW8 ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052387 A******G 2025-12-12 52580 251206M3CQDB7N ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052388 N******n 2025-12-12 52581 251206M4CNSGMG ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052389 M******y 2025-12-12 56135 251206M61W2J7F ****, **** ₱6,790.00 9
SO0000052390 V******z 2025-12-12 52582 251206M78WF1U5 ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052392 R******o 2025-12-12 52583 251206M9C7T9XV ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052393 E******l 2025-12-12 56138 251206MAT86NBG ****, **** ₱6,790.00 9
SO0000052394 E******n 2025-12-12 52584 251206MCDKCB0D ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052396 R******g 2025-12-12 52585 251206MFP5UCAK ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052397 D******t 2025-12-12 52586 251206MGKSUNU3 ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052399 C******a 2025-12-12 56140 251206MNYW8BE7 ****, **** ₱6,790.00 9
SO0000052403 J******o 2025-12-12 52587 251206MXDVJWC0 ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052405 N******z 2025-12-12 52588 251206N266K0PX ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052407 A******s 2025-12-12 56145 251206N4AGDNNJ ****, **** ₱11,155.00 9
SO0000052409 M******a 2025-12-12 56147 251206N5UH702K ****, **** ₱6,790.00 9
SO0000052410 G******o 2025-12-12 52589 251206N72W16CK ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052416 I******o 2025-12-12 56151 251207PFM3M06G ****, **** ₱6,790.00 9
SO0000052418 M******o 2025-12-12 52590 251207PRYBEQDA ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052419 R******a 2025-12-12 52591 251207PSEPKNC2 ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052421 M******c 2025-12-12 56154 251207Q50A2HYV ****, **** ₱6,790.00 9
SO0000052425 A******a 2025-12-12 52592 251207QE5BH77J ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052427 V******c 2025-12-12 56155 251207QHQQS8UR ****, **** ₱6,790.00 9
SO0000052428 L******o 2025-12-12 56156 251207QMK4MYJG ****, **** ₱6,790.00 9
SO0000052432 A******t 2025-12-12 52593 251208RD8X07FM ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052434 J******a 2025-12-12 52594 251208S0RW2F2K ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052438 M******t 2025-12-12 52595 251208S76XQEC4 ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052439 L******e 2025-12-12 56157 251208S7V7P16G ****, **** ₱6,790.00 9
SO0000052440 E******z 2025-12-12 56158 251208S9ACY1BW ****, **** ₱6,790.00 9
SO0000052445 M******g 2025-12-12 52596 251209V4XDB1AQ ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000052446 Gerlyn David 2025-12-12 52597 581604561435722918 N/A, Pampanga ₱18,499.00 9
SO0000052448 JUNNEL ROSE ALMARIO 2025-12-12 52598 581606688498943008 N/A, N/A ₱19,499.00 9
SO0000052449 NELSON MANLAPAZ 2025-12-12 — — NAVOTAS , NATIONAL CAPITAL REGION (NCR) ₱17,592.00 9
SO0000052450 Beatrix Fajutagana 2025-12-12 52599 581604717580944632 N/A, Laguna ₱16,499.00 9
SO0000052451 Arlyn DG. Lara 2025-12-12 52600 1056309649893621 San Ildefonso, Bulacan ₱25,359.00 9
SO0000052452 Nenita Penaflorida 2025-12-12 52601 1064543788769758 Penaranda, Nueva Ecija ₱22,299.00 9
SO0000052453 Maricel Subac 2025-12-12 52602 2512125HCDK0GR Pangasinan, North Luzon ₱6,498.00 9
SO0000052454 Grace Mendoza 2025-12-12 52603 2512125THAB8HX Pangasinan, North Luzon ₱5,209.00 9
SO0000052455 Leah D 2025-12-12 52604 2512125THJ0MD7 Pampanga, North Luzon ₱22,199.00 9
SO0000052456 Shaina Alfonso 2025-12-12 52605 2512125TQ6883S Pampanga, North Luzon ₱6,498.00 9
SO0000052457 Rocky Serrano 2025-12-12 52606 2512125XBCJWF6 Pampanga, North Luzon ₱20,998.00 9
SO0000052458 Danelia alfonso 2025-12-12 52607 2512125XEA0JUU Tarlac, North Luzon ₱20,498.00 9
SO0000052459 Jonathan Dizon 2025-12-12 52608 2512125XY21AU8 Bataan, North Luzon ₱10,998.00 9
SO0000052460 Dong Santiago 2025-12-12 52609 25121263B1E9C7 Pampanga, North Luzon ₱7,919.00 9