ERiC6 Dashboard 2026-09-17 04:25:51
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
128,986
Total Sales Orders
10,608
Orders (last 30 days)
₱108,845,106
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000056787 Marissa Salonga 2026-01-01 57607 251216GA8W442B Metro Manila, Metro Manila ₱9,498.00 9
SO0000056798 Aldrin Sta.Ana 2026-01-01 57605 251225AF16STTF Bulacan, North Luzon ₱9,798.00 9
SO0000057261 Jayron E. Santos/ Jom Santos 2026-01-01 61196 251229JUHT7HMK Metro Manila, Metro Manila ₱24,198.00 9
SO0000057457 J******a 2026-01-01 57589 260101T4FA74Q4 ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057458 L******n 2026-01-01 57590 260101T5YHAQ9D ****, **** ₱10,695.00 9
SO0000057459 L******a 2026-01-01 57591 260101T6S6CDV7 ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057460 M******p 2026-01-01 57592 260101T8G8THST ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057461 M******y 2026-01-01 57593 260101T99DP640 ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057462 M******n 2026-01-01 57594 260101THN0S22U ****, **** ₱10,695.00 9
SO0000057463 M******n 2026-01-01 57595 260101TJ60CD7W ****, **** ₱10,695.00 9
SO0000057464 J******o 2026-01-01 57596 260101TKM3MHSR ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057465 J******a 2026-01-01 57597 260101T66APM9M ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057466 A******a 2026-01-01 57599 260101U3DKX7RG ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057467 S******s 2026-01-01 57600 260101U3SK9M5E ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057468 C******a 2026-01-01 57601 260101U4U297WE ****, **** ₱10,695.00 9
SO0000057469 A******y 2026-01-01 57602 260101U60F5BFG ****, **** ₱10,695.00 9
SO0000057470 R******o 2026-01-01 57603 260101UBXCVHWR ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057471 J******o 2026-01-01 57604 260101UCV6J2NH ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057472 I******n 2026-01-01 57606 260101UEFNH8YA ****, **** ₱10,695.00 9
SO0000057473 M******a 2026-01-01 57608 260101UF4TPK1J ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057474 L******a 2026-01-01 57609 260101UNH35CYG ****, **** ₱10,695.00 9
SO0000057475 J******o 2026-01-01 57610 260101UPMYCSQ8 ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057476 K******o 2026-01-01 57611 260101USJGWCRS ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057477 N******a 2026-01-01 57612 260101UVHSU067 ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057478 Y******z 2026-01-01 57613 260101UY0353FT ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057479 Z******s 2026-01-01 57614 260101V225NJXF ****, **** ₱10,695.00 9
SO0000057480 J******a 2026-01-01 57616 260101V675X3JK ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057481 I******n 2026-01-01 57617 260101V65BS78M ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057482 S******s 2026-01-01 57618 260101V77MEQV7 ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057483 D******g 2026-01-01 57619 260101VD162MXP ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057484 M******n 2026-01-01 57620 260101VD1BSG6M ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057485 L******l 2026-01-01 57621 260101VHU7KVUE ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000053325 S******H 2025-12-31 57587 251213938PSGN2 ****, **** ₱13,020.00 9
SO0000055748 M******y 2025-12-31 57584 251221UU6SNMR0 Metro Manila, Metro Manila ₱3,298.00 9
SO0000056400 M******n 2025-12-31 73025 251225AJBWYF14 Surigao Del Sur, Mindanao ₱2,350.00 9
SO0000056784 Kristene Inah Tuazon 2025-12-31 57581 251214C641KG2F Metro Manila, Metro Manila ₱9,498.00 9
SO0000056789 Jancayle Nicha 2025-12-31 57585 251216GMMW3N3W Metro Manila, Metro Manila ₱9,498.00 9
SO0000057452 F******s 2025-12-31 57580 251231RHAT3GMN ****, **** ₱6,999.00 9
SO0000057453 D******a 2025-12-31 57582 251231RMBY3UM2 ****, **** ₱6,999.00 9
SO0000057454 M******a 2025-12-31 57583 251231S0F744X0 ****, **** ₱10,695.00 9
SO0000057455 J******s 2025-12-31 57586 251231SAQ2F8F1 ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000057456 M******s 2025-12-31 57588 251231ST82VPGK ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000062798 CW HOME DEPOT - COMMONWEALTH 2025-12-31 DEC. 2025 SALES Quezon City, NCR ₱7,421.62 2
SO0000062799 CW HOME DEPOT - IMUS CAVITE 2025-12-31 DEC. 2025 SALES Imus, Cavite ₱5,396.62 2
SO0000062800 CW HOME DEPOT - ORTIGAS 2025-12-31 DEC. 2025 SALES Pasig, NCR ₱50,257.12 2
SO0000062802 CW HOME DEPOT - STA. ROSA 2025-12-31 DEC. 2025 SALES Sta. Rosa, Laguna ₱40,341.38 2
SO0000062803 CW HOME DEPOT - TAYTAY 2025-12-31 DEC. 2025 SALES Taytay, Rizal ₱9,038.25 2
SO0000062804 CW SOUTH BUILDERS SUPPLY CORP. 2025-12-31 DEC. 2025 SALES Muntinlupa City, NCR ₱63,075.37 X
SO0000074734 ACE BUILDERS - FAIRVIEW 2025-12-31 DECEMBER2025 S SALES Quezon City, NCR ₱332,658.07 2
SO0000076009 ACE Hardware - Southmall 2025-12-31 DECEMBER2025 S SALES Las Pinas City, Metro Manila ₱203,627.40 0