ERiC6 Dashboard 2026-09-10 07:43:38
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
127,204
Total Sales Orders
9,625
Orders (last 30 days)
₱98,026,646
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000064792 E******z 2026-01-31 64746 260131FQ11G94W Bataan, North Luzon ₱2,800.00 9
SO0000064793 Jan Paulo Orfinada 2026-01-31 64747 1077248735534056 San Fernando, Pampanga ₱3,990.00 9
SO0000064794 J******s 2026-01-31 64748 260131FR4P1JQU ****, **** ₱10,695.00 9
SO0000064795 M******o 2026-01-31 64749 260131ES4UR886 ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000064796 Michael De Jesus 2026-01-31 64750 1077169575594890 Marilao, Bulacan ₱32,299.00 9
SO0000064797 Roma Jeane Delos Reyes 2026-01-31 64751 1077214977068422 San Jose Del Monte, Bulacan ₱14,999.00 9
SO0000064798 leah batiles 2026-01-31 64752 1077237512396224 Tondo I / Ii, Metro Manila~Manila ₱15,998.00 9
SO0000064799 Ronaldo S. Angeles 2026-01-31 64753 1077225194790154 Marikina City, Metro Manila~Marikina ₱5,739.00 9
SO0000064800 Shiela Abadiano 2026-01-31 64754 1068791050139595 Pasay City, Metro Manila~Pasay ₱32,719.00 9
SO0000064801 Maria Teresa Tutanes 2026-01-31 64755 260131FKPVG9B3 Metro Manila, Metro Manila ₱8,898.00 9
SO0000064802 Marjorie Ruperto 2026-01-31 64756 260131FRCGX2VM Metro Manila, Metro Manila ₱12,999.00 9
SO0000064803 J******o 2026-01-31 64757 260131FUNS7RD9 ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000064804 J******a 2026-01-31 64758 260131FVNUD7SA ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000064805 A******r 2026-01-31 64760 260131FY1B1BWV ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000064806 E******a 2026-01-31 64761 260131G1FFK2RJ ****, **** ₱10,695.00 9
SO0000064807 F******n 2026-01-31 64763 260131G7D2UB6K ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000064808 M******o 2026-01-31 64764 260131G7KUC3NY ****, **** ₱10,695.00 9
SO0000064809 N******n 2026-01-31 64765 260131G8M647BE ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000064810 G******o 2026-01-31 64766 260131GB42VRYF ****, **** ₱10,695.00 9
SO0000064811 A******o 2026-01-31 64767 260131GBE82DBE ****, **** ₱10,695.00 9
SO0000064812 K******y 2026-01-31 64768 260131GBHD7J4D ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000064813 L******o 2026-01-31 64769 260131GDKS266B ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000064814 M******o 2026-01-31 64770 260131GER1M0K6 ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000064816 C******m 2026-01-31 64771 260131GFKB8263 ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000064817 C******m 2026-01-31 64773 260131GJWYGJ3H ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000064818 C******m 2026-01-31 64774 260131GKUENJ86 ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000064819 N******s 2026-01-31 64775 260131GMWAYCRN ****, **** ₱3,397.00 9
SO0000064820 M*****n 2026-01-31 64776 260131GNP7AVD1 ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000064821 P******n 2026-01-31 64777 260131GP07QKX6 ****, **** ₱6,510.00 9
SO0000076585 CW HOME DEPOT - BALINTAWAK 2026-01-31 JANUARY 2026 SALES Quezon City, NCR ₱4,519.12 2
SO0000076586 CW HOME DEPOT - COMMONWEALTH 2026-01-31 JANUARY 2026 SALES Quezon City, NCR ₱22,057.87 2
SO0000076587 CW HOME DEPOT - IMUS CAVITE 2026-01-31 JANUARY2026 SALES Imus, Cavite ₱5,846.25 2
SO0000076588 CW HOME DEPOT - ORTIGAS 2026-01-31 JANUARY2026 SALES Pasig, NCR ₱31,575.37 2
SO0000076589 CW HOME DEPOT - ORTIGAS 2026-01-31 JANUARY 2026 SALES Pasig, NCR ₱54,686.10 2
SO0000076590 CW HOME DEPOT - STA. ROSA 2026-01-31 JANUARY2026 SALES Sta. Rosa, Laguna ₱5,996.25 2
SO0000076591 CW HOME DEPOT - TAYTAY 2026-01-31 JANUARY2026 SALES Taytay, Rizal ₱7,421.62 2
SO0000076592 CW HOME DEPOT - TAYTAY 2026-01-31 JANUARY2026 SALES Taytay, Rizal ₱80,017.00 2
SO0000076593 CW SOUTH BUILDERS SUPPLY CORP. 2026-01-31 JANUARY2026 SALES Muntinlupa City, NCR ₱101,068.50 2
SO0000083426 ACE HARDWARE - FESTIVAL 2026-01-31 JANUARY 2026 S SALES MUNTINLUPA CITY ₱51,494.14 0
SO0000086255 Ace Hardware - San Pablo 2026-01-31 JANUARY 2026 S SALES SAN PABLO, LAGUNA ₱179,950.24 0
SO0000086256 ACE HARDWARE - DASMA 2026-01-31 JANUARY 2026 S SALES Dasmarinas City, Cavite ₱117,719.29 0
SO0000086259 ACE BUILDERS - NORTH EDSA 2026-01-31 JANUARY 2026 S SALES Quezon City, NCR ₱198,259.43 0
SO0000086260 ACE HARDWARE - MOLINO 2026-01-31 JANUARY 2026 S SALES CAVITE ₱47,454.90 0
SO0000086264 ACE HARDWARE - MARKET MARKET 2026-01-31 JANUARY 2026 S SALES Taguig City, NCR ₱125,516.55 0
SO0000086266 ACE BUILDERS - PAMPANGA 2026-01-31 JANUARY 2026 S SALES Mexico, Pampanga ₱84,524.91 0
SO0000086563 ACE HARDWARE - LUCENA 2026-01-31 JANUARY 2026 S SALES QUEZON ₱92,491.09 0
SO0000086564 ACE Hardware - Southmall 2026-01-31 JANUARY 2026 S SALES Las Pinas City, Metro Manila ₱156,889.94 0
SO0000086565 ACE HARDWARE - ROSARIO 2026-01-31 JANUARY 2026 S SALES Rosario, Cavite ₱16,424.89 0
SO0000086566 ACE HARDWARE - STO TOMAS 2026-01-31 JANUARY 2026 S SALES BATANGAS CITY ₱82,508.74 0
SO0000086567 ACE HARDWARE - TANZA 2026-01-31 JANUARY 2026 S SALES Tanza, Cavite ₱310,821.39 0