ERiC6 Dashboard 2026-09-04 01:01:25
Sync Log Sales Orders Inventory Purchase Orders Sales Returns Ginee Mapping Active Logins Ginee PO Sync
124,032
Total Sales Orders
9,049
Orders (last 30 days)
₱91,778,904
Amount (last 30 days)
SO No.CustomerOrder DateInvoice No. Customer PO No.LocationAmountStatus
SO0000069711 Mae Marabulas 2026-02-21 69516 260221A5HGWX32 Metro Manila, Metro Manila ₱21,998.00 9
SO0000069712 John Arnold Calvero 2026-02-21 69517 260221A74T4SBR Rizal, South Luzon ₱20,999.00 9
SO0000069714 P******a 2026-02-21 69519 260221AGU3V9H5 ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000069716 C******o 2026-02-21 69520 260221AQY78TSB ****, **** ₱11,640.00 9
SO0000069718 V******g 2026-02-21 69521 260221AXW59SGM ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000069719 Z******a 2026-02-21 69522 260221A6R5T3PY Batangas, South Luzon ₱1,999.00 9
SO0000069720 M******a 2026-02-21 69523 260221A8W2PEH4 Davao Del Norte, Mindanao ₱7,148.00 9
SO0000069721 T******g 2026-02-21 69524 260221A9005VDS Benguet, North Luzon ₱850.00 9
SO0000069722 G******n 2026-02-21 69525 260221A9GCN298 Laguna, South Luzon ₱12,375.00 9
SO0000069723 K******a 2026-02-21 69526 260221ACQ6VG6B Albay, South Luzon ₱7,550.00 9
SO0000069724 N******a 2026-02-21 69527 260221AE0BVJVA Rizal, South Luzon ₱4,099.00 9
SO0000069725 M******r 2026-02-21 69528 260221AF8YS7B5 Metro Manila, Metro Manila ₱3,799.00 9
SO0000069726 M******r 2026-02-21 69529 260221AFFKF0DX Metro Manila, Metro Manila ₱3,499.00 9
SO0000069727 M******r 2026-02-21 69530 260221AFN2XDHN Metro Manila, Metro Manila ₱3,499.00 9
SO0000069728 L******a 2026-02-21 69531 260221AFXUPXTA Metro Manila, Metro Manila ₱3,799.00 9
SO0000069729 J******z 2026-02-21 69532 260221AGBF6NCN Benguet, North Luzon ₱2,875.00 9
SO0000069730 J******o 2026-02-21 69533 260221AJ9T8GGQ Cavite, South Luzon ₱3,799.00 9
SO0000069731 A******o 2026-02-21 69534 260221ANHSM6KR Metro Manila, Metro Manila ₱4,599.00 9
SO0000069732 R******t 2026-02-21 69535 260221AT49UGJR Metro Manila, Metro Manila ₱3,799.00 9
SO0000069733 T******a 2026-02-21 69536 260221AUPDXBUD Bulacan, North Luzon ₱7,468.00 9
SO0000069734 E******s 2026-02-21 69537 260221AVAMG9G8 Rizal, South Luzon ₱2,730.00 9
SO0000069735 R***l N***rro 2026-02-21 69538 582709640017380706 N/A, Cebu ₱7,420.50 9
SO0000069736 G******n 2026-02-21 69539 260221AXTQ315Y Albay, South Luzon ₱6,192.00 9
SO0000069737 Takeshi SHIOSAKA 2026-02-21 69540 1073820823860574 Makati City, Metro Manila~Makati ₱4,499.00 9
SO0000069738 Karla Domingo Cuison 2026-02-21 69541 1073823602018376 Pasig City, Metro Manila~Pasig ₱11,680.00 9
SO0000069739 John Dale Rili 2026-02-21 69542 1073841497756803 San Pablo, Laguna ₱3,498.00 9
SO0000069740 Jey Felarca Matias 2026-02-21 69543 1082384984084764 San Felipe, Zambales ₱4,499.00 9
SO0000069741 Sam Gorospe 2026-02-21 69544 1082393326458310 Quezon City, Metro Manila~Quezon City ₱1,698.00 9
SO0000069742 A******n 2026-02-21 69545 260221B1N4F9SH ****, **** ₱11,640.00 9
SO0000069743 W******e 2026-02-21 69546 260221B1WP69J6 ****, **** ₱11,640.00 9
SO0000069744 C******l 2026-02-21 69547 260221B2978R78 ****, **** ₱11,640.00 9
SO0000069745 JhonEarl Garcia 2026-02-21 69548 260221AF4RBMY5 Rizal, South Luzon ₱16,181.00 9
SO0000069746 Kathleen Uy 2026-02-21 69549 260221AR07PRJU Metro Manila, Metro Manila ₱22,798.00 9
SO0000069747 Ellen Rose Gargoles 2026-02-21 69550 260221AT38HHEX Metro Manila, Metro Manila ₱4,999.00 9
SO0000069748 Goldilynn Bernardino 2026-02-21 69551 260221AXNH5PJJ Metro Manila, Metro Manila ₱8,099.00 9
SO0000069749 Inshallah Enterprises 2026-02-21 69552 260221AXURFRUJ Rizal, South Luzon ₱15,498.00 9
SO0000069750 S******z 2026-02-21 69553 260221B2RMAA23 ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000069752 J******e 2026-02-21 69554 260221B6AK7M11 ****, **** ₱7,275.00 9
SO0000104071 ACE HARDWARE - TRECE MARTIRES 2026-02-21 FREE ITEM CAVITE ₱0.00 2
SO0000068150 Merwin Tadeo 2026-02-20 69308 260213KVN1RK0T Pampanga, North Luzon ₱16,990.00 9
SO0000068620 Eduardo Jr Francisco Refe 2026-02-20 69444 1081004917794184 Bacoor, Cavite ₱18,999.00 9
SO0000068647 Walesa Mercurio 2026-02-20 69353 1072336078570861 Calamba, Laguna ₱19,998.00 9
SO0000068737 Van Redrick G. Angelio 2026-02-20 69378 260215S7QE6FHU Metro Manila, Metro Manila ₱8,729.00 9
SO0000068795 A******o 2026-02-20 74729 26021705VM2N1K Metro Manila, Metro Manila ₱3,196.00 9
SO0000068813 E******l 2026-02-20 74731 2602170NSE4X2R Cavite, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000068824 D******e 2026-02-20 74733 2602170VFR16GR Rizal, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000069209 M******d 2026-02-20 69396 2602182PSJQDJF Rizal, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000069294 I******l 2026-02-20 70307 2602183P7H1BQW Cavite, South Luzon ₱3,196.00 9
SO0000069314 J******o 2026-02-20 69406 2602194HJHV23X Nueva Ecija, North Luzon ₱3,196.00 9
SO0000069320 A******o 2026-02-20 70309 2602194P0VMA11 Zambales, North Luzon ₱3,196.00 9