119,621
Total Sales Orders
7,995
Orders (last 30 days)
₱80,971,244
Amount (last 30 days)
| SO No. | Customer | Order Date | Invoice No. | Customer PO No. | Location | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO0000118678 | — | 2026-08-22 | — | 260814AY0JXKSS | Metro Manila, Metro Manila | ₱950.00 | 2 |
| SO0000118767 | — | 2026-08-22 | — | 260815EDQ56U69 | Rizal, South Luzon | ₱3,196.00 | 2 |
| SO0000119195 | — | 2026-08-22 | — | 260820S4KKCNT2 | Metro Manila, Metro Manila | ₱1,999.00 | 2 |
| SO0000119615 | — | 2026-08-22 | — | 2608210RNH0MUK | ****, **** | ₱3,397.00 | 2 |
| SO0000119616 | — | 2026-08-22 | — | 2608210RSPETCM | ****, **** | ₱7,125.00 | 2 |
| SO0000119617 | — | 2026-08-22 | — | 260819PDJ9UU4F | Metro Manila, Metro Manila | ₱23,499.00 | 2 |
| SO0000119618 | — | 2026-08-22 | — | 260815DME5Q7TT | Metro Manila, Metro Manila | ₱2,519.00 | 2 |
| SO0000119619 | — | 2026-08-22 | — | 2608220TWWEDYR | ****, **** | ₱7,125.00 | 2 |
| SO0000119620 | — | 2026-08-22 | — | 2608220WBNHP1Q | ****, **** | ₱3,397.00 | 2 |
| SO0000119621 | — | 2026-08-22 | — | 26082215QF8VCK | ****, **** | ₱7,125.00 | 2 |
| SO0000116759 | — | 2026-08-21 | — | 260808SHE55A5A | ****, **** | ₱3,390.00 | 2 |
| SO0000117017 | — | 2026-08-21 | — | 260810VVRA1QP9 | ****, **** | ₱3,397.00 | 2 |
| SO0000117073 | — | 2026-08-21 | — | 260808T8B0XHAS | Bulacan, North Luzon | ₱11,990.00 | 2 |
| SO0000117325 | — | 2026-08-21 | — | 2608100CCFWBWP | ****, **** | ₱7,125.00 | 2 |
| SO0000117370 | — | 2026-08-21 | — | 260809V9QP271X | Pangasinan, North Luzon | ₱8,799.00 | 2 |
| SO0000117595 | — | 2026-08-21 | — | 2608101KW61Y7W | Ilocos Sur, North Luzon | ₱6,298.00 | 0 |
| SO0000117820 | — | 2026-08-21 | — | 26081018VYG26U | Bulacan, North Luzon | ₱22,999.00 | 2 |
| SO0000117824 | — | 2026-08-21 | — | 2608101HEWNWVP | Bataan, North Luzon | ₱8,826.00 | 2 |
| SO0000117872 | — | 2026-08-21 | — | 260809V0S3HJ69 | Metro Manila, Metro Manila | ₱17,990.00 | 2 |
| SO0000117878 | — | 2026-08-21 | — | 2608113E36KWV9 | ****, **** | ₱3,397.00 | 2 |
| SO0000118016 | — | 2026-08-21 | — | 26081254DFMAQF | ****, **** | ₱3,397.00 | 2 |
| SO0000118076 | — | 2026-08-21 | — | 2608124V426ENU | Camarines Sur, South Luzon | ₱1,999.00 | 2 |
| SO0000118182 | — | 2026-08-21 | — | 2608126BA04RCJ | Laguna, South Luzon | ₱1,999.00 | 2 |
| SO0000118523 | — | 2026-08-21 | — | 2608139D0J2G5K | ****, **** | ₱7,275.00 | 2 |
| SO0000118535 | — | 2026-08-21 | — | 2608139F4FF874 | Metro Manila, Metro Manila | ₱19,999.00 | 2 |
| SO0000118537 | — | 2026-08-21 | — | 2608139FC3KNWY | Metro Manila, Metro Manila | ₱6,890.00 | 2 |
| SO0000118538 | — | 2026-08-21 | — | 2608139FE0MN68 | Metro Manila, Metro Manila | ₱7,595.00 | 2 |
| SO0000118539 | — | 2026-08-21 | — | 2608139FYK9QTA | Metro Manila, Metro Manila | ₱9,779.00 | 2 |
| SO0000118547 | — | 2026-08-21 | — | 2608139HWC9WGG | Pangasinan, North Luzon | ₱6,890.00 | 2 |
| SO0000118570 | — | 2026-08-21 | — | 2608139RGUKV4R | Metro Manila, Metro Manila | ₱3,820.00 | 2 |
| SO0000118596 | — | 2026-08-21 | — | 2608149XD8QGNF | Laguna, South Luzon | ₱23,590.00 | 2 |
| SO0000118619 | — | 2026-08-21 | — | 260814AJY42H6H | Bulacan, North Luzon | ₱4,399.00 | 2 |
| SO0000118629 | — | 2026-08-21 | — | 260814AN781UR5 | Metro Manila, Metro Manila | ₱9,390.00 | 2 |
| SO0000118656 | — | 2026-08-21 | — | 260814AUK17Y4X | Rizal, South Luzon | ₱19,999.00 | 2 |
| SO0000118658 | — | 2026-08-21 | — | 260814AUPSBMCH | ****, **** | ₱11,400.00 | 2 |
| SO0000118659 | — | 2026-08-21 | — | 260814AUV1923R | Bukidnon, Mindanao | ₱3,390.00 | 2 |
| SO0000118697 | — | 2026-08-21 | — | 260814B4AKPMYN | Metro Manila, Metro Manila | ₱5,658.00 | 2 |
| SO0000118724 | — | 2026-08-21 | — | 260815CE7M4VWX | Sorsogon, South Luzon | ₱4,399.00 | 2 |
| SO0000118725 | — | 2026-08-21 | — | 1110452612923537 | Solano, Nueva Vizcaya | ₱4,099.00 | 2 |
| SO0000118726 | — | 2026-08-21 | — | 260815CG9V4KFS | Benguet, North Luzon | ₱1,999.00 | 2 |
| SO0000118747 | — | 2026-08-21 | — | 260815DN6PMWT8 | Metro Manila, Metro Manila | ₱13,998.00 | 2 |
| SO0000118803 | — | 2026-08-21 | — | 260816G8JX14W6 | Rizal, South Luzon | ₱6,658.00 | 2 |
| SO0000118812 | — | 2026-08-21 | — | 260816GHFCUYKH | Quezon, South Luzon | ₱16,090.00 | 2 |
| SO0000118840 | — | 2026-08-21 | — | 260817HU1TSHFP | Bataan, North Luzon | ₱2,114.00 | 2 |
| SO0000118847 | — | 2026-08-21 | — | 260817J96E8PQM | Oriental Mindoro, South Luzon | ₱525.00 | 2 |
| SO0000118854 | — | 2026-08-21 | — | 260817JHREAQCM | Zambales, North Luzon | ₱7,890.00 | 2 |
| SO0000118861 | — | 2026-08-21 | — | 260817JTHCKWR1 | Tarlac, North Luzon | ₱3,820.00 | 2 |
| SO0000118878 | — | 2026-08-21 | — | 260817KF7VT76W | Metro Manila, Metro Manila | ₱8,690.00 | 2 |
| SO0000118915 | — | 2026-08-21 | — | 585602042214843428 | N/A, N/A | ₱1,839.20 | 2 |
| SO0000118920 | — | 2026-08-21 | — | 260818N3C3PE6S | Pangasinan, North Luzon | ₱7,698.00 | 2 |
Page 1 of 2393 (119,621 total)
Next ›